货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.82 | 443.69 | 461.04 | 461.04 | 461.37 |
巴西里亚尔 | 164.32 | 179.73 | 172.32 | ||
加拿大元 | 476.31 | 461.6 | 480.13 | 480.13 | 478.08 |
瑞士法郎 | 624.74 | 605.46 | 629.12 | 629.12 | 626.4 |
丹麦克朗 | 90.7 | 87.9 | 91.42 | 91.42 | 91.02 |
欧元 | 677.03 | 656.14 | 681.79 | 681.79 | 678.94 |
英镑 | 962.96 | 933.24 | 969.72 | 969.72 | 969.66 |
港币 | 82.28 | 81.62 | 82.59 | 82.59 | 82.41 |
印尼卢比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0467 |
日元 | 5.1808 | 5.0209 | 5.2172 | 5.2172 | 5.1985 |
韩国元 | 0.5492 | 0.5293 | 0.5536 | 0.5743 | 0.5525 |
澳门元 | 79.98 | 77.3 | 80.29 | 82.86 | 80.03 |
林吉特 | 150.15 |
|
151.21 |
|
149.45 |
挪威克朗 | 73.55 | 71.28 | 74.15 | 74.15 | 73.9 |
新西兰元 | 414.53 | 401.74 | 417.45 | 419.94 | 417.89 |
菲律宾比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.57 |
卢布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 9.77 | 9.89 |
瑞典克朗 | 72.99 | 70.73 | 73.57 | 73.57 | 73.2 |
新加坡元 | 449.17 | 435.31 | 452.33 | 452.33 | 451.62 |
泰国铢 | 17.81 | 17.26 | 17.95 | 18.5 | 17.87 |
新台币 |
|
18.98 |
|
20.34 | 19.65 |
美元 | 637.62 | 632.51 | 640.18 | 640.18 | 638.67 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com