货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 459.92 | 445.73 | 463.16 | 463.16 | 462.47 |
巴西里亚尔 | 163.85 | 179.21 | 170.66 | ||
加拿大元 | 478.78 | 464 | 482.62 | 482.62 | 480.35 |
瑞士法郎 | 621.75 | 602.56 | 626.11 | 626.11 | 625.28 |
丹麦克朗 | 90.47 | 87.67 | 91.19 | 91.19 | 90.94 |
欧元 | 675.31 | 654.47 | 680.05 | 680.05 | 680.76 |
英镑 | 961.55 | 931.88 | 968.31 | 968.31 | 966.46 |
港币 | 82.27 | 81.61 | 82.58 | 82.58 | 82.44 |
印尼卢比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.1922 | 5.0319 | 5.2286 | 5.2286 | 5.2104 |
韩国元 | 0.5537 | 0.5337 | 0.5581 | 0.579 | 0.5573 |
澳门元 | 79.98 | 77.3 | 80.29 | 82.86 | 80.07 |
林吉特 | 153.59 |
|
154.67 |
|
152.23 |
挪威克朗 | 73.47 | 71.21 | 74.07 | 74.07 | 73.86 |
新西兰元 | 418.73 | 405.81 | 421.67 | 424.19 | 421.6 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.58 |
卢布 | 9.66 | 9.07 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
瑞典克朗 | 72.84 | 70.59 | 73.42 | 73.42 | 73.16 |
新加坡元 | 452.17 | 438.22 | 455.35 | 455.35 | 454.82 |
泰国铢 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.89 |
新台币 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 637.62 | 632.51 | 640.18 | 640.18 | 638.96 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com