货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 466.62 | 452.19 | 471.3 | 471.3 | 466.74 |
巴西里亚尔 | 160.37 | 175.4 | 166.84 | ||
加拿大元 | 477.94 | 463.18 | 481.78 | 481.78 | 479.41 |
瑞士法郎 | 621.04 | 601.85 | 627.28 | 627.28 | 628.05 |
丹麦克朗 | 90.09 | 87.31 | 90.81 | 90.81 | 90.99 |
欧元 | 671.32 | 650.57 | 678.06 | 678.06 | 678.67 |
英镑 | 952.24 | 922.85 | 958.92 | 958.92 | 956.14 |
港币 | 82.37 | 81.71 | 82.69 | 82.69 | 82.55 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | ||
日元 | 5.1633 | 5.0039 | 5.1995 | 5.1995 | 5.1958 |
韩国元 | 0.5473 | 0.5275 | 0.5517 | 0.5723 | 0.5473 |
澳门元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 82.97 | 80.19 |
林吉特 | 155.57 | 156.67 | 151.15 | ||
挪威克朗 | 73.46 | 71.19 | 74.05 | 74.05 | 73.97 |
新西兰元 | 424.68 | 411.57 | 427.66 | 430.22 | 424.74 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.56 |
卢布 | 9.4 | 8.83 | 9.48 | 9.48 | 9.49 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 73.71 |
新加坡元 | 452.16 | 438.21 | 455.34 | 455.34 | 452.91 |
泰国铢 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.83 |
新台币 | 18.82 | 20.18 | 19.51 | ||
美元 | 638.42 | 633.3 | 640.98 | 640.98 | 639.82 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com