货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 463.55 | 449.25 | 466.81 | 466.81 | 469.39 |
巴西里亚尔 | 163.46 | 178.78 | 170.4 | ||
加拿大元 | 472.38 | 457.8 | 476.18 | 476.18 | 477.71 |
瑞士法郎 | 637.29 | 617.59 | 643.69 | 643.69 | 641.7 |
丹麦克朗 | 92.72 | 89.86 | 93.46 | 93.46 | 93.24 |
欧元 | 692.08 | 670.72 | 696.94 | 696.94 | 695.68 |
英镑 | 960.77 | 931.12 | 967.51 | 967.51 | 966.48 |
港币 | 82.5 | 81.84 | 82.82 | 82.82 | 82.56 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0463 |
日元 | 5.181 | 5.0211 | 5.2174 | 5.2174 | 5.1971 |
韩国元 | 0.5433 | 0.5237 | 0.5477 | 0.5681 | 0.5494 |
澳门元 | 80.21 | 77.52 | 80.52 | 83.1 | 80.23 |
林吉特 | 153.46 |
|
154.54 |
|
152.22 |
挪威克朗 | 73.65 | 71.38 | 74.25 | 74.25 | 74.96 |
新西兰元 | 423.84 | 410.76 | 426.82 | 429.37 | 430.22 |
菲律宾比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.6 |
卢布 | 9.2 | 8.64 | 9.28 | 9.28 | 9.4 |
瑞典克朗 | 74.72 | 72.41 | 75.32 | 75.32 | 75.38 |
新加坡元 | 454.1 | 440.08 | 457.28 | 457.28 | 457.69 |
泰国铢 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.88 |
新台币 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.57 |
美元 | 639.47 | 634.34 | 642.03 | 642.03 | 639.85 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com