2015年福布斯中国大陆最佳商业城市名单
2015年排名 | 城市 | 级别 | 省/直辖市/自治区 | 人才指数 |
1 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 0.9523 |
2 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 0.9523 |
3 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 0.7276 |
4 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 0.9852 |
5 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 0.9136 |
6 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 0.9975 |
7 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 0.6815 |
8 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 0.6741 |
9 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 0.8123 |
10 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 0.8469 |
11 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 0.7473 |
12 | 常州 | 地级市 | 江苏 | 0.6609 |
13 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 1 |
14 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 0.9004 |
15 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.8354 |
16 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 0.9119 |
17 | 烟台 | 地级市 | 山东 | 0.6609 |
18 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 0.5128 |
19 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 | 0.9021 |
20 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 0.9761 |
21 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 0.763 |
22 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.7621 |
23 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 0.5012 |
24 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.9498 |
25 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 | 0.7926 |
26 | 泉州 | 地级市 | 福建 | 0.3704 |
27 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.8848 |
28 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 0.9095 |
29 | 东莞 | 地级市 | 广东 | 0.4798 |
30 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 0.484 |
31 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 | 0.4354 |
32 | 潍坊 | 地级市 | 山东 | 0.5292 |
33 | 徐州 | 地级市 | 江苏 | 0.577 |
34 | 镇江 | 地级市 | 江苏 | 0.6519 |
35 | 淄博 | 地级市 | 山东 | 0.6049 |
36 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 0.8255 |
37 | 金华 | 地级市 | 浙江 | 0.4148 |
38 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 | 0.4189 |
39 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 0.5111 |
40 | 唐山 | 地级市 | 河北 | 0.5613 |
41 | 中山 | 地级市 | 广东 | 0.4387 |
42 | 扬州 | 地级市 | 江苏 | 0.577 |
43 | 台州 | 地级市 | 浙江 | 0.2148 |
44 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 | 0.8593 |
45 | 威海 | 地级市 | 山东 | 0.479 |
46 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 0.7844 |
47 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 0.7835 |
48 | 长春 | 省会城市 | 吉林 | 0.851 |
49 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 | 0.8206 |
50 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.9152 |
51 | 盐城 | 地级市 | 江苏 | 0.3078 |
52 | 临沂 | 地级市 | 山东 | 0.2617 |
53 | 惠州 | 地级市 | 广东 | 0.3029 |
54 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 0.7621 |
55 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 0.2675 |
56 | 南宁 | 省会城市 | 广西 | 0.7621 |
57 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 0.3909 |
58 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 0.3243 |
59 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 0.6214 |
60 | 济宁 | 地级市 | 山东 | 0.3045 |
61 | 泰州 | 地级市 | 江苏 | 0.3333 |
62 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 0.1761 |
63 | 洛阳 | 地级市 | 河南 | 0.4675 |
64 | 湖州 | 地级市 | 浙江 | 0.2642 |
65 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 | 0.4765 |
66 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 0.8733 |
67 | 东营 | 地级市 | 山东 | 0.5078 |
68 | 株洲 | 地级市 | 湖南 | 0.5325 |
69 | 江门 | 地级市 | 广东 | 0.2938 |
70 | 襄阳 | 地级市 | 湖北 | 0.3309 |
71 | 鄂尔多斯 | 地级市 | 内蒙古 | 0.3424 |
72 | 柳州 | 地级市 | 广西 | 0.5078 |
73 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 0.3383 |
74 | 淮安 | 地级市 | 江苏 | 0.4091 |
75 | 连云港 | 地级市 | 江苏 | 0.3399 |
76 | 泰安 | 地级市 | 山东 | 0.5778 |
77 | 吉林 | 地级市 | 吉林 | 0.6296 |
78 | 马鞍山 | 地级市 | 安徽 | 0.5383 |
79 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 0.0469 |
80 | 衡阳 | 地级市 | 湖南 | 0.4132 |
81 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 | 0.5942 |
82 | 贵阳 | 省会城市 | 贵州 | 0.8156 |
83 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 | 0.3012 |
84 | 汕头 | 地级市 | 广东 | 0.1588 |
85 | 保定 | 地级市 | 河北 | 0.5498 |
86 | 漳州 | 地级市 | 福建 | 0.4066 |
87 | 晋江 | 县级市 | 福建 | 0.0494 |
88 | 邯郸 | 地级市 | 河北 | 0.2988 |
89 | 湛江 | 地级市 | 广东 | 0.3926 |
90 | 兰州 | 省会城市 | 甘肃 | 0.8914 |
91 | 鞍山 | 地级市 | 辽宁 | 0.4272 |
92 | 海宁 | 县级市 | 浙江 | 0.2156 |
93 | 德州 | 地级市 | 山东 | 0.1794 |
94 | 沧州 | 地级市 | 河北 | 0.1918 |
95 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 | 0.7037 |
96 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 | 0.8519 |
97 | 海口 | 省会城市 | 海南 | 0.7918 |
98 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 0.0848 |
99 | 枣庄 | 地级市 | 山东 | 0.2329 |
100 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 0.2362 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com