2015年12月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(1.96%)、液氯(1.57%)、苯胺(1.36%)。
环比下降的商品共有20种,跌幅前3的产品分别为混二甲苯(-1.80%)、丁二烯(-1.19%)、MIBK(-0.92%)。
本日均涨跌幅为0.01%。
商品 | 12月8日价格 | 12月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
二氯甲烷 | 1936.00 | 1974.00 | 元/吨 | +1.96% | -34.42% |
液氯 | 795.83 | 808.33 | 元/吨 | +1.57% | +12.79% |
苯胺 | 5506.25 | 5581.25 | 元/吨 | +1.36% | -34.51% |
正丙醇 | 10050.00 | 10150.00 | 元/吨 | +1.00% | -4.13% |
三氯甲烷 | 1436.00 | 1448.00 | 元/吨 | +0.84% | -28.32% |
轻质纯碱 | 1260.00 | 1270.00 | 元/吨 | +0.79% | -13.19% |
硫酸 | 372.22 | 373.33 | 元/吨 | +0.30% | -6.43% |
加氢苯 | 4381.25 | 4393.75 | 元/吨 | +0.29% | -30.17% |
甲酸 | 1961.11 | 1966.67 | 元/吨 | +0.28% | -15.77% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9420.00 | 元/吨 | +0.21% | -10.57% |
丙烯酸 | 5266.67 | 5277.78 | 元/吨 | +0.21% | -33.78% |
醋酸乙酯 | 4418.18 | 4427.27 | 元/吨 | +0.21% | -26.10% |
环氧氯丙烷 | 8666.67 | 8683.33 | 元/吨 | +0.19% | -23.02% |
重质纯碱 | 1335.00 | 1337.50 | 元/吨 | +0.19% | -15.12% |
异丙醇 | 4672.22 | 4677.78 | 元/吨 | +0.12% | -49.70% |
尿素 | 1455.80 | 1456.80 | 元/吨 | +0.07% | -1.35% |
乙烯 | 915.40 | 916.00 | 美元/吨 | +0.07% | -15.62% |
纯苯 | 4590.00 | 4590.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.57% |
甲苯 | 5168.75 | 5168.75 | 元/吨 | 0.00% | -13.54% |
丙烷 | 4114.55 | 4114.55 | 元/吨 | 0.00% | -11.80% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10930.00 | 10930.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.51% |
氧氯化锆 | 8921.43 | 8921.43 | 元/吨 | 0.00% | -2.27% |
二氧化锆 | 32083.33 | 32083.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.67% |
硼酸 | 4706.67 | 4706.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.28% |
萤石 | 1503.00 | 1503.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.73% |
乙醇 | 5247.14 | 5247.14 | 元/吨 | 0.00% | -15.49% |
苯乙烯 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.61% |
环氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/吨 | 0.00% | -19.61% |
丙酮 | 3816.67 | 3816.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.85% |
苯酚 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -27.38% |
炭黑 | 4861.11 | 4861.11 | 元/吨 | 0.00% | -21.78% |
甲醛(37%) | 1036.92 | 1036.92 | 元/吨 | 0.00% | -19.28% |
硫磺(颗粒) | 1178.00 | 1178.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.74% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.98% |
乙二醇 | 4542.86 | 4542.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.57% |
三聚氰胺 | 5727.27 | 5727.27 | 元/吨 | 0.00% | +4.79% |
磷酸二铵 | 2681.25 | 2681.25 | 元/吨 | 0.00% | +1.18% |
磷酸 | 4255.00 | 4255.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.15% |
硫酸铵 | 615.00 | 615.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.20% |
冰晶石 | 5915.00 | 5915.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.60% |
TDI(经销) | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.52% |
顺酐(99.5%) | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.26% |
氯乙酸(硫磺法) | 3200.00 | 3200.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.86% |
DOP(华东) | 6087.50 | 6087.50 | 元/吨 | 0.00% | -35.92% |
盐酸 | 285.56 | 285.56 | 元/吨 | 0.00% | +31.98% |
氢氟酸 | 6053.85 | 6053.85 | 元/吨 | 0.00% | -7.25% |
多晶硅 | 113066.67 | 113066.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.21% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 11411.11 | 11411.11 | 元/吨 | 0.00% | -22.95% |
复合肥 | 2360.00 | 2360.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.29% |
辛醇 | 4950.00 | 4950.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.22% |
己二酸 | 5760.00 | 5760.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.72% |
磷矿石 | 475.00 | 475.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.06% |
磷酸一铵 | 2110.00 | 2110.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.93% |
氯化钾 | 2206.67 | 2206.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
硝酸 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.55% |
环己酮 | 6820.00 | 6820.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.12% |
醋酸丁酯 | 4421.43 | 4421.43 | 元/吨 | 0.00% | -43.26% |
有机硅DMC | 14928.57 | 14928.57 | 元/吨 | 0.00% | -12.13% |
正丁醇(工业级) | 3822.22 | 3822.22 | 元/吨 | 0.00% | -47.76% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.33% |
氟化铝(干法) | 6930.77 | 6930.77 | 元/吨 | 0.00% | -1.26% |
黄磷 | 14445.00 | 14445.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.70% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
溴素 | 22791.67 | 22791.67 | 元/吨 | 0.00% | +32.13% |
四溴双酚A | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.69% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.69% |
丙烯酸正丁酯 | 6471.43 | 6471.43 | 元/吨 | 0.00% | -35.29% |
丙烯酸异辛酯 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.75% |
丁酮 | 5388.89 | 5388.89 | 元/吨 | 0.00% | -45.22% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.44% |
R22 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.21% |
R134a | 19075.00 | 19075.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.34% |
蓖麻油 | 11640.91 | 11640.91 | 元/吨 | 0.00% | -4.08% |
双氧水 | 1078.60 | 1078.60 | 元/吨 | 0.00% | +37.30% |
活性炭 | 11190.00 | 11190.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.09% |
C5石油树脂(5#) | 10710.00 | 10710.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.98% |
焦亚硫酸钠 | 1690.00 | 1690.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.29% |
石蜡 | 4544.44 | 4544.44 | 元/吨 | 0.00% | -29.12% |
碳酸锂 | 77800.00 | 77800.00 | 元/吨 | 0.00% | +97.32% |
六氟丙烯 | 41333.33 | 41333.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.21% |
1,4-丁二醇 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.70% |
DMF | 4216.67 | 4216.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.53% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45111.11 | 45111.11 | 元/吨 | 0.00% | -11.74% |
维生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.99% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
草甘膦(市场) | 19100.00 | 19100.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.07% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.19% |
氯化铵 | 478.75 | 478.75 | 元/吨 | 0.00% | +17.34% |
碳酸钾 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.97% |
硫酸钾 | 3094.44 | 3094.44 | 元/吨 | 0.00% | -9.99% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% | -22.84% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.94% |
维生素B3 | 44333.33 | 44333.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.13% |
维生素B4 | 4575.00 | 4575.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.24% |
维生素B5 | 56500.00 | 56500.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.30% |
左旋肉碱 | 119.55 | 119.55 | 元/吨 | 0.00% | -10.17% |
硝酸钾 | 4480.00 | 4480.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.67% |
硝酸铵 | 1542.00 | 1542.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.03% |
粗苯 | 3279.38 | 3276.88 | 元/吨 | -0.08% | -34.94% |
醋酐 | 4183.33 | 4180.00 | 元/吨 | -0.08% | -24.61% |
PX | 6093.75 | 6087.50 | 元/吨 | -0.10% | -18.22% |
维生素A | 95100.00 | 95000.00 | 元/吨 | -0.11% | -29.50% |
烧碱 | 559.23 | 558.46 | 元/吨 | -0.14% | +3.69% |
二甘醇 | 3926.25 | 3920.00 | 元/吨 | -0.16% | -45.05% |
木糖醇(食) | 22200.00 | 22150.00 | 元/吨 | -0.23% | -3.56% |
电石 | 2131.00 | 2126.00 | 元/吨 | -0.23% | -18.36% |
苯酐(华东) | 5237.50 | 5225.00 | 元/吨 | -0.24% | -27.79% |
六氟化硫 | 49960.00 | 49820.00 | 元/吨 | -0.28% | -6.33% |
液氨 | 2215.56 | 2208.89 | 元/吨 | -0.30% | -8.86% |
丙烯(华东) | 4775.00 | 4760.00 | 元/吨 | -0.31% | -39.51% |
煤焦油(高温) | 1375.45 | 1370.91 | 元/吨 | -0.33% | -33.27% |
醋酸 | 1868.75 | 1862.50 | 元/吨 | -0.33% | -40.52% |
环氧丙烷 | 9233.33 | 9200.00 | 元/吨 | -0.36% | -26.57% |
OX | 5210.00 | 5180.00 | 元/吨 | -0.58% | -22.16% |
三氯乙烯 | 5090.00 | 5050.00 | 元/吨 | -0.79% | +1.41% |
MIBK | 6800.00 | 6737.50 | 元/吨 | -0.92% | -50.86% |
丁二烯 | 5606.67 | 5540.00 | 元/吨 | -1.19% | -29.09% |
混二甲苯 | 5332.50 | 5236.67 | 元/吨 | -1.80% | -9.42% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com