研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2015年11月全国进口重点商品量值表(人民币值)

海关数据来源:中商情报网时间:2015年12月10日 10:30 编辑:中商情报网

2015年11月全国进口重点商品量值表(人民币值)


单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2014年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 26  189,952  393  3,352,640  339  2,733,421  16.1 22.7
谷物及谷物粉 万吨 217  389,432  3,063  5,423,034  1,714  3,369,747  78.7 60.9
大豆 万吨 739  1,862,521  7,257  19,313,871  6,287  22,155,664  15.4 -12.8
食用植物油 万吨 58  257,918  600  2,777,937  592  3,358,154  1.3 -17.3
铁矿砂及其精矿 万吨 8,213  2,988,562  85,655  32,614,266  84,554  53,345,931  1.3 -38.9
矿砂及其精矿 万吨 144  1,185,685  1,182  10,765,841  1,064  11,873,962  11.0 -9.3
及褐煤 万吨 1,619  540,193  18,643  6,925,739  26,398  12,492,524  -29.4 -44.6
原油 万吨 2,734  6,136,974  30,231  76,629,772  27,800  129,551,960  8.7 -40.9
成品油 万吨 188  541,006  2,705  8,097,396  2,680  13,196,125  0.9 -38.6
5-7号燃料油 万吨 81  133,337  1,421  2,922,570  1,581  6,089,213  -10.1 -52.0
液化石油气及其他烃类气 万吨 286  787,431  2,861  8,476,916  2,452  10,342,550  16.7 -18.0
医药 7,917  1,212,930  93,865  11,285,125  100,414  10,518,198  -6.5 7.3
矿物肥料及化肥 万吨 114  245,381  969  2,134,290  867  1,876,373  11.8 13.7
初级形状的塑料 万吨 210  2,162,022  2,379  25,534,947  2,311  28,983,800  3.0 -11.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 50  465,732  413  4,330,412  368  5,003,887  12.3 -13.5
原木及锯材 万立方米 557  716,047  6,457  8,808,787  7,014  11,205,100  -7.9 -21.4
纸浆 万吨 161  650,468  1,813  7,222,825  1,634  6,765,801  10.9 6.8
纺织纱线、织物及制品 - 907,259  - 10,806,079  - 11,399,129  - -5.2
钢材  万吨 92  635,096  1,160  8,120,185  1,322  10,109,168  -12.3 -19.7
未锻轧铜及铜材 万吨 46  1,617,146  428  16,291,937  440  20,037,695  -2.8 -18.7
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 345  1,012,573  4,052  12,436,212  4,038  15,364,440  0.4 -19.1
金属加工机 5,459  413,250  79,664  4,865,943  97,990  6,132,484  -18.7 -20.7
自动数据处理设备及部件 万台 6,055  1,504,158  65,861  15,405,712  68,795  16,902,873  -4.3 -8.9
二极管及类似半导体器件 百万个 52,014  1,398,046  449,903  12,199,026  474,185  12,979,766  -5.1 -6.0
集成电路 百万个 30,389  14,498,099  282,611  127,630,922  257,639  120,165,864  9.7 6.2
汽车及汽车底盘 万辆 2,102,701  99  25,246,185  129  33,910,605  -23.5 -25.6
汽车零配件 - 1,531,468  - 15,335,985  - 18,096,944  - -15.3
飞机及其他航空器 37,762  1,606,126  96,874  14,231,790  10,296  14,016,591  840.9 1.5
液晶显示板 万个 25,871  2,128,071  253,731  22,296,036  271,344  24,552,306  -6.5 -9.2
*农产品 - 5,728,642  - 64,945,341  - 67,647,290  - -4.0
*机电产品 - 46,402,197  - 450,557,598  - 473,690,681  - -4.9
*高新技术产品 - 32,771,203  - 305,782,789  - 304,610,691  - 0.4
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。

更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map