货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 465.19 | 450.82 | 469.87 | 469.87 | 467.2 |
巴西里亚尔 | 162.2 | 177.41 | 171.65 | ||
加拿大元 | 470.07 | 455.56 | 473.85 | 473.85 | 473.94 |
瑞士法郎 | 647.77 | 627.76 | 654.29 | 654.29 | 652.82 |
丹麦克朗 | 94.02 | 91.12 | 94.78 | 94.78 | 94.9 |
欧元 | 700.8 | 679.14 | 707.84 | 707.84 | 706.74 |
英镑 | 972.01 | 942.01 | 978.83 | 978.83 | 975.2 |
港币 | 82.9 | 82.24 | 83.22 | 83.22 | 82.88 |
印尼卢比 |
|
0.0446 |
|
0.0478 | 0.0461 |
日元 | 5.259 | 5.0967 | 5.296 | 5.296 | 5.2792 |
韩国元 | 0.5443 | 0.5246 | 0.5487 | 0.5692 | 0.5474 |
澳门元 | 80.59 | 77.89 | 80.9 | 83.49 | 80.57 |
林吉特 | 152.19 |
|
153.25 |
|
151.54 |
挪威克朗 | 74.13 | 71.84 | 74.73 | 74.73 | 74.15 |
新西兰元 | 433.3 | 419.93 | 436.34 | 438.95 | 433.06 |
菲律宾比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.64 |
卢布 | 9.32 | 8.75 | 9.4 | 9.4 | 9.28 |
瑞典克朗 | 75.28 | 72.95 | 75.88 | 75.88 | 76.35 |
新加坡元 | 457 | 442.9 | 460.22 | 460.22 | 458.16 |
泰国铢 | 17.86 | 17.31 | 18 | 18.55 | 17.91 |
新台币 |
|
18.95 |
|
20.31 | 19.6 |
美元 | 642.51 | 637.36 | 645.09 | 645.09 | 642.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com