货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 463.89 | 449.58 | 467.15 | 467.15 | 468.07 |
巴西里亚尔 | 158.66 | 173.53 | 166.42 | ||
加拿大元 | 468.87 | 454.39 | 472.63 | 472.63 | 470.41 |
瑞士法郎 | 649.59 | 629.54 | 654.15 | 654.15 | 655.23 |
丹麦克朗 | 94.29 | 91.38 | 95.05 | 95.05 | 95.24 |
欧元 | 704.09 | 682.36 | 709.03 | 709.03 | 709.72 |
英镑 | 968.42 | 938.54 | 975.22 | 975.22 | 978.33 |
港币 | 83.21 | 82.55 | 83.53 | 83.53 | 83.3 |
印尼卢比 |
|
0.0444 |
|
0.0476 | 0.0459 |
日元 | 5.289 | 5.1258 | 5.3262 | 5.3262 | 5.3321 |
韩国元 | 0.5473 | 0.5275 | 0.5517 | 0.5723 | 0.546 |
澳门元 | 80.89 | 78.18 | 81.2 | 83.8 | 80.95 |
林吉特 | 150.71 |
|
151.77 |
|
150.14 |
挪威克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 74.66 | 74.6 |
新西兰元 | 435.56 | 422.12 | 438.62 | 441.24 | 437.53 |
菲律宾比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.63 |
卢布 | 9.19 | 8.63 | 9.27 | 9.27 | 9.16 |
瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.3 | 76.2 |
新加坡元 | 457.76 | 443.64 | 460.98 | 460.98 | 458.42 |
泰国铢 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.91 |
新台币 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.7 |
美元 | 644.91 | 639.74 | 647.49 | 647.49 | 645.59 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com