货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 462.99 | 448.71 | 466.25 | 466.25 | 461.8 |
巴西里亚尔 | 156.26 | 170.91 | 167.18 | ||
加拿大元 | 462.83 | 448.54 | 466.55 | 466.55 | 464.78 |
瑞士法郎 | 650.64 | 630.57 | 655.22 | 655.22 | 651.76 |
丹麦克朗 | 93.98 | 91.08 | 94.74 | 94.74 | 94.15 |
欧元 | 701.64 | 679.98 | 706.56 | 706.56 | 702.67 |
英镑 | 962.74 | 933.03 | 969.5 | 969.5 | 966.83 |
港币 | 83.43 | 82.76 | 83.75 | 83.75 | 83.61 |
印尼卢比 |
|
0.0446 |
|
0.0478 | 0.0462 |
日元 | 5.3216 | 5.1574 | 5.359 | 5.359 | 5.2962 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5288 | 0.553 | 0.5737 | 0.5473 |
澳门元 | 81.13 | 78.41 | 81.44 | 84.05 | 81.27 |
林吉特 | 151.53 |
|
152.59 |
|
150.42 |
挪威克朗 | 73.79 | 71.52 | 74.39 | 74.39 | 73.96 |
新西兰元 | 434.71 | 421.3 | 437.77 | 440.38 | 434.07 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.66 |
卢布 | 9.09 | 8.54 | 9.17 | 9.17 | 9.12 |
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.02 | 75.79 |
新加坡元 | 457.22 | 443.12 | 460.44 | 460.44 | 456.85 |
泰国铢 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.93 |
新台币 |
|
19.05 |
|
20.43 | 19.75 |
美元 | 646.8 | 641.62 | 649.4 | 649.4 | 648.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com