货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 464.79 | 450.45 | 468.05 | 468.05 | 466.04 |
巴西里亚尔 | 154.87 | 169.39 | 161.39 | ||
加拿大元 | 462.58 | 448.3 | 466.3 | 466.3 | 464.06 |
瑞士法郎 | 650.22 | 630.15 | 654.78 | 654.78 | 652.43 |
丹麦克朗 | 94.41 | 91.5 | 95.17 | 95.17 | 94.77 |
欧元 | 704.72 | 682.98 | 709.68 | 709.68 | 706.59 |
英镑 | 961.45 | 931.78 | 968.21 | 968.21 | 964.49 |
港币 | 83.39 | 82.72 | 83.71 | 83.71 | 83.52 |
印尼卢比 |
|
0.0462 |
|
0.0496 | 0.0479 |
日元 | 5.3257 | 5.1614 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3447 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5288 | 0.553 | 0.5737 | 0.5505 |
澳门元 | 81.09 | 78.37 | 81.4 | 84.01 | 81.23 |
林吉特 | 152.6 |
|
153.68 |
|
150.81 |
挪威克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.23 | 73.92 |
新西兰元 | 438.12 | 424.6 | 441.2 | 443.84 | 438.98 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.71 |
卢布 | 9.04 | 8.49 | 9.12 | 9.12 | 9.09 |
瑞典克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 76.29 |
新加坡元 | 459.1 | 444.93 | 462.32 | 462.32 | 460.46 |
泰国铢 | 17.88 | 17.33 | 18.02 | 18.57 | 17.96 |
新台币 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 646.5 | 641.32 | 649.1 | 649.1 | 647.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com