货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 466.98 | 452.57 | 470.26 | 470.26 | 466.04 |
巴西里亚尔 | 155.93 | 170.55 | 161.39 | ||
加拿大元 | 463.65 | 449.33 | 467.37 | 467.37 | 464.06 |
瑞士法郎 | 653.63 | 633.46 | 658.23 | 658.23 | 652.43 |
丹麦克朗 | 94.68 | 91.76 | 95.44 | 95.44 | 94.77 |
欧元 | 706.8 | 684.99 | 711.76 | 711.76 | 706.59 |
英镑 | 956.81 | 927.28 | 963.53 | 963.53 | 964.49 |
港币 | 83.4 | 82.73 | 83.72 | 83.72 | 83.52 |
印尼卢比 |
|
0.0462 |
|
0.0496 | 0.0479 |
日元 | 5.3332 | 5.1686 | 5.3706 | 5.3706 | 5.3447 |
韩国元 | 0.551 | 0.5311 | 0.5554 | 0.5762 | 0.5505 |
澳门元 | 81.09 | 78.37 | 81.4 | 84.01 | 81.23 |
林吉特 | 152.6 |
|
153.68 |
|
150.81 |
挪威克朗 | 74 | 71.72 | 74.6 | 74.6 | 73.92 |
新西兰元 | 439.48 | 425.92 | 442.56 | 445.21 | 438.98 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.71 |
卢布 | 9.05 | 8.5 | 9.13 | 9.13 | 9.09 |
瑞典克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.14 | 76.29 |
新加坡元 | 459.72 | 445.53 | 462.94 | 462.94 | 460.46 |
泰国铢 | 17.88 | 17.33 | 18.02 | 18.57 | 17.96 |
新台币 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 646.5 | 641.32 | 649.1 | 649.1 | 647.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com