研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2015年12月24日化工大宗商品价格涨跌分析

价格监测来源:时间:2015年12月24日 17:05 编辑:中商情报网

2015年12月24日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共13种,涨幅前3的商品分别为乙二醇(3.76%)、丙烯(华东)(2.35%)、辛醇(1.22%)。

环比下降的商品共有18种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为液氯(-8.12%)、纯苯(-4.33%)、乙烯(-0.87%)。

本日均涨跌幅为-0.06%

商品 12月23日价格 12月24日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
乙二醇 4557.14 4728.57 元/吨 +3.76% -24.61%
丙烯(华东) 5108.00 5228.00 元/吨 +2.35% -35.72%
辛醇 4910.00 4970.00 元/吨 +1.22% -30.21%
正丁醇(工业级) 3888.89 3927.78 元/吨 +1.00% -35.49%
三氯甲烷 1492.00 1504.00 元/吨 +0.80% -33.74%
电石 2131.00 2141.00 元/吨 +0.47% -17.84%
维生素B3 44500.00 44666.67 元/吨 +0.37% +6.86%
溴素 24291.67 24375.00 元/吨 +0.34% +40.29%
醋酸 1856.25 1862.50 元/吨 +0.34% -29.88%
四溴双酚A 26416.67 26500.00 元/吨 +0.32% +17.17%
硫酸 373.33 374.44 元/吨 +0.30% -6.86%
维生素B4 4600.00 4612.50 元/吨 +0.27% +0.49%
醋酸乙酯 4472.73 4481.82 元/吨 +0.20% -24.10%
混二甲苯 5027.50 5027.50 元/吨 0.00% +4.39%
白粉(硫.金.厂) 10885.00 10885.00 元/吨 0.00% -16.76%
二氧化 32075.00 32075.00 元/吨 0.00% -0.70%
硼酸 4691.67 4691.67 元/吨 0.00% -2.43%
萤石 1499.00 1499.00 元/吨 0.00% -3.85%
乙醇 5197.14 5197.14 元/吨 0.00% -14.50%
苯乙烯 6761.54 6761.54 元/吨 0.00% -1.71%
环氧乙烷 7444.44 7444.44 元/吨 0.00% -10.25%
丙酮 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% -34.27%
丁二烯 5690.00 5690.00 元/吨 0.00% -24.48%
苯酚 6166.67 6166.67 元/吨 0.00% -1.99%
PX 6081.25 6081.25 元/吨 0.00% -12.34%
炭黑 4855.56 4855.56 元/吨 0.00% -19.86%
甲醛(37%) 1029.23 1029.23 元/吨 0.00% -19.11%
原盐 219.00 219.00 元/吨 0.00% -8.75%
三聚氰胺 5736.36 5736.36 元/吨 0.00% +5.52%
磷酸二铵 2687.50 2687.50 元/吨 0.00% +1.18%
尿素 1440.80 1440.80 元/吨 0.00% -5.94%
液氨 2177.78 2177.78 元/吨 0.00% -8.67%
轻质纯碱 1270.00 1270.00 元/吨 0.00% -12.95%
重质纯碱 1337.50 1337.50 元/吨 0.00% -14.50%
磷酸 4250.00 4250.00 元/吨 0.00% -3.35%
冰晶石 5913.00 5913.00 元/吨 0.00% +0.54%
TDI(经销) 11633.33 11633.33 元/吨 0.00% -14.88%
顺酐(99.5%) 6025.00 6025.00 元/吨 0.00% -14.39%
氯乙酸(硫磺法) 3185.00 3185.00 元/吨 0.00% -26.92%
醋酐 4250.00 4250.00 元/吨 0.00% -25.37%
DOP(华东) 5925.00 5925.00 元/吨 0.00% -27.02%
盐酸 275.56 275.56 元/吨 0.00% +27.36%
氢氟酸 6000.00 6000.00 元/吨 0.00% -5.57%
多晶硅 112600.00 112600.00 元/吨 0.00% -28.28%
苯胺 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% -18.82%
纯MDI 16500.00 16500.00 元/吨 0.00% -20.00%
聚合MDI 11000.00 11000.00 元/吨 0.00% -22.59%
复合肥 2337.00 2337.00 元/吨 0.00% +0.13%
己二酸 5580.00 5580.00 元/吨 0.00% -40.00%
磷矿 474.50 474.50 元/吨 0.00% -3.16%
磷酸一铵 2103.00 2103.00 元/吨 0.00% +1.59%
氯化钾 2198.33 2198.33 元/吨 0.00% +5.75%
硝酸 1160.00 1160.00 元/吨 0.00% -15.33%
环己酮 6800.00 6800.00 元/吨 0.00% -23.60%
三氯乙烯 5040.00 5040.00 元/吨 0.00% +1.20%
醋酸丁酯 4414.29 4414.29 元/吨 0.00% -36.81%
二甘醇 4071.25 4071.25 元/吨 0.00% -38.42%
木糖醇(食) 22100.00 22100.00 元/吨 0.00% -3.68%
有机硅DMC 14557.14 14557.14 元/吨 0.00% -14.72%
焦油(高温) 1380.91 1380.91 元/吨 0.00% -31.20%
粗苯 3174.38 3174.38 元/吨 0.00% +4.67%
氟化铝(干法) 6929.23 6929.23 元/吨 0.00% -1.29%
黄磷 14445.00 14445.00 元/吨 0.00% -3.89%
正丙醇 10075.00 10075.00 元/吨 0.00% -2.07%
白炭黑(沉、厂) 4009.09 4009.09 元/吨 0.00% -2.54%
丙烯酸甲酯 6340.00 6340.00 元/吨 0.00% -40.86%
丙烯酸正丁酯 6485.71 6485.71 元/吨 0.00% -27.47%
丙烯酸异辛酯 7560.00 7560.00 元/吨 0.00% -34.05%
多聚甲醛(96) 4771.43 4771.43 元/吨 0.00% -7.73%
R22 9244.44 9244.44 元/吨 0.00% -31.72%
R134a 19325.00 19325.00 元/吨 0.00% +1.28%
蓖麻油 11631.82 11631.82 元/吨 0.00% -4.01%
活性炭 11185.00 11185.00 元/吨 0.00% -0.04%
C5石油树脂(5#) 10680.00 10680.00 元/吨 0.00% -12.89%
焦亚硫酸钠 1692.00 1692.00 元/吨 0.00% -0.99%
石蜡 4522.22 4522.22 元/吨 0.00% -24.07%
碳酸锂 81400.00 81400.00 元/吨 0.00% +102.42%
六氟丙烯 41250.00 41250.00 元/吨 0.00% -15.24%
异丙醇 4638.89 4638.89 元/吨 0.00% -41.11%
1,4-丁二醇 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% -18.43%
DMF 4166.67 4166.67 元/吨 0.00% -17.49%
脂肪醇 9360.00 9360.00 元/吨 0.00% -10.38%
聚四氟乙烯分散树脂 45055.56 45055.56 元/吨 0.00% -11.37%
二氯甲烷 1910.00 1910.00 元/吨 0.00% -37.38%
维生素E 41000.00 41000.00 元/吨 0.00% -36.92%
水杨酸(99%) 12750.00 12750.00 元/吨 0.00% -11.34%
三甲胺盐酸盐 6940.00 6940.00 元/吨 0.00% -12.70%
氯化铵 477.50 477.50 元/吨 0.00% +17.03%
碳酸钾 6230.00 6230.00 元/吨 0.00% +1.30%
硫酸钾 3083.33 3083.33 元/吨 0.00% -9.92%
MIBK 6687.50 6687.50 元/吨 0.00% -46.90%
甲酸 1977.78 1977.78 元/吨 0.00% -14.57%
甘氨酸 8928.57 8928.57 元/吨 0.00% -22.26%
六氟化硫 49800.00 49800.00 元/吨 0.00% -6.37%
维生素A 96200.00 96200.00 元/吨 0.00% -26.98%
维生素C 23100.00 23100.00 元/吨 0.00% -4.39%
维生素B5 56500.00 56500.00 元/吨 0.00% -28.12%
硝酸钾 4455.00 4455.00 元/吨 0.00% +0.45%
硝酸铵 1541.00 1541.00 元/吨 0.00% -1.15%
加氢苯 4187.50 4187.50 元/吨 0.00% -4.83%
氧氯化锆 8864.29 8857.14 元/吨 -0.08% -2.97%
硫磺(颗粒) 1177.00 1176.00 元/吨 -0.08% -5.08%
丙烯酸 5420.00 5410.00 元/吨 -0.18% -15.86%
双氧水 1047.60 1045.60 元/吨 -0.19% +38.01%
OX 4980.00 4970.00 元/吨 -0.20% -15.83%
苯酐(华东) 4987.50 4975.00 元/吨 -0.25% -19.54%
烧碱 548.46 546.92 元/吨 -0.28% +2.23%
丁酮 5388.89 5372.22 元/吨 -0.31% -27.89%
硫酸铵 613.00 611.00 元/吨 -0.33% +27.82%
左旋肉碱 118.73 118.27 元/吨 -0.39% -12.23%
甲苯 5006.25 4981.25 元/吨 -0.50% +6.27%
丙烷 4000.91 3980.00 元/吨 -0.52% -13.01%
草甘膦(市场) 18960.00 18860.00 元/吨 -0.53% -18.21%
环氧丙烷 8750.00 8700.00 元/吨 -0.57% -10.31%
环氧氯丙烷 8400.00 8333.33 元/吨 -0.79% -20.94%
乙烯 892.60 884.80 美元/吨 -0.87% -9.02%
纯苯 4390.00 4200.00 元/吨 -4.33% -6.56%
液氯 820.83 754.17 元/吨 -8.12% +7.74%

热搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map