做市商 | 做市股票数量 | 做市股票 | 占总量比(%) |
广州证券 | 242.0000 | 兰亭科技,融信租赁,飞宇科技,圣博华康,思为同飞,华人天地,裕国股份,旺盛园林,精冶源,曙光电缆,神元生物,鑫庄农贷,磐合科仪,博硕光电,大盛微电,鸿辉光通,盈谷股份,太阳传媒,三扬股份,浩博新材,银丰棉花,亚成生物,佳力科技,万企达,中设正泰,沃迪装备,展博股份,万兴隆,晶华光学,凌志环保,尚柳园林,维珍创意,恒瑞能源,洁昊环保,博广热能,皇品文化,康泽药业,苍源种植,基康仪器,粤林股份,路斯股份,天开园林,未来宽带,丰海科技,森瑞新材,德安环保,创高安防,摩德娜,中镁控股,华特磁电,百正新材,维艾普,骏汇股份,中易腾达,仙剑文化,诚盟装备,海思堡,南达农业,万绿生物,东方碳素,通利农贷,金宇农牧,龙华薄膜,瑞必达,维恩贝特,耀通科技,美佳新材,风华环保,博冠股份,力合节能,国联股份,寰烁股份,创泽信息,利策科技,长潮股份,卫东环保,中标集团,国林实业,鑫聚光电,长先新材,凯歌电子,圣华农科,阿迪克,华盛控股,和氏技术,骏驰科技,海德尔,巨峰股份,合建重科,广佳装饰,联科股份,摩登百货,天合石油,佳音王,合富科技,红山河,耐磨科技,陕中科,国德医疗,斯达科技,联飞翔,智衡减振,三祥科技,创尔生物,润农节水,科马材料,熵能新材,瑞德设计,深冷能源,环宇建工,轩辕网络,维福特,全密封,天原药业,明利仓储,特辰科技,凯路仕,温迪数字,奥拓福,欧力配网,华索科技,奥迪威,信达智能,万通新材,海赛电装,领航科技,奥维云网,熊猫乳业,恒福股份,中云创,中窑股份,志能祥赢,金塔股份,点点客,望变电气,英派瑞,东电创新,雅达股份,赛力克,驰翔精密,振华股份,景尚旅业,芯邦科技,奇才股份,科润智能,高科中天,力王股份,上元堂,东进农牧,九鼎集团,田野股份,昌信农贷,广安生物,意欧斯,雅安茶厂,亿丰洁净,昊福文化,凯大催化,焕鑫新材,云叶股份,威科姆,博华科技,会友线缆,思考投资,吉华勘测,赞普科技,香塘担保,联讯证券,南方制药,广达新网,金正食品,联动设计,枫盛阳,安华智能,石头造,新达通,海能仪器,华岭股份,赛孚制药,中环系统,兴竹信息,东亚装饰,圣泉集团,地大信息,中大科技,旭龙物联,行悦信息,同济医药,天阶生物,基美影业,绿清科技,金硕信息,平安力合,凯立德,辰光医疗,上陵牧业,中视文化,均信担保,菱博电子,新成新材,紫贝龙,重钢机械,海红技术,银音科技,上海上电,金正方,永继电气,光宝联合,飞田通信,华艺园林,太湖股份,豪威尔,九恒星,嘉达早教,春茂股份,北鼎晶辉,德鑫物联,伯朗特,树业环保,百大能源,赛德丽,普滤得,同辉信息,赛亿智能,帝信通信,科洋科技,格纳斯,普金科技,清畅电力,卡联科技,四维传媒,腾晖科技,天泉鑫膜,中磁视讯,南菱汽车,光谷信息,金天地,中科联众,星和众工,奇维科技,唐人通服,万人调查 | 5.4838 |
中泰证券 | 212.0000 | 嘉达早教,三炬生物,九恒星,力码科,奥美格,伯朗特,彩讯科技,凯英信业,北京航峰,树业环保,青雨传媒,道有道,国学时代,上陵牧业,易所试,云天软件,唐人通服,星科智能,欧迅体育,三众能源,宣爱智能,随视传媒,东亚装饰,蓝天环保,优睿传媒,圣泉集团,智立医学,伊赛牛肉,西部超导,中科国信,卡联科技,信维科技,金天地,创识科技,德联科技,璧合科技,星和众工,尚水股份,三网科技,安泰得,麟龙股份,东方科技,易城股份,知音文化,恒远利废,金三元,纳晶科技,联讯证券,大正医疗,欧神诺,红豆杉,优炫软件,万隆电气,银音科技,中搜网络,东电创新,瑞杰塑料,润迪环保,帜扬信通,昊方机电,科润智能,仁会生物,科胜石油,百傲科技,普华科技,旭龙物联,英富森,基美影业,上海底特,威控科技,威硬工具,高衡力,平安力合,福建国航,华菱西厨,凯立德,罗曼股份,联合永道,老来寿,凯路仕,温迪数字,宝来利来,中德科技,伟乐科技,华美精陶,汇川科技,华索科技,苏柯汉,云涛生物,南方制药,广达新网,美诺福,联飞翔,海龙核科,龙蛙农业,环宇建工,蓝海骆驼,深冷能源,创远仪器,海阳股份,上元堂,盛帮股份,新疆银丰,威马股份,田野股份,深拓智能,东都节能,ST复娱,铜都流体,蓝山科技,诺君安,观典航空,凌志软件,索尔科技,雷帕得,云南文化,乐普四方,绿健神农,益盟股份,瀚高股份,秦森园林,分豆教育,博宁福田,世阳德尔,品尚汇,明利仓储,骏驰科技,卓越信通,睿力物流,松科快换,泰德股份,可恩口腔,天丰电源,中教股份,话机世界,寰烁股份,明药堂,亚太能源,先临三维,波长光电,能龙教育,南达农业,泰瑞机械,东方碳素,冠宇科技,吉芬设计,金宇农牧,圆融科技,耀通科技,根力多,吉美思,融信租赁,安信种苗,基康仪器,宏景软件,金达莱,中钢网,金科环保,天迈科技,青鸟软通,阿尼股份,三重股份,中喜生态,中节环,远航科技,联瑞新材,福生佳信,华特磁电,中科英泰,红山河,奥美环境,苏北花卉,联科股份,万通液压,吉成园林,科特环保,佳力科技,万企达,长牛股份,三高股份,克莱特,新玻电力,广源精密,易构软件,凌志环保,维珍创意,锡成新材,力久电机,华人天地,达海智能,汇鑫嘉德,三人行,捷尚股份,旺盛园林,芍花堂,领耀科技,华网智能,山大地纬,鑫庄农贷,添正医药,云媒股份,银橙传媒,合锐赛尔,格林检测,平原非标,鸿辉光通,蓝天园林,正大环保,智华信,盈谷股份,百正新材,日懋园林 | 4.8040 |
光大证券 | 204.0000 | 万绿生物,诚盟装备,天跃科技,华人天地,吉芬设计,维恩贝特,根力多,波斯科技,千叶药包,瑞明节能,神元生物,美佳新材,楼市通网,融信租赁,三人行,金凯光电,绿网天下,银橙传媒,合锐赛尔,兆鋆新材,瑞恒科技,翔宇药业,鸿辉光通,智华信,华雁信息,盈谷股份,科特环保,小白龙,佳力科技,万企达,正和药业,华丽包装,科慧科技,圆融科技,圣兆药物,凌志环保,古城香业,维珍创意,德源药业,巨龙生物,点点客,沃捷传媒,望变电气,企源科技,亚太能源,黄国粮业,智冠股份,康泰股份,乐普四方,卫东环保,华奥科技,秦森园林,益盟股份,凯歌电子,分豆教育,巨立股份,苏北花卉,华盛控股,精湛光电,优诺股份,明利仓储,骏驰科技,世优电气,巨峰股份,许继智能,南华工业,海德尔,有友食品,蓝山科技,合富科技,利尔达,大承医疗,凌志软件,蓝天园林,洁昊环保,苍源种植,基康仪器,德马科技,盛世股份,中瀛鑫,汇能精电,中喜生态,中节环,巨正源,绩优股份,远航科技,天劲股份,富翊装饰,艾融软件,北超伺服,骑士乳业,先临三维,联合永道,翼捷股份,颂大教育,辰光医疗,达美盛,中视文化,卡姆医疗,易所试,璟泓科技,新成新材,映翰通,安华智能,欧神诺,优炫软件,辰维科技,英派瑞,雅达股份,中兴通科,驰翔精密,润成科技,田野股份,华电电气,艾录股份,汉龙科技,欣影科技,维福特,威科姆,上海亿格,泰恩康,广达新网,瑞珑科技,宏源药业,华苏科技,联讯证券,海龙核科,创尔生物,金鸿药业,德卡科技,深冷能源,特辰科技,温迪数字,宝来利来,凯路仕,中德科技,龙磁科技,迈科智能,宏图物流,天源环保,易兰设计,瑞可达,雷迪特,微创光电,松科快换,泰德股份,志能祥赢,可恩口腔,中教股份,爱可生,太湖股份,春茂股份,亚奥科技,北鼎晶辉,德鑫物联,伊赛牛肉,博安通,芯朋微,树业环保,箭鹿股份,松本绿色,长城软件,明波通信,科曼股份,七维航测,方林科技,乐创技术,青雨传媒,西部超导,卡联科技,中磁视讯,久日新材,首都在线,四维传媒,金天地,星和众工,三网科技,大树智能,新眼光,唐人通服,顺达智能,中海阳,卓繁信息,枫盛阳,奥凯立,财安金融,陆道股份,新达通,捷世智通,兴竹信息,圣泉集团,伊禾农品,亿童文教,沃特能源,苏轴股份,东霖食品,行悦信息,精英智通,基美影业,天阶生物,上海底特,海希通讯,福建国航,大陆机电 | 4.6227 |
上海证券 | 190.0000 | 点点客,巨龙生物,深科达,惠柏新材,力合节能,凯实股份,话机世界,银信农贷,企源科技,创泽信息,北超伺服,诚盟装备,光维通信,万绿生物,天运股份,天跃科技,东方碳素,易销科技,通利农贷,鑫航科技,兰亭科技,融信租赁,天辰股份,皇品文化,卓越鸿昌,金田元丰,基康仪器,行动教育,恒晟农贷,天开园林,赞普科技,中瀛鑫,百正新材,巨峰股份,国科海博,双建管桩,铜都流体,卫东化工,熔金股份,熙浪股份,亨达股份,南铸科技,古城香业,华富股份,红枫种苗,埃林哲,民正农牧,鑫庄农贷,鹏盾石油,山大地纬,神元生物,兴和股份,天香苑,瑞恒科技,优波科,平原非标,蓝天园林,智华信,盈谷股份,致生联发,海通发展,先临三维,精英智通,兴竹信息,英富森,基美影业,中环系统,华菱西厨,福建国航,浙江力诺,特辰科技,普诺威,润农节水,澳凯富汇,古麒羽绒,商中在线,上亿传媒,辉文生物,网高科技,华索科技,迈科智能,云涛生物,飞鱼星,帮豪种业,熊猫乳业,广达新网,欧克精化,瑞珑科技,斯达科技,联飞翔,海龙核科,麟龙新材,创尔生物,科马材料,瑞德设计,深冷能源,郑州水务,宏微科技,德卡科技,明利仓储,七星科技,广安生物,开元物业,云叶股份,世优电气,利尔达,硕源科技,索尔科技,大承医疗,金宏气体,四联智能,恒瑞能源,有友食品,金童股份,新瑞理想,贝尔机械,凯歌电子,润港林业,太尔科技,中泰环保,时代装饰,益盟股份,东研科技,信达智能,金塔股份,仁新科技,春茂股份,新达通,力码科,伯朗特,青雨传媒,龙创设计,赛德丽,掌上通,七维航测,普滤得,差旅天下,紫贝龙,煦联得,唐人通服,枫盛阳,绿岸网络,扬子地板,星科智能,财安金融,红豆杉,华尔美特,华岭股份,新眼光,爱科凯能,康孚科技,普华科技,同辉信息,科洋科技,四维传媒,星通联华,中磁视讯,光谷信息,金天地,起航股份,星和众工,三网科技,大树智能,中海阳,天大清源,陆海科技,华艺园林,九恒星,嘉达早教,会友线缆,联讯证券,易点科技,高和智能,田野股份,海纳生物,攀特电陶,优炫软件,均信担保,搜才人力,瑞杰塑料,电科电源,津宇嘉信,升禾环保,凯路仕,爱力浦,九鼎集团,保通食品,行悦信息,建中医疗,东霖食品 | 4.3055 |
兴业证券 | 161.0000 | 易城股份,树业环保,芯朋微,广厦网络,七维航测,洁利来,赛亿智能,德鑫物联,科洋科技,天友设计,四维传媒,融智通,达通通信,天泉鑫膜,光谷信息,卡联科技,起航股份,星和众工,新眼光,大树智能,煦联得,唐人通服,久日新材,绿岸网络,赛孚制药,随视传媒,晟矽微电,世富环保,蓝斯股份,行悦信息,禾益化学,雷腾软件,兴竹信息,精湛光电,鲁班药业,优诺股份,时代装饰,益盟股份,骏驰科技,合建重科,森达电气,金柏股份,香塘担保,思考投资,中捷四方,七色珠光,复展科技,联飞翔,智衡减振,派诺科技,平方科技,明利仓储,海阳股份,浙江力诺,凯路仕,润农节水,华图教育,阿拉丁,华索科技,视纪印象,善为影业,数亮科技,伊帕尔汗,聚宝网络,飞鱼星,路骋国旅,中标集团,卓越信通,双申医疗,良晋电商,捷昌驱动,金硕信息,福建国航,凯立德,罗曼股份,沃特能源,颂大教育,老来寿,中视文化,风帆科技,大正医疗,福昕软件,欧神诺,英派瑞,本益科技,博润通,鸿图建筑,艾录股份,雅安茶厂,焕鑫新材,科润智能,威科姆,知音文化,联讯证券,上海亿格,天大清源,求实智能,科飞新材,兰亭科技,融信租赁,天辰股份,深远石油,光大灵曦,山大地纬,磐合科仪,华维电瓷,华燕房盟,鑫干线,兆鋆新材,高士达,卡特股份,瑞聚股份,万信达,小白龙,晟嘉电气,华丽包装,晶华光学,圣兆药物,古城香业,天际数字,强田液压,世优电气,东南光电,利尔达,凌志软件,永裕竹业,国德医疗,有友食品,三合盛,皇品文化,康泽药业,卓越鸿昌,苍源种植,高奇电子,未来宽带,正大富通,欧开股份,阿尼股份,中晟光电,中喜生态,易之景和,海通发展,先临三维,万绿生物,蓝海科技,未名信息,天丰电源,中通电气,沃捷传媒,晨越建管,华博教育,话机世界,企源科技,金童股份,盛世大联,伟志股份,卫东环保,新康达,成达兴,品尚汇,乐普四方 | 3.6483 |
天风证券 | 131.0000 | 行动教育,光辉互动,黑美人,联讯证券,大正医疗,优炫软件,中搜网络,东电创新,同信通信,阿尼股份,御食园,福生佳信,红山河,海航冷链,恒立数控,恒瑞能源,蓝山科技,有友食品,腾瑞明,智冠股份,中标集团,华奥科技,佰蒂生物,易科势腾,阿迪克,时代装饰,明利仓储,路骋国旅,瑞可达,微创光电,中窑股份,良晋电商,志能祥赢,神州电子,牡丹联友,天丰电源,启奥科技,点点客,世纪天源,沃捷传媒,晨越建管,创泽信息,陆特能源,星城石墨,佳力科技,万企达,东芯通信,天佳科技,维珍创意,仟亿达,鑫庄农贷,绿网天下,华维电瓷,银橙传媒,华燕房盟,利隆媒体,新芝生物,先临三维,光维通信,万绿生物,泰通科技,金宇农牧,腾冉电气,融信租赁,曼恒数字,皇品文化,基康仪器,创识科技,星和众工,嘉达早教,光宝联合,天大清源,九恒星,德鑫物联,伯朗特,彩讯科技,金和网络,树业环保,青雨传媒,博润通,中兴通科,九五智驾,展通电信,康复得,亿丰洁净,华辰股份,行悦信息,大汉三通,基美影业,天阶生物,颂大教育,差旅天下,新成新材,菱博电子,中海阳,新眼光,合胜科技,思坦仪器,明德生物,随视传媒,东亚装饰,国创富盛,普滤得,天友设计,西部超导,金润科技,德润能源,融智通,中科国信,沄辉科技,浙江力诺,凯路仕,视纪印象,善为影业,大亚股份,宏图物流,天源环保,益方田园,宏源药业,联飞翔,润农节水,兴荣高科,九鼎集团,田野股份,昌信农贷,意欧斯,汉龙科技,会友线缆,天立泰,赞普科技,大道信通 | 2.9685 |
国泰君安 | 125.0000 | 柳爱科技,华尔美特,海能仪器,超弦科技,春茂股份,泰谷生物,九恒星,德鑫物联,伊赛牛肉,天地壹号,树业环保,青雨传媒,中兴通科,康定电子,爱力浦,祁药股份,百傲科技,雷腾软件,基美影业,天阶生物,威硬工具,平安力合,凯立德,辰光医疗,易所试,菱博电子,璟泓科技,新眼光,唐人通服,枫盛阳,绿岸网络,凯德自控,捷世智通,兴竹信息,蓝天环保,圣泉集团,亿童文教,伊禾农品,普滤得,旭建新材,金润科技,中磁视讯,金天地,方兰德,特辰科技,凯路仕,新健康成,梓橦宫,金达照明,丰荣航空,广达新网,联飞翔,智衡减振,瑞德设计,环宇建工,维福特,上元堂,本益科技,鸿图建筑,田野股份,ST复娱,领信股份,兴宏泰,联讯证券,重钢机械,新成新材,大正医疗,福昕软件,红豆杉,优炫软件,上海上电,英派瑞,搜才人力,创高安防,中喜生态,华特磁电,许继智能,海德尔,佳音王,南源电力,利尔达,沃田农业,金达莱,金宏气体,蓝天园林,爱科赛,云南文化,乐普四方,中泰环保,明利仓储,华索科技,睿力物流,松科快换,张铁军,可恩口腔,巨龙生物,万企达,骏华农牧,华丽包装,圆融科技,晶华光学,凌志环保,听牧肉牛,维珍创意,保得威尔,深远石油,鑫庄农贷,磐合科仪,银橙传媒,益通股份,赛莱拉,华燕房盟,骑士乳业,先临三维,东方碳素,中源欧佳,风华环保,融信租赁,圣博华康,中晟光电,亨利技术,基康仪器,智通建设,丰海科技,粤林股份 | 2.8325 |
申万宏源证券 | 123.0000 | 熊猫乳业,安达物流,元年科技,辉文生物,银发环保,青晨科技,新健康成,金鹏信息,恒扬科技,瑞德设计,正兴玉,世纪钨材,兴荣高科,中捷四方,利德浆料,麟龙新材,北泰实业,知音文化,联洋新材,高和智能,玻尔科技,保通食品,昊方机电,新疆银丰,七星科技,华夏未来,瑞杰塑料,吉福新材,欧伏电气,欧神诺,上海上电,重钢机械,大正医疗,海希通讯,光电高斯,大陆机电,永鹏科技,中大科技,科胜石油,北京希电,奥凯立,五龙制动,扬子地板,东岩股份,新达通,中南卡通,中科联众,起航股份,东南电梯,视威科技,中天科盛,赛德丽,帝信通信,北鼎晶辉,创和通讯,华工创新,箭鹿股份,天润科技,飞田通信,蓝钻生物,天佳科技,北展股份,笃诚科技,鸿辉光通,华燕房盟,家喻新材,银丰棉花,博硕光电,君和环保,三人行,兴和股份,民正农牧,宝成股份,哥伦布,鹏盾石油,众深股份,芍花堂,蔚林股份,东润环能,宏海科技,锡成新材,福达合金,天运股份,泰鹏环保,冠宇科技,海通发展,仙剑文化,三多堂,光维通信,金友电缆,中镁控股,维艾普,华源股份,中润油,丰海科技,远泉股份,苍源种植,宝信平台,金洪股份,蓝天园林,新安洁,东南光电,联兴科技,上海未来,科瑞达,海航冷链,巴兰仕,中天羊业,秦森园林,天河股份,信中利,尔格科技,望变电气,企源科技,创泽信息,金塔股份,力源环保,启奥科技,双申医疗,睿力物流,张铁军,迈科智能,华图股份 | 2.7872 |
长江证券 | 121.0000 | 瓦力科技,天源环保,领航科技,奥拓福,奥迪威,特辰科技,凯路仕,中晶股份,华盛控股,鲁班药业,易科势腾,巨立股份,凯歌电子,川东环能,飞翼股份,中标集团,亿汇达,力合节能,黄国粮业,企源科技,利策科技,益通建设,苍源种植,凯雪冷链,金达莱,索尔科技,武汉蓝电,大承医疗,山水园林,金宏气体,有友食品,恒瑞能源,九生堂,沃田农业,巨峰股份,恒立数控,佳盈物流,爱珂照明,华网智能,楼市通网,神元生物,博冠股份,泰通科技,先临三维,新芝生物,宝特龙,天迈科技,正大富通,康普常青,利昂设计,凌志环保,红枫种苗,金大股份,银丰棉花,快乐传媒,兴和股份,裕国股份,伯朗特,捷安高科,嘉达早教,海能仪器,思倍驰,合胜科技,枫盛阳,久日新材,大洋信息,创识科技,龙创设计,普滤得,道有道,畅尔装备,乐创技术,大正医疗,上海底特,高衡力,翼捷股份,颂大教育,威林科技,行悦信息,苏轴股份,智合新天,联宇技术,天呈医流,易维科技,奥凯立,安华智能,思坦仪器,方林科技,金铠建科,鄂信钻石,先大药业,驰翔精密,津宇嘉信,福昕软件,欧神诺,中一检测,畅想高科,海红技术,辰维科技,雅达股份,差旅天下,风帆科技,金鸿药业,索泰能源,海龙核科,三祥科技,华苏科技,南方制药,广达新网,宏源药业,天高股份,吉华勘测,赞普科技,华电电气,鸿源科技,永成双海,雷迪特,科明数码,中窑股份,松科快换,迈科智能 | 2.7419 |
国信证券 | 120.0000 | 中窑股份,澳坤生物,深科达,普适导航,中搜网络,驰翔精密,中兴通科,润迪环保,永强岩土,电科电源,康复得,芯邦科技,仁会生物,昌信农贷,安泽电工,联讯证券,泰恩康,星科智能,安华智能,绿岸网络,财安金融,方林科技,欧迅体育,新达通,天呈医流,永铭医学,奥凯立,蓝斯股份,苏轴股份,大汉三通,天阶生物,大正医疗,呈创科技,差旅天下,映翰通,红豆杉,中一检测,安泰得,星火环境,春茂股份,东创科技,德鑫物联,伯朗特,捷安高科,天地壹号,凯英信业,金和网络,深圳行健,科曼股份,道有道,畅尔装备,合力思腾,德联科技,三网科技,中海阳,五岳鑫,维珍创意,融信租赁,鑫庄农贷,慧景科技,金大股份,科特环保,中设正泰,宏田股份,万企达,骏华农牧,长牛股份,利昂设计,圣兆药物,曙光电缆,听牧肉牛,慧图科技,中钢网,恒晟农贷,康泽药业,盛世股份,南达农业,绩优股份,远航科技,富翊装饰,艾融软件,日懋园林,北超伺服,福达合金,龙华薄膜,维恩贝特,瑞明节能,风华环保,亿汇达,银信农贷,智冠股份,阿波罗,波尔通信,新瑞理想,云南文化,乐普四方,巨立股份,品尚汇,中晶股份,精湛光电,骏驰科技,巨峰股份,事成股份,天际数字,蓝山科技,利尔达,三强股份,大富装饰,凯德科技,第六元素,传视影视,网波股份,特辰科技,凯路仕,紫竹桩基,华图教育,商中在线,奥迪威,奥维云网,卓越信通 | 2.7192 |
广发证券 | 116.0000 | 天原药业,凯路仕,超纯环保,托普云农,环球石材,万极科技,倍通股份,天维尔,飞翼股份,卫东环保,良品电商,三力制药,黄国粮业,智冠股份,阿波罗,波尔通信,未来宽带,丰海科技,粤林股份,信通电子,凌志软件,博广热能,软通股份,铭慧股份,和氏技术,南华工业,海德尔,道一信息,摩登百货,万龙电气,海优新材,博冠股份,圣博华康,吉芬设计,维恩贝特,正帆科技,波长光电,联瑞新材,维艾普,骏汇股份,恒晟农贷,康泽药业,晶华光学,小白龙,中设正泰,蓝图新材,致生联发,昆工科技,翔宇药业,赛莱拉,芍花堂,金凯光电,天地壹号,树业环保,深圳行健,松本绿色,太湖股份,蓝泰源,嘉达早教,爱可生,陕西瑞科,唐人通服,首都在线,南菱汽车,光谷信息,万斯达,普金科技,青雨传媒,龙创设计,中源智人,同望科技,高衡力,旭龙物联,精英智通,晟矽微电,圣泉集团,永铭医学,百傲科技,闽保股份,绿岸网络,飞新达,新达通,健博通,北方园林,东进农牧,驰翔精密,展通电信,辰维科技,呈创科技,卡姆医疗,河源富马,菱博电子,创尔生物,派诺科技,金鸿药业,广新信息,全密封,斯达科技,中天超硬,标榜新材,车头制药,泰恩康,丰荣航空,兴恒隆,纳晶科技,微传播,保丽洁,惠柏新材,瑞可达,东研科技,福航环保,宇昂科技,神州电子,鑫辉精密,心动网络,恒福股份 | 2.6286 |
海通证券 | 110.0000 | 环宇建工,美诺福,兴宏泰,大道信通,联洋新材,联讯证券,航天检测,海源达,点点客,睿力物流,亿房信息,福慧科技,双申医疗,疆能股份,恒锐科技,金达照明,古麒羽绒,伯朗特,树业环保,松本绿色,九恒星,嘉达早教,华尔美特,中海阳,首都在线,上海致远,天松医疗,四维传媒,中天科盛,腾龙电子,重钢机械,大正医疗,威硬工具,东霖食品,兴竹信息,基美影业,随视传媒,圣泉集团,世富环保,五龙制动,扬子地板,丰电科技,财安金融,汇龙科技,新达通,田野股份,先临三维,能龙教育,泰安众诚,华特磁电,金科环保,凌志环保,万企达,黔驰信息,正和药业,华丽包装,正大环保,国义招标,绿网天下,瑞聚股份,磐合科仪,博硕光电,华维电瓷,华燕房盟,瑞恒科技,明利仓储,新健康成,华盛控股,益盟股份,凯歌电子,汇智光华,游戏多,蓝海股份,华奥科技,银信农贷,阿波罗,陆特能源,天丰电源,中瀛鑫,宝信平台,博采网络,洁昊环保,有友食品,利尔达,苏北花卉,鑫庄农贷,博冠股份,千叶药包,瑞明节能,美佳新材,海优新材,兰亭科技,曼恒数字,华阳密封,欣影科技,鄂信钻石,永通股份,永强岩土,晓鸣农牧,津宇嘉信,英派瑞,上陵牧业,均信担保,辰光医疗,菱博电子,易所试,紫贝龙,同成股份,合肥高科,广新信息 | 2.4926 |
招商证券 | 105.0000 | 东南药业,润港林业,明利仓储,苏北花卉,铭慧股份,蓝山科技,雷帕得,凌志软件,金宏气体,同兴股份,路斯股份,青鸟软通,森瑞新材,汇能精电,巨正源,天劲股份,德马科技,中易腾达,北超伺服,曼克斯,福达合金,龙华薄膜,风华环保,博冠股份,融信租赁,裕国股份,宝成股份,金凯光电,华维电瓷,宏田股份,高士达,银丰棉花,佳力科技,黔驰信息,华力兴,华丽包装,晶华光学,利昂设计,凌志环保,古城香业,维珍创意,麟龙股份,春茂股份,九恒星,天地壹号,树业环保,青雨传媒,方林科技,中源智人,徽电科技,天友设计,西部超导,卡联科技,丰光精密,融智通,久日新材,璧合科技,新眼光,五岳鑫,枫盛阳,财安金融,陆道股份,东亚装饰,圣泉集团,亿童文教,苏轴股份,行悦信息,天津宝恒,威硬工具,光电高斯,易所试,菱博电子,紫贝龙,优炫软件,金正方,中冀联合,中兴通科,升禾环保,天一生物,昊方机电,松炀资源,电通微电,广安生物,尊马管件,天立泰,联讯证券,南方制药,广达新网,百富餐饮,宏源药业,华苏科技,七色珠光,深冷能源,紫竹桩基,赛特传媒,碧沃丰,商中在线,龙磁科技,瓦力科技,春秋鸿,天丰电源,中教股份,恒神股份,企源科技,利策科技 | 2.3793 |
安信证券 | 98.0000 | 四联智能,春晖智控,软通股份,恒立数控,联瑞新材,中科英泰,康耀电子,金科环保,信通电子,友泰电气,凯雪冷链,赛格立诺,粤林股份,吉华材料,风华环保,海优新材,兰亭科技,力久电机,圆融科技,蓝钻生物,诚盟装备,能龙教育,万信达,银丰棉花,兴和股份,天香苑,华维电瓷,慧景科技,北塔软件,捷尚股份,北展股份,晟嘉电气,熙浪股份,沃迪装备,恒业世纪,中源智人,太湖股份,易城股份,陆道股份,飞新达,新达通,华岭股份,三众能源,巨灵信息,天泉鑫膜,光谷信息,中矿微星,东霖食品,永鹏科技,英富森,星立方,山本光电,海格物流,晓鸣农牧,华曦达,畅想高科,万特电气,中搜网络,差旅天下,希奥股份,广达新网,博华科技,拾比佰,联讯证券,芯邦科技,亿丰洁净,斯达科技,三祥科技,联飞翔,第六元素,朗悦科技,微创光电,恒康达,领航科技,奥维云网,元年科技,卫东环保,太川股份,兴锐科技,黄国粮业,阿波罗,企源科技,亚太能源,保丽洁,望变电气,深科达,道一信息,联科股份,超纯环保,环球石材,智创联合,铁血科技,天维尔,游戏多,微传播,行动教育,高奇电子,山水园林 | 2.2207 |
万联证券 | 94.0000 | 信维科技,璟泓科技,同望科技,高衡力,颂大教育,威林科技,旭龙物联,行悦信息,圣泉集团,伊禾农品,中大科技,中窑股份,天源环保,众益传媒,春秋鸿,益方田园,美通筑机,上亿传媒,恒福股份,奥拓福,欧力配网,新道科技,新康达,亿汇达,智冠股份,牡丹联友,晶品压塑,益通建设,博润通,约克动漫,地浦科技,英派瑞,希奥股份,联讯证券,强盛股份,云叶股份,维福特,天立泰,高和智能,森达电气,有福科技,昊福文化,鄂信钻石,金天铝业,硕泉园林,掌上通,恒成工具,伯朗特,三凯股份,思坦仪器,中南卡通,西部泰力,光谷信息,大洋信息,创识科技,欧萨咨询,科洋科技,博雅英杰,斯菱股份,佳瑞高科,鑫庄农贷,展博股份,卡司通,海斯迪,天佑铁道,光辉互动,恒晟农贷,康泽药业,粤林股份,阿尼股份,卓越鸿昌,路斯股份,博汇股份,智通人才,天香苑,宏田股份,海源达,天丰电源,瑞可达,视纪印象,明利仓储,新比克斯,巨立股份,飞翼股份,长潮股份,耐磨科技,富耐克,凌志软件,汉氏联合,天合石油,巨峰股份,金鸿药业,环宇建工,金化高容 | 2.1301 |
中山证券 | 87.0000 | 世纪网通,大道信通,南方制药,城市管家,凯德科技,丰电科技,海能仪器,圣泉集团,国创富盛,行悦信息,三联泵业,凯立德,大正医疗,红豆杉,星火环境,北鼎晶辉,伯朗特,星业科技,德鑫物联,天友设计,合力思腾,星和众工,中海阳,飞宇科技,民正农牧,光大灵曦,海芯华夏,神元生物,鑫庄农贷,瑞恒科技,裕国股份,鸿辉光通,万信达,瑞聚股份,佳力科技,红枫种苗,华力兴,华丽包装,卓华信息,康普常青,尚柳园林,安信种苗,天易股份,奥特股份,摩德娜,泰安众诚,博富科技,维艾普,骏汇股份,骑士乳业,诚盟装备,力合节能,寰烁股份,国林实业,凯歌电子,纳地股份,汇智光华,飞翼股份,华盛控股,益盟股份,天富电气,杰纳瑞,广东羚光,东南光电,四联智能,联飞翔,智衡减振,众智软件,科马材料,全密封,明利仓储,润农节水,信达智能,梓橦宫,裕荣光电,中云创,伏泰科技,英派瑞,振华股份,永通股份,奇才股份,九鼎集团,祁药股份,上元堂,亿丰洁净,金铠建科,联讯证券 | 1.9714 |
