2016年第01周(1.4-1.8)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共36种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.7%;涨幅前3的商品分别为碳酸锂(7.99%)、盐酸(5.24%)、液氯(4.76%)。
环比下降的商品共有39种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为丙烯(华东)(-8.25%)、硫磺(颗粒)(-4.02%)、环氧丙烷(-3.25%)。
本周均涨跌幅为0.02%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
碳酸锂 | 100750.00 | 108800.00 | 元/吨 | +7.99% | +170.55% |
盐酸 | 275.56 | 290.00 | 元/吨 | +5.24% | +34.04% |
液氯 | 787.50 | 825.00 | 元/吨 | +4.76% | +11.86% |
二甘醇 | 4262.86 | 4457.14 | 元/吨 | +4.56% | -32.01% |
苯乙烯 | 6950.00 | 7207.69 | 元/吨 | +3.71% | +7.80% |
正丁醇(工业级) | 4188.89 | 4322.22 | 元/吨 | +3.18% | -31.27% |
甲酸 | 1966.67 | 2016.67 | 元/吨 | +2.54% | -10.37% |
二氯甲烷 | 1868.00 | 1898.00 | 元/吨 | +1.61% | -33.78% |
粗苯 | 3243.12 | 3295.00 | 元/吨 | +1.60% | -16.66% |
三氯甲烷 | 1560.00 | 1584.00 | 元/吨 | +1.54% | -30.37% |
苯胺 | 5414.29 | 5485.71 | 元/吨 | +1.32% | -21.63% |
烧碱 | 530.00 | 536.54 | 元/吨 | +1.23% | +1.10% |
维生素B5 | 57750.00 | 58375.00 | 元/吨 | +1.08% | -25.73% |
维生素B4 | 4637.50 | 4687.50 | 元/吨 | +1.08% | +1.90% |
脂肪醇 | 9420.00 | 9520.00 | 元/吨 | +1.06% | -8.56% |
加氢苯 | 4243.75 | 4282.50 | 元/吨 | +0.91% | -17.51% |
苯酐(华东) | 4975.00 | 5012.50 | 元/吨 | +0.75% | -18.16% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6533.33 | 元/吨 | +0.73% | -18.33% |
煤焦油(高温) | 1390.00 | 1399.09 | 元/吨 | +0.65% | -27.30% |
正丙醇 | 10100.00 | 10162.50 | 元/吨 | +0.62% | -1.33% |
醋酸乙酯 | 4527.27 | 4554.55 | 元/吨 | +0.60% | -21.16% |
电石 | 2144.00 | 2156.00 | 元/吨 | +0.56% | -14.01% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10900.00 | 10955.00 | 元/吨 | +0.50% | -14.70% |
维生素A | 97400.00 | 97800.00 | 元/吨 | +0.41% | -24.19% |
异丙醇 | 4694.44 | 4711.11 | 元/吨 | +0.36% | -40.53% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26583.33 | 元/吨 | +0.31% | +17.37% |
丁酮 | 5427.78 | 5444.44 | 元/吨 | +0.31% | -25.48% |
甲苯 | 5018.75 | 5031.25 | 元/吨 | +0.25% | +3.72% |
醋酐 | 4290.00 | 4300.00 | 元/吨 | +0.23% | -24.31% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22150.00 | 元/吨 | +0.23% | -2.99% |
丙烯酸 | 5450.00 | 5460.00 | 元/吨 | +0.18% | -14.42% |
醋酸丁酯 | 4400.00 | 4407.14 | 元/吨 | +0.16% | -34.85% |
焦亚硫酸钠 | 1692.00 | 1694.00 | 元/吨 | +0.12% | -0.65% |
乙醇 | 5185.71 | 5190.00 | 元/吨 | +0.08% | -13.09% |
黄磷 | 14450.00 | 14460.00 | 元/吨 | +0.07% | -3.79% |
复合肥 | 2306.00 | 2307.00 | 元/吨 | +0.04% | -1.16% |
混二甲苯 | 5059.17 | 5059.17 | 元/吨 | 0.00% | -4.56% |
氧氯化锆 | 8842.86 | 8842.86 | 元/吨 | 0.00% | -3.36% |
硼酸 | 4680.00 | 4680.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.50% |
环氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.66% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.73% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/吨 | 0.00% | -19.20% |
甲醛(37%) | 1007.69 | 1007.69 | 元/吨 | 0.00% | -20.46% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5745.45 | 5745.45 | 元/吨 | 0.00% | +6.67% |
磷酸二铵 | 2681.25 | 2681.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.85% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
重质纯碱 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
顺酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.79% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3175.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.81% |
DOP(华东) | 6125.00 | 6125.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.38% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 10655.56 | 10655.56 | 元/吨 | 0.00% | -20.84% |
己二酸 | 5540.00 | 5540.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.10% |
氯化钾 | 2198.33 | 2198.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
硝酸 | 1155.00 | 1155.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.76% |
环己酮 | 6620.00 | 6620.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.19% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
有机硅DMC | 14328.57 | 14328.57 | 元/吨 | 0.00% | -15.52% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
溴素 | 24791.67 | 24791.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.33% |
丙烯酸甲酯 | 6360.00 | 6360.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.89% |
丙烯酸异辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.31% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.26% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/吨 | 0.00% | -3.72% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -21.73% |
1,4-丁二醇 | 8083.33 | 8083.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.46% |
DMF | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.88% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
草甘膦(市场) | 18460.00 | 18460.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.96% |
三甲胺盐酸盐 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.70% |
氯化铵 | 477.50 | 477.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.18% |
碳酸钾 | 6220.00 | 6220.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.47% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/吨 | 0.00% | -21.96% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.07% |
维生素B3 | 45000.00 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.66% |
左旋肉碱 | 117.45 | 117.45 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
硝酸钾 | 4435.00 | 4435.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.45% |
硝酸铵 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
冰晶石 | 5910.00 | 5909.00 | 元/吨 | -0.02% | +0.48% |
氟化铝(干法) | 6926.92 | 6925.38 | 元/吨 | -0.02% | -1.35% |
二氧化锆 | 32075.00 | 32066.67 | 元/吨 | -0.03% | -0.82% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49780.00 | 元/吨 | -0.04% | -6.40% |
活性炭 | 11185.00 | 11180.00 | 元/吨 | -0.04% | -0.13% |
磷酸 | 4250.00 | 4248.00 | 元/吨 | -0.05% | -3.29% |
磷矿石 | 474.50 | 474.00 | 元/吨 | -0.11% | -2.97% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44944.44 | 44888.89 | 元/吨 | -0.12% | -11.21% |
磷酸一铵 | 2103.00 | 2100.00 | 元/吨 | -0.14% | +1.69% |
六氟丙烯 | 41166.67 | 41083.33 | 元/吨 | -0.20% | -15.58% |
OX | 4935.00 | 4925.00 | 元/吨 | -0.20% | -12.99% |
纯苯 | 4390.00 | 4380.00 | 元/吨 | -0.23% | -14.12% |
多晶硅 | 112266.67 | 111950.00 | 元/吨 | -0.28% | -28.35% |
PX | 6025.00 | 6006.25 | 元/吨 | -0.31% | -4.38% |
醋酸 | 1862.50 | 1856.25 | 元/吨 | -0.34% | -29.08% |
MIBK | 6575.00 | 6550.00 | 元/吨 | -0.38% | -47.18% |
辛醇 | 5190.00 | 5170.00 | 元/吨 | -0.39% | -28.48% |
尿素 | 1421.80 | 1412.80 | 元/吨 | -0.63% | -8.07% |
R134a | 19325.00 | 19200.00 | 元/吨 | -0.65% | +1.91% |
丁二烯 | 5640.00 | 5601.11 | 元/吨 | -0.69% | -18.05% |
液氨 | 2181.11 | 2164.44 | 元/吨 | -0.76% | -10.39% |
乙烯 | 888.80 | 881.60 | 美元/吨 | -0.81% | -2.50% |
R22 | 9244.44 | 9166.67 | 元/吨 | -0.84% | -31.77% |
萤石 | 1496.00 | 1483.00 | 元/吨 | -0.87% | -4.87% |
硫酸钾 | 3056.67 | 3028.89 | 元/吨 | -0.91% | -11.38% |
维生素E | 41000.00 | 40600.00 | 元/吨 | -0.98% | -34.52% |
氢氟酸 | 6030.77 | 5961.54 | 元/吨 | -1.15% | -5.83% |
环氧氯丙烷 | 7700.00 | 7566.67 | 元/吨 | -1.73% | -26.82% |
TDI(经销) | 11466.67 | 11266.67 | 元/吨 | -1.74% | -14.21% |
乙二醇 | 4804.29 | 4704.29 | 元/吨 | -2.08% | -20.27% |
硫酸铵 | 611.00 | 597.00 | 元/吨 | -2.29% | +24.63% |
硫酸 | 374.44 | 365.56 | 元/吨 | -2.37% | -9.96% |
双氧水 | 987.60 | 962.60 | 元/吨 | -2.53% | +28.07% |
丙烷 | 3831.82 | 3733.64 | 元/吨 | -2.56% | -13.17% |
C5石油树脂(5#) | 10310.00 | 10020.00 | 元/吨 | -2.81% | -18.00% |
苯酚 | 5716.67 | 5550.00 | 元/吨 | -2.92% | -17.06% |
环氧丙烷 | 8200.00 | 7933.33 | 元/吨 | -3.25% | -29.70% |
硫磺(颗粒) | 1169.00 | 1122.00 | 元/吨 | -4.02% | -12.42% |
丙烯(华东) | 5175.00 | 4748.00 | 元/吨 | -8.25% | -26.54% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com