2016年第02周(1.11-1.15)大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为SBS(1.84%)、PC(1.82%)、丁苯橡胶(1502)(0.08%)。
本周均涨跌幅为-0.71%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
SBS | 橡塑 | 10850.00 | 11050.00 | 元/吨 | +1.84% | +2.55% |
PC | 橡塑 | 16500.00 | 16800.00 | 元/吨 | +1.82% | -7.69% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 8821.43 | 8828.57 | 元/吨 | +0.08% | -10.04% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 8020.00 | 8020.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.20% |
PS | 橡塑 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.18% |
ABS | 橡塑 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.49% |
PA66 | 橡塑 | 15150.00 | 15150.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
PA6 | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.64% |
POM | 橡塑 | 9683.33 | 9683.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.07% |
EVA | 橡塑 | 11595.00 | 11590.00 | 元/吨 | -0.04% | -5.00% |
PVC | 橡塑 | 4686.67 | 4675.00 | 元/吨 | -0.25% | -20.04% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 10855.56 | 10822.22 | 元/吨 | -0.31% | -15.85% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 9590.00 | 9513.33 | 元/吨 | -0.80% | -21.36% |
HDPE | 橡塑 | 9275.00 | 9200.00 | 元/吨 | -0.81% | -5.88% |
EPS | 橡塑 | 8555.56 | 8466.67 | 元/吨 | -1.04% | +1.03% |
PET | 橡塑 | 6485.00 | 6400.00 | 元/吨 | -1.31% | -7.35% |
LDPE | 橡塑 | 9762.50 | 9625.00 | 元/吨 | -1.41% | +1.18% |
LLDPE | 橡塑 | 8991.67 | 8858.33 | 元/吨 | -1.48% | -4.41% |
丁基橡胶 | 橡塑 | 16575.00 | 16300.00 | 元/吨 | -1.66% | -12.72% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 9000.00 | 8844.44 | 元/吨 | -1.73% | -26.46% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 6275.00 | 6133.33 | 元/吨 | -2.26% | -26.98% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 12760.00 | 11960.00 | 元/吨 | -6.27% | -22.14% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com