2016年第02周(1.11-1.15)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,涨幅前3的商品分别为甲酸(2.71%)、三氯甲烷(2.53%)、加氢苯(1.66%)。
环比下降的商品共有51种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.5%;跌幅前3的产品分别为液氯(-15.47%)、硫磺(颗粒)(-6.19%)、辛醇(-5.22%)。
本周均涨跌幅为-0.55%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
甲酸 | 化工 | 2050.00 | 2105.56 | 元/吨 | +2.71% | -5.58% |
三氯甲烷 | 化工 | 1584.00 | 1624.00 | 元/吨 | +2.53% | -17.77% |
加氢苯 | 化工 | 4282.50 | 4353.75 | 元/吨 | +1.66% | -0.30% |
粗苯 | 化工 | 3310.62 | 3353.75 | 元/吨 | +1.30% | +15.87% |
煤焦油(高温) | 化工 | 1404.55 | 1421.36 | 元/吨 | +1.20% | -24.10% |
硫酸铵 | 化工 | 597.00 | 604.00 | 元/吨 | +1.17% | +21.04% |
丙烯(华东) | 化工 | 4748.00 | 4801.00 | 元/吨 | +1.12% | -28.21% |
碳酸锂 | 化工 | 108800.00 | 110000.00 | 元/吨 | +1.10% | +165.06% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 7566.67 | 7650.00 | 元/吨 | +1.10% | -26.30% |
复合肥 | 化工 | 2307.00 | 2332.00 | 元/吨 | +1.08% | -0.17% |
维生素B5 | 化工 | 58375.00 | 59000.00 | 元/吨 | +1.07% | -20.49% |
溴素 | 化工 | 24791.67 | 25000.00 | 元/吨 | +0.84% | +39.99% |
烧碱 | 化工 | 536.54 | 540.38 | 元/吨 | +0.72% | +2.10% |
异丙醇 | 化工 | 4755.56 | 4788.89 | 元/吨 | +0.70% | -39.12% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 10970.00 | 11035.00 | 元/吨 | +0.59% | -13.41% |
木糖醇(食) | 化工 | 22150.00 | 22250.00 | 元/吨 | +0.45% | -2.51% |
脂肪醇 | 化工 | 9580.00 | 9620.00 | 元/吨 | +0.42% | -7.30% |
维生素B3 | 化工 | 45000.00 | 45166.67 | 元/吨 | +0.37% | +8.57% |
醋酐 | 化工 | 4300.00 | 4314.44 | 元/吨 | +0.34% | -23.11% |
维生素B4 | 化工 | 4687.50 | 4700.00 | 元/吨 | +0.27% | +2.17% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 7560.00 | 7580.00 | 元/吨 | +0.26% | -25.41% |
丁二烯 | 化工 | 5601.11 | 5612.22 | 元/吨 | +0.20% | -10.78% |
乙醇 | 化工 | 5175.71 | 5182.86 | 元/吨 | +0.14% | -13.00% |
醋酸乙酯 | 化工 | 4554.55 | 4559.09 | 元/吨 | +0.10% | -18.12% |
黄磷 | 化工 | 14460.00 | 14470.00 | 元/吨 | +0.07% | -3.79% |
纯苯 | 化工 | 4390.00 | 4390.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.23% |
氧氯化锆 | 化工 | 8835.71 | 8835.71 | 元/吨 | 0.00% | -3.43% |
二氧化锆 | 化工 | 32066.67 | 32066.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.82% |
硼酸 | 化工 | 4671.67 | 4671.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.50% |
环氧乙烷 | 化工 | 7411.11 | 7411.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.66% |
丙酮 | 化工 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.73% |
苯酚 | 化工 | 5516.67 | 5516.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.67% |
电石 | 化工 | 2156.00 | 2156.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.68% |
原盐 | 化工 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 化工 | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.66% |
磷酸二铵 | 化工 | 2712.50 | 2712.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.70% |
轻质纯碱 | 化工 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.25% |
重质纯碱 | 化工 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
盐酸 | 化工 | 290.00 | 290.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.60% |
氢氟酸 | 化工 | 5961.54 | 5961.54 | 元/吨 | 0.00% | -5.60% |
苯胺 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.29% |
纯MDI | 化工 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
己二酸 | 化工 | 5540.00 | 5540.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.89% |
磷矿石 | 化工 | 474.00 | 474.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一铵 | 化工 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.69% |
醋酸丁酯 | 化工 | 4407.14 | 4407.14 | 元/吨 | 0.00% | -32.49% |
有机硅DMC | 化工 | 14328.57 | 14328.57 | 元/吨 | 0.00% | -14.71% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 4344.44 | 4344.44 | 元/吨 | 0.00% | -25.24% |
四溴双酚A | 化工 | 26583.33 | 26583.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.19% |
丙烯酸 | 化工 | 5460.00 | 5460.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.06% |
丙烯酸甲酯 | 化工 | 6360.00 | 6360.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.31% |
多聚甲醛(96) | 化工 | 4742.86 | 4742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.26% |
R134a | 化工 | 19200.00 | 19200.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.24% |
蓖麻油 | 化工 | 11631.82 | 11631.82 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
活性炭 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.13% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 1694.00 | 1694.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.65% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 8083.33 | 8083.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.91% |
维生素E | 化工 | 40600.00 | 40600.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.67% |
水杨酸(99%) | 化工 | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.45% |
草甘膦(市场) | 化工 | 18460.00 | 18460.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.85% |
碳酸钾 | 化工 | 6210.00 | 6210.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.31% |
甘氨酸 | 化工 | 8885.71 | 8885.71 | 元/吨 | 0.00% | -21.66% |
维生素A | 化工 | 97800.00 | 97800.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.22% |
维生素C | 化工 | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.75% |
左旋肉碱 | 化工 | 117.45 | 117.45 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
硝酸钾 | 化工 | 4425.00 | 4425.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.23% |
硝酸铵 | 化工 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
氟化铝(干法) | 化工 | 6919.17 | 6918.46 | 元/吨 | -0.01% | -1.66% |
多晶硅 | 化工 | 111950.00 | 111933.33 | 元/吨 | -0.01% | -28.25% |
冰晶石 | 化工 | 5909.00 | 5908.00 | 元/吨 | -0.02% | +0.12% |
硫酸钾 | 化工 | 3028.89 | 3027.78 | 元/吨 | -0.04% | -11.36% |
六氟化硫 | 化工 | 49780.00 | 49760.00 | 元/吨 | -0.04% | -6.44% |
萤石 | 化工 | 1483.00 | 1482.00 | 元/吨 | -0.07% | -4.39% |
磷酸 | 化工 | 4245.00 | 4240.00 | 元/吨 | -0.12% | -3.47% |
正丙醇 | 化工 | 10162.50 | 10150.00 | 元/吨 | -0.12% | -1.81% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 化工 | 44888.89 | 44833.33 | 元/吨 | -0.12% | -11.22% |
氯乙酸(硫磺法) | 化工 | 3175.00 | 3170.00 | 元/吨 | -0.16% | -26.92% |
六氟丙烯 | 化工 | 41083.33 | 41000.00 | 元/吨 | -0.20% | -15.46% |
聚合MDI | 化工 | 10677.78 | 10655.56 | 元/吨 | -0.21% | -18.91% |
PX | 化工 | 6000.00 | 5987.50 | 元/吨 | -0.21% | +0.52% |
白炭黑(沉、厂) | 化工 | 4009.09 | 4000.00 | 元/吨 | -0.23% | -2.98% |
R22 | 化工 | 9166.67 | 9144.44 | 元/吨 | -0.24% | -32.14% |
甲醛(37%) | 化工 | 1007.69 | 1003.85 | 元/吨 | -0.38% | -20.52% |
三氯乙烯 | 化工 | 5040.00 | 5020.00 | 元/吨 | -0.40% | +0.80% |
DMF | 化工 | 4133.33 | 4116.67 | 元/吨 | -0.40% | -17.67% |
石蜡 | 化工 | 4522.22 | 4500.00 | 元/吨 | -0.49% | -19.00% |
丙烯酸正丁酯 | 化工 | 6533.33 | 6500.00 | 元/吨 | -0.51% | -18.24% |
二甘醇 | 化工 | 4457.14 | 4431.25 | 元/吨 | -0.58% | -32.75% |
乙二醇 | 化工 | 4704.29 | 4675.71 | 元/吨 | -0.61% | -19.62% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 6000.00 | 5962.50 | 元/吨 | -0.62% | -12.48% |
醋酸 | 化工 | 1850.00 | 1837.50 | 元/吨 | -0.68% | -29.16% |
苯乙烯 | 化工 | 7242.31 | 7192.31 | 元/吨 | -0.69% | +8.73% |
苯酐(华东) | 化工 | 5012.50 | 4975.00 | 元/吨 | -0.75% | -17.99% |
MIBK | 化工 | 6550.00 | 6500.00 | 元/吨 | -0.76% | -46.96% |
氯化铵 | 化工 | 477.50 | 473.75 | 元/吨 | -0.79% | +16.40% |
液氨 | 化工 | 2155.56 | 2136.67 | 元/吨 | -0.88% | -12.14% |
硫酸 | 化工 | 365.56 | 362.22 | 元/吨 | -0.91% | -12.51% |
C5石油树脂(5#) | 化工 | 10020.00 | 9920.00 | 元/吨 | -1.00% | -18.82% |
三甲胺盐酸盐 | 化工 | 6940.00 | 6860.00 | 元/吨 | -1.15% | -13.60% |
TDI(经销) | 化工 | 11266.67 | 11133.33 | 元/吨 | -1.18% | -13.02% |
氯化钾 | 化工 | 2198.33 | 2161.67 | 元/吨 | -1.67% | +3.93% |
硝酸 | 化工 | 1155.00 | 1130.00 | 元/吨 | -2.16% | -16.30% |
环己酮 | 化工 | 6636.00 | 6490.00 | 元/吨 | -2.20% | -22.37% |
丁酮 | 化工 | 5444.44 | 5320.00 | 元/吨 | -2.29% | -22.34% |
OX | 化工 | 4930.00 | 4815.00 | 元/吨 | -2.33% | -14.78% |
尿素 | 化工 | 1412.80 | 1379.80 | 元/吨 | -2.34% | -8.59% |
炭黑 | 化工 | 4855.56 | 4738.89 | 元/吨 | -2.40% | -17.39% |
丙烷 | 化工 | 3724.55 | 3619.09 | 元/吨 | -2.83% | -12.79% |
DOP(华东) | 化工 | 6062.50 | 5880.00 | 元/吨 | -3.01% | -25.41% |
环氧丙烷 | 化工 | 7733.33 | 7500.00 | 元/吨 | -3.02% | -33.12% |
混二甲苯 | 化工 | 5059.17 | 4892.50 | 元/吨 | -3.29% | -3.12% |
二氯甲烷 | 化工 | 1898.00 | 1828.00 | 元/吨 | -3.69% | -35.18% |
甲苯 | 化工 | 5031.25 | 4806.25 | 元/吨 | -4.47% | +2.74% |
乙烯 | 化工 | 882.60 | 841.80 | 美元/吨 | -4.62% | -3.19% |
双氧水 | 化工 | 962.60 | 916.60 | 元/吨 | -4.78% | +22.61% |
辛醇 | 化工 | 5170.00 | 4900.00 | 元/吨 | -5.22% | -28.24% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1098.00 | 1030.00 | 元/吨 | -6.19% | -20.16% |
液氯 | 化工 | 754.17 | 637.50 | 元/吨 | -15.47% | -6.14% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com