货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.61 | 444.43 | 463.21 | 463.21 | 456.16 |
巴西里亚尔 | 157.56 | 172.34 | 163.62 | ||
加拿大元 | 457.04 | 442.92 | 461.64 | 461.64 | 456.87 |
瑞士法郎 | 653.27 | 633.11 | 657.85 | 657.85 | 652.65 |
丹麦克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 95.98 |
欧元 | 712.07 | 690.07 | 719.23 | 719.23 | 714.68 |
英镑 | 947.16 | 917.94 | 953.82 | 953.82 | 946.09 |
港币 | 84.54 | 83.86 | 84.86 | 84.86 | 84.55 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0474 |
日元 | 5.5562 | 5.3847 | 5.5952 | 5.5952 | 5.5857 |
韩国元 | 0.5435 | 0.5239 | 0.5479 | 0.5683 | 0.5428 |
澳门元 | 82.41 | 79.64 | 82.72 | 85.38 | 82.33 |
林吉特 | 154.07 |
|
155.15 |
|
149.71 |
挪威克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 74.51 |
新西兰元 | 426.19 | 413.04 | 429.19 | 431.75 | 426.43 |
菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.79 |
卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 8.67 | 8.58 |
瑞典克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.38 | 77.21 |
新加坡元 | 457.12 | 443.02 | 460.34 | 460.34 | 456.5 |
泰国铢 | 18.08 | 17.52 | 18.22 | 18.78 | 18.11 |
新台币 |
|
18.99 |
|
20.35 | 19.63 |
美元 | 657.78 | 652.51 | 660.42 | 660.42 | 656.16 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com