货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.47 | 437.52 | 456.01 | 456.01 | 459.63 |
巴西里亚尔 | 156.37 | 171.03 | 164.42 | ||
加拿大元 | 453.12 | 439.12 | 457.68 | 457.68 | 457.27 |
瑞士法郎 | 657.16 | 636.88 | 661.78 | 661.78 | 654.16 |
丹麦克朗 | 96.2 | 93.23 | 96.98 | 96.98 | 96.04 |
欧元 | 717.38 | 695.2 | 724.58 | 724.58 | 713.97 |
英镑 | 941.12 | 912.08 | 947.74 | 947.74 | 948.62 |
港币 | 84.33 | 83.66 | 84.65 | 84.65 | 84.4 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
日元 | 5.606 | 5.433 | 5.6454 | 5.6454 | 5.5661 |
韩国元 | 0.5389 | 0.5195 | 0.5433 | 0.5636 | 0.5448 |
澳门元 | 82.35 | 79.58 | 82.66 | 85.32 | 82.51 |
林吉特 | 153.94 | 155.02 | 150.38 | ||
挪威克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.19 | 75.14 |
新西兰元 | 422.43 | 409.39 | 425.39 | 427.94 | 426.56 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.82 |
卢布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.52 | 8.64 |
瑞典克朗 | 76.53 | 74.17 | 77.15 | 77.15 | 77.22 |
新加坡元 | 455.79 | 441.72 | 458.99 | 458.99 | 457.74 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.16 |
新台币 | 19 | 20.36 | 19.69 | ||
美元 | 657.23 | 651.96 | 659.87 | 659.87 | 656.37 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com