2016年1月18日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有9种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8%;跌幅前3的产品分别为Brent原油(-6.74%)、WTI原油(-5.71%)、石脑油(-2.54%)。
本日均涨跌幅为-0.79%。
商品 | 行业 | 1月15日价格 | 1月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 3480.77 | 3480.77 | 元/吨 | 0.00% | -28.06% |
焦炭 | 能源 | 666.25 | 666.25 | 元/吨 | 0.00% | -29.68% |
燃料油 | 能源 | 2470.00 | 2470.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.39% |
汽油 | 能源 | 6210.86 | 6210.86 | 元/吨 | 0.00% | -4.99% |
甲醇汽油 | 能源 | 4975.00 | 4975.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.02% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 371.00 | 371.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.52% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 457.50 | 457.50 | 元/吨 | 0.00% | -35.34% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 654.00 | 654.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.45% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 638.00 | 638.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.55% |
无烟煤 | 能源 | 769.17 | 769.17 | 元/吨 | 0.00% | -19.32% |
石油焦 | 能源 | 924.00 | 924.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.14% |
溶剂油(200#) | 能源 | 5535.56 | 5535.56 | 元/吨 | 0.00% | -22.48% |
MTBE(工业级) | 能源 | 4923.33 | 4923.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.67% |
白油(10#) | 能源 | 6106.25 | 6106.25 | 元/吨 | 0.00% | -23.08% |
基础油 | 能源 | 5618.86 | 5618.86 | 元/吨 | 0.00% | -19.10% |
铸造焦 | 能源 | 1235.00 | 1235.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.69% |
柴油 | 能源 | 5365.59 | 5350.88 | 元/吨 | -0.27% | -11.96% |
甲醇 | 能源 | 1698.00 | 1692.00 | 元/吨 | -0.35% | -9.90% |
船用油(180) | 能源 | 2343.00 | 2333.00 | 元/吨 | -0.43% | -33.83% |
二甲醚 | 能源 | 2856.25 | 2842.50 | 元/吨 | -0.48% | -7.21% |
沥青(70#) | 能源 | 2161.18 | 2143.53 | 元/吨 | -0.82% | -37.11% |
液化气 | 能源 | 3248.53 | 3173.24 | 元/吨 | -2.32% | -13.00% |
石脑油 | 能源 | 4025.88 | 3923.53 | 元/吨 | -2.54% | -25.91% |
WTI原油 | 能源 | 31.20 | 29.42 | 美元/桶 | -5.71% | -36.39% |
Brent原油 | 能源 | 31.03 | 28.94 | 美元/桶 | -6.74% | -39.29% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com