货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.25 | 437.32 | 454.41 | 454.41 | 452.13 |
巴西里亚尔 | 155.72 | 170.32 | 162.24 | ||
加拿大元 | 450.94 | 437.02 | 454.56 | 454.56 | 451.36 |
瑞士法郎 | 651.33 | 631.23 | 655.91 | 655.91 | 653.05 |
丹麦克朗 | 95.56 | 92.61 | 96.32 | 96.32 | 95.95 |
欧元 | 713.51 | 691.5 | 718.53 | 718.53 | 714.87 |
英镑 | 934.28 | 905.45 | 940.84 | 940.84 | 936.4 |
港币 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.07 |
印尼卢比 |
|
0.0457 |
|
0.0489 | 0.0473 |
日元 | 5.5744 | 5.4024 | 5.6136 | 5.6136 | 5.5884 |
韩国元 | 0.5412 | 0.5217 | 0.5456 | 0.566 | 0.5432 |
澳门元 | 81.99 | 79.24 | 82.3 | 84.94 | 82.1 |
林吉特 | 152.95 |
|
154.03 |
|
150.32 |
挪威克朗 | 73.62 | 71.35 | 74.22 | 74.22 | 73.92 |
新西兰元 | 422.74 | 409.69 | 425.7 | 428.25 | 424.19 |
菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.81 |
卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.39 | 8.27 |
瑞典克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 76.89 | 76.59 |
新加坡元 | 455.9 | 441.83 | 459.1 | 459.1 | 456.96 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.61 |
美元 | 656.48 | 651.22 | 659.12 | 659.12 | 655.96 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com