2016年1月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为维生素A(1.84%)、三氯甲烷(0.99%)、碳酸锂(0.91%)。
环比下降的商品共有26种,跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-2.74%)、乙烯(-2.31%)、液氯(-1.61%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 1月19日价格 | 1月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
维生素A | 97800.00 | 99600.00 | 元/吨 | +1.84% | -20.80% |
三氯甲烷 | 1624.00 | 1640.00 | 元/吨 | +0.99% | -13.68% |
碳酸锂 | 110000.00 | 111000.00 | 元/吨 | +0.91% | +167.01% |
乙二醇 | 4590.00 | 4611.43 | 元/吨 | +0.47% | -21.17% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11065.00 | 11115.00 | 元/吨 | +0.45% | -12.42% |
丙烯(华东) | 4681.00 | 4695.00 | 元/吨 | +0.30% | -33.87% |
醋酐 | 4372.22 | 4383.33 | 元/吨 | +0.25% | -21.10% |
维生素B5 | 59875.00 | 60000.00 | 元/吨 | +0.21% | -19.14% |
乙醇 | 5182.86 | 5190.00 | 元/吨 | +0.14% | -12.14% |
纯苯 | 4390.00 | 4390.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.23% |
氧氯化锆 | 8835.71 | 8835.71 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
二氧化锆 | 32066.67 | 32066.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.93% |
硼酸 | 4670.00 | 4670.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.47% |
萤石 | 1482.00 | 1482.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.39% |
环氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/吨 | 0.00% | +2.08% |
醋酸 | 1825.00 | 1825.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.43% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -38.57% |
丁二烯 | 5645.56 | 5645.56 | 元/吨 | 0.00% | -6.27% |
苯酚 | 5516.67 | 5516.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.43% |
炭黑 | 4738.89 | 4738.89 | 元/吨 | 0.00% | -17.13% |
甲醛(37%) | 1003.85 | 1003.85 | 元/吨 | 0.00% | -20.28% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5745.45 | 5745.45 | 元/吨 | 0.00% | +8.03% |
磷酸二铵 | 2712.50 | 2712.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.55% |
烧碱 | 540.77 | 540.77 | 元/吨 | 0.00% | +2.17% |
液氨 | 2130.00 | 2130.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.85% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.25% |
重质纯碱 | 1342.50 | 1342.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.18% |
磷酸 | 4240.00 | 4240.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.76% |
硫酸铵 | 604.00 | 604.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.74% |
冰晶石 | 5905.00 | 5905.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.27% |
TDI(经销) | 11133.33 | 11133.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.93% |
顺酐(99.5%) | 5962.50 | 5962.50 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
氯乙酸(硫磺法) | 3170.00 | 3170.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.79% |
DOP(华东) | 5760.00 | 5760.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.62% |
盐酸 | 290.00 | 290.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.60% |
氢氟酸 | 5976.92 | 5976.92 | 元/吨 | 0.00% | -5.24% |
多晶硅 | 111883.33 | 111883.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.28% |
苯胺 | 5385.71 | 5385.71 | 元/吨 | 0.00% | -13.75% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 10466.67 | 10466.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.18% |
复合肥 | 2317.00 | 2317.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.86% |
辛醇 | 4780.00 | 4780.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.36% |
苯酐(华东) | 4975.00 | 4975.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.22% |
磷矿石 | 474.00 | 474.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一铵 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.69% |
氯化钾 | 2161.67 | 2161.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.93% |
硝酸 | 1130.00 | 1130.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.99% |
环己酮 | 6490.00 | 6490.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.81% |
三氯乙烯 | 5020.00 | 5020.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.80% |
醋酸丁酯 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.40% |
醋酸乙酯 | 4568.18 | 4568.18 | 元/吨 | 0.00% | -17.35% |
二甘醇 | 4406.25 | 4406.25 | 元/吨 | 0.00% | -33.13% |
木糖醇(食) | 22250.00 | 22250.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.51% |
环氧氯丙烷 | 7666.67 | 7666.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.84% |
煤焦油(高温) | 1425.91 | 1425.91 | 元/吨 | 0.00% | -21.42% |
正丁醇(工业级) | 4233.33 | 4233.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.32% |
黄磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.92% |
正丙醇 | 10087.50 | 10087.50 | 元/吨 | 0.00% | -0.62% |
白炭黑(沉、厂) | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 25090.91 | 25090.91 | 元/吨 | 0.00% | +38.88% |
四溴双酚A | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.56% |
丙烯酸甲酯 | 6360.00 | 6360.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.31% |
丙烯酸正丁酯 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.24% |
丙烯酸异辛酯 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.41% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.00% |
R22 | 9027.78 | 9027.78 | 元/吨 | 0.00% | -33.10% |
R134a | 19200.00 | 19200.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.45% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
活性炭 | 11175.00 | 11175.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.22% |
C5石油树脂(5#) | 9920.00 | 9920.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.62% |
焦亚硫酸钠 | 1694.00 | 1694.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.65% |
石蜡 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.35% |
六氟丙烯 | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.17% |
1,4-丁二醇 | 8133.33 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.72% |
DMF | 4116.67 | 4116.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.11% |
脂肪醇 | 9740.00 | 9740.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.05% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44833.33 | 44833.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.03% |
维生素E | 40600.00 | 40600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.76% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.70% |
草甘膦(市场) | 18460.00 | 18460.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.09% |
三甲胺盐酸盐 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.60% |
碳酸钾 | 6210.00 | 6210.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.80% |
硫酸钾 | 3027.78 | 3027.78 | 元/吨 | 0.00% | -11.29% |
甲酸 | 2127.78 | 2127.78 | 元/吨 | 0.00% | -3.28% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/吨 | 0.00% | -21.66% |
六氟化硫 | 49360.00 | 49360.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.19% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.43% |
维生素B4 | 4750.00 | 4750.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.26% |
左旋肉碱 | 117.45 | 117.45 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
硝酸钾 | 4425.00 | 4425.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.57% |
硝酸铵 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
氟化铝(干法) | 6917.69 | 6916.92 | 元/吨 | -0.01% | -1.68% |
有机硅DMC | 14242.86 | 14228.57 | 元/吨 | -0.10% | -15.05% |
OX | 4805.00 | 4800.00 | 元/吨 | -0.10% | -14.82% |
PX | 5850.00 | 5843.75 | 元/吨 | -0.11% | -1.37% |
异丙醇 | 4738.89 | 4733.33 | 元/吨 | -0.12% | -38.13% |
尿素 | 1365.80 | 1363.80 | 元/吨 | -0.15% | -9.65% |
MIBK | 6500.00 | 6487.50 | 元/吨 | -0.19% | -46.24% |
双氧水 | 916.60 | 914.60 | 元/吨 | -0.22% | +22.34% |
电石 | 2146.00 | 2141.00 | 元/吨 | -0.23% | -13.73% |
加氢苯 | 4338.33 | 4321.67 | 元/吨 | -0.38% | +3.31% |
丁酮 | 5211.11 | 5188.89 | 元/吨 | -0.43% | -23.69% |
丙烯酸 | 5460.00 | 5435.00 | 元/吨 | -0.46% | -12.62% |
环氧丙烷 | 7116.67 | 7083.33 | 元/吨 | -0.47% | -35.52% |
硫磺(颗粒) | 1017.00 | 1012.00 | 元/吨 | -0.49% | -22.94% |
氯化铵 | 471.25 | 468.75 | 元/吨 | -0.53% | +15.17% |
苯乙烯 | 7138.46 | 7100.00 | 元/吨 | -0.54% | +6.76% |
混二甲苯 | 4867.50 | 4838.33 | 元/吨 | -0.60% | -4.19% |
己二酸 | 5540.00 | 5500.00 | 元/吨 | -0.72% | -35.94% |
硫酸 | 361.11 | 357.78 | 元/吨 | -0.92% | -13.58% |
维生素B3 | 44833.33 | 44333.33 | 元/吨 | -1.12% | +6.57% |
粗苯 | 3346.25 | 3308.75 | 元/吨 | -1.12% | +9.59% |
丙烷 | 3559.09 | 3513.64 | 元/吨 | -1.28% | -14.42% |
甲苯 | 4781.25 | 4718.75 | 元/吨 | -1.31% | +0.87% |
液氯 | 516.67 | 508.33 | 元/吨 | -1.61% | -26.06% |
乙烯 | 840.20 | 820.80 | 美元/吨 | -2.31% | -5.00% |
二氯甲烷 | 1828.00 | 1778.00 | 元/吨 | -2.74% | -32.24% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com