1月20日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.7%以上的银行理财产品共2款。泰安市商业银行发行的“泰安银行2016年第十期金紫薇人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5.88%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 泰安银行2016年第十期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 20 | 182天 | 5.88 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
2 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈9号人民币理财产品 | 长沙银行 | 10 | 118天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
3 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1636期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
4 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
5 | 映山红稳健1号理财产品2016003期 | 广东华兴银行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
6 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16C009号人民币理财产品 | 包商银行 | 10 | 363天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
7 | 现金宝私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
8 | 包商银行鑫喜系列汇嘉163017号人民币理财产品 | 包商银行 | 10 | 105天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
9 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第38期 | 大连银行 | 5 | 35天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆 |
10 | 麒富系列166001号人民币理财产品 | 包商银行 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
11 | 鑫专享1号第10投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
12 | 江苏银行聚宝财富季季丰人民币理财产品第1602投资周期 | 江苏银行 | 100 | 98天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南通,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州 |
13 | 江苏银行聚宝财富月月赢人民币理财产品第1602投资周期私人银行特供版 | 江苏银行 | 100 | 42天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 镇江 |
14 | 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016008期 | 泉州银行 | 100 | 39天 | 5.18 | 非保本浮动收益型 | VIP | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
15 | 包商银行鑫喜系列汇嘉163006号人民币理财产品 | 包商银行 | 10 | 98天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
16 | 江苏银行聚宝财富专享3号人民币理财产品第1603投资周期 | 江苏银行 | 20 | 182天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户,个人 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
17 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第1款90513031 | 兴业银行 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
18 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第2款 | 兴业银行 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
19 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年4期人民币理财产品 | 平安银行 | 100 | 90天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
20 | 龙湾农商银行丰收·汇利2016年第1期 | 龙湾农商银行 | 50 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
21 | 鸿富H1572期2人民币理财产品69天 | 江南农村商业银行 | 5 | 69天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 常州,丹阳,东台,淮安,金坛,溧阳,连云港,涟水,其他,宜兴 |
22 | 财丰理财CF160046期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 368天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,浙江,宁波,福建,江苏 |
23 | 晋商银行多盈债市通93号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 143天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
24 | 晋商银行多盈债市通94号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 166天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
25 | 晋商银行多盈债市通95号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 335天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
26 | 晋商银行多盈债市通96号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 67天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
27 | 晋商银行多盈债市通97号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 103天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
28 | 晋商银行多盈债市通98号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 143天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
29 | 晋商银行多盈债市通99号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 166天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
30 | 晋商银行多盈债市通100号个人理财产品 | 晋商银行 | 5 | 335天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com