研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2016年1月21日在售高收益银行理财产品收益率排行一览表

行业数据来源:中商情报网时间:2016年01月21日 09:21 编辑:中商情报网

1月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.5%以上的银行理财产品共4款。长沙银行发行的“长沙银行2016年金芙蓉长盈9号人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5.7%。

序号 产品名称 发行银行 停售日 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型 发行对象 发行地区
1 长沙银行2016年金芙蓉长盈9号人民币理财产品 长沙银行 2016/1/25 10 118天 5.7 非保本浮动收益型 个人 常德,郴州,广州,长沙,株洲
2 幸福99丰裕盈家KF01号第1636期预约49天型银行理财计划 杭州银行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮动收益型 个人,机构 北京
3 聚富1601期4苏州特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 62天 5.5 非保本浮动收益型 个人 苏州
4 鑫欢喜1号第49投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/21 5 42天 5.5 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
5 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 329天 5.4 非保本浮动收益型 个人 北京
6 创富理财创盈系列124 东莞农村商业银行 2016/1/25 20 507天 5.4 非保本浮动收益型 个人 广东
7 创盈系列理财宝3号理财计划 东莞银行 2016/1/25 20 188天 5.4 非保本浮动收益型 高净值客户,机构 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山
8 包商银行鑫喜系列汇嘉16C009号人民币理财产品 包商银行 2016/1/21 10 363天 5.35 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
9 包商银行鑫喜系列汇嘉163017号人民币理财产品 包商银行 2016/1/21 10 105天 5.3 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
10 包商银行鑫喜系列汇嘉16A012号人民币理财产品 包商银行 2016/1/27 10 300天 5.3 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
11 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 329天 5.3 非保本浮动收益型 个人 北京
12 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 140天 5.3 非保本浮动收益型 个人 北京
13 珠联璧合-季安享1号第51投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 91天 5.3 非保本浮动收益型 高净值客户,个人 常州
14 鑫专享1号第10投资周期人民币理财产品 南京银行 2016/1/21 10 53天 5.3 非保本浮动收益型 个人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁
15 明珠理财月月赢2016年债券型产品第38期 大连银行 2016/1/24 5 35天 5.3 非保本浮动收益型 个人 重庆
16 快乐金10号第783期人民币理财计划 珠海华润银行 2016/1/26 5 56天 5.3 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 现金宝私人银行类人民币理财计划 兴业银行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮动收益型 个人 全国
18 江苏银行聚宝财富季季丰人民币理财产品第1602投资周期 江苏银行 2016/1/21 100 98天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 北京,常州,杭州,南通,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州
19 江苏银行聚宝财富月月赢人民币理财产品第1602投资周期私人银行特供版 江苏银行 2016/1/21 100 42天 5.2 非保本浮动收益型 VIP 镇江
20 7777理财创富095期人民币理财产品 锦州银行 2016/1/26 5 358天 5.2 非保本浮动收益型 个人 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳
21 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 329天 5.2 非保本浮动收益型 个人 北京
22 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 140天 5.2 非保本浮动收益型 个人 北京
23 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016008期 泉州银行 2016/1/21 100 39天 5.18 非保本浮动收益型 VIP 泉州,漳州,石狮,南安,晋江
24 江苏银行聚宝财富专享3号人民币理财产品第1603投资周期 江苏银行 2016/1/26 20 182天 5.15 非保本浮动收益型 VIP,高净值客户,个人 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁
25 天天万利宝开放式人民币理财产品第1款90513031 兴业银行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮动收益型 个人 全国
26 天天万利宝开放式人民币理财产品第2款 兴业银行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮动收益型 个人 全国
27 包商银行鑫喜系列汇嘉163006号人民币理财产品 包商银行 2016/1/21 10 98天 5.15 非保本浮动收益型 个人 全国
28 聚富1601期4北京特供人民币理财产品 南京银行 2016/1/26 10 140天 5.1 非保本浮动收益型 个人 北京
29 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14462号理财计划 招商银行 2016/1/21 5 196天 5.1 非保本浮动收益型 个人 南宁
30 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年4期人民币理财产品 平安银行 2016/1/21 100 90天 5.1 非保本浮动收益型 高净值客户 全国
31 渤海银行2016年渤盛51号理财产品 渤海银行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州
32 渤海银行2016年渤盛53号理财产品 渤海银行 2016/1/21 5 361天 5.1 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州
33 晋商银行多盈债市通93号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
34 晋商银行多盈债市通94号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
35 晋商银行多盈债市通95号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
36 晋商银行多盈债市通96号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
37 晋商银行多盈债市通97号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
38 晋商银行多盈债市通98号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
39 晋商银行多盈债市通99号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
40 晋商银行多盈债市通100号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
41 晋商银行多盈债市通101号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
42 晋商银行多盈债市通102号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
43 晋商银行多盈债市通103号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
44 晋商银行多盈债市通104号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
45 晋商银行多盈债市通105号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
46 晋商银行多盈债市通106号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
47 晋商银行多盈债市通107号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
48 晋商银行多盈债市通108号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 143天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
49 晋商银行多盈债市通109号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
50 晋商银行多盈债市通110号个人理财产品 晋商银行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮动收益型 个人 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同
51 海融财富·创赢系列人民币个人理财计划2016年第40期 青岛银行 2016/1/25 5 35天 5.1 非保本浮动收益型 个人 青岛,济南,东营,威海,淄博,德州,庄,烟台,滨州
52 福万通·成功泉聚财1601期J款 福建南安农村商业银行 2016/1/25 5 183天 5.1 保本浮动收益型 个人 福建
53 福万通·成功泉聚财1601期I款 福建南安农村商业银行 2016/1/25 5 92天 5.1 保本浮动收益型 个人 福建
54 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016007期 泉州银行 2016/1/21 30 39天 5.05 非保本浮动收益型 VIP 泉州,漳州,石狮,南安,晋江
55 江苏银行聚宝财富专享5号人民币理财产品第1603投资周期 江苏银行 2016/1/26 20 98天 5.05 非保本浮动收益型 VIP,高净值客户,个人 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁
56 宝盈理财卓越871号人民币理财产品 南粤银行 2016/1/21 5 126天 5.05 非保本浮动收益型 个人,机构 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江
57 旺息宝16021期理财产品 金华银行 2016/1/26 5 363天 5.05 非保本浮动收益型 个人,机构 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康
58 包商银行鑫喜系列汇嘉164010号人民币理财产品 包商银行 2016/1/27 10 110天 5.05 非保本浮动收益型 个人 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海
59 益友融通-2016年个人智益013号理财产品 河北银行 2016/1/24 5 151天 5 非保本浮动收益型 个人 石家庄,唐山,邯郸,天津,廊坊,沧州,保定,青岛,邢台,张家口,衡水
60 稳进账理财计划C1092816000008 台州市商业银行 2016/1/21 5 118天 5 非保本浮动收益型 个人 杭州,湖州,金华,宁波,衢州,台州,温州,舟山
61 佛山农商银行2016年金狮理财福禄系列第16期理财计划 佛山农商银行 2016/1/25 30 91天 5 非保本浮动收益型 个人 广东
62 渤海银行2016年渤盛50号理财产品 渤海银行 2016/1/21 5 182天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州
63 渤海银行2016年渤盛52号理财产品 渤海银行 2016/1/21 100 182天 5 非保本浮动收益型 个人 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥,德州
64 快乐金10号第784期人民币理财计划 珠海华润银行 2016/1/26 5 63天 5 非保本浮动收益型 个人 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
65 明珠理财月月赢2016年债券型产品第36期 大连银行 2016/1/21 5 42天 5 非保本浮动收益型 个人 天津
66 金石榴嘉盈1601C3M3号人民币理财产品 苏州银行 2016/1/21 10 91天 5 非保本浮动收益型 VIP 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通
67 鑫盛稳健个人2016年第4期 焦作市商业银行 2016/1/25 5 71天 5 非保本浮动收益型 个人 河南
68 宝盈理财卓越808号人民币理财产品 南粤银行 2016/1/21 5 70天 5 非保本浮动收益型 个人,机构 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江
69 尊享稳富189号理财 广州农村商业银行 2016/1/24 100 179天 5 非保本浮动收益型 个人 江西,大连,辽宁,山东,青岛,广东,四川,河南,北京,江苏
70 第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品A款 兴业银行 2018/7/16   1个月 5   个人 上海
71 江苏银行聚宝财富专享6号人民币理财产品第1602投资周期 江苏银行 2016/1/21 20 42天 5 非保本浮动收益型 VIP,高净值客户,个人 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁
72 福万通·成功泉聚财1601期H款 福建南安农村商业银行 2016/1/25 5 35天 5 保本浮动收益型 个人 福建
73 吉林农信长赢系列201611期人民币理财产品 长春农商银行 2016/1/25 5 184天 5 非保本浮动收益型 个人 大连,吉林,黑龙江
74 金鼎泰利达16006期人民币理财产品42天 潍坊银行 2016/1/25 5 42天 5 非保本浮动收益型 个人 青岛,潍坊
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map