货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 454.75 | 440.72 | 457.95 | 457.95 | 453.02 |
巴西里亚尔 | 153.88 | 168.3 | 161.96 | ||
加拿大元 | 453.41 | 439.41 | 457.05 | 457.05 | 450.06 |
瑞士法郎 | 651.7 | 631.59 | 656.28 | 656.28 | 654.32 |
丹麦克朗 | 95.43 | 92.48 | 96.19 | 96.19 | 96.29 |
欧元 | 712.58 | 690.59 | 717.58 | 717.58 | 716.27 |
英镑 | 930.02 | 901.32 | 936.56 | 936.56 | 929.87 |
港币 | 84.06 | 83.39 | 84.38 | 84.38 | 83.87 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
日元 | 5.5834 | 5.4111 | 5.6226 | 5.6226 | 5.5834 |
韩国元 | 0.5425 | 0.5229 | 0.5469 | 0.5673 | 0.5436 |
澳门元 | 81.86 | 79.11 | 82.17 | 84.81 | 81.97 |
林吉特 | 152.87 | 153.95 | 149.8 | ||
挪威克朗 | 73.74 | 71.47 | 74.34 | 74.34 | 74.66 |
新西兰元 | 423.02 | 409.97 | 426 | 428.54 | 419.46 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.79 |
卢布 | 8.05 | 7.55 | 8.11 | 8.11 | 8.33 |
瑞典克朗 | 76.21 | 73.86 | 76.83 | 76.83 | 77.14 |
新加坡元 | 456.39 | 442.3 | 459.59 | 459.59 | 456.78 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新台币 | 18.89 | 20.25 | 19.58 | ||
美元 | 656.53 | 651.27 | 659.17 | 659.17 | 655.78 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com