货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 454.67 | 440.61 | 459.23 | 459.23 | 460.05 |
巴西里亚尔 | 154.42 | 168.89 | 160.59 | ||
加拿大元 | 458.69 | 444.53 | 462.37 | 462.37 | 463.5 |
瑞士法郎 | 646.96 | 626.99 | 651.5 | 651.5 | 647.38 |
丹麦克朗 | 95.26 | 92.32 | 96.02 | 96.02 | 95.22 |
欧元 | 710.14 | 688.19 | 717.28 | 717.28 | 709.46 |
英镑 | 931.75 | 903 | 938.29 | 938.29 | 937.66 |
港币 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.08 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
日元 | 5.5452 | 5.3741 | 5.5842 | 5.5842 | 5.5431 |
韩国元 | 0.5465 | 0.5268 | 0.5509 | 0.5715 | 0.5498 |
澳门元 | 81.93 | 79.18 | 82.24 | 84.88 | 82.02 |
林吉特 | 156.53 | 157.63 | 153.54 | ||
挪威克朗 | 74.81 | 72.5 | 75.41 | 75.41 | 75.24 |
新西兰元 | 422.05 | 409.02 | 425.01 | 427.55 | 425.79 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.77 |
卢布 | 8.18 | 7.68 | 8.24 | 8.24 | 8.42 |
瑞典克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.13 | 76.66 |
新加坡元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 461.39 | 459.86 |
泰国铢 | 18.19 | 17.63 | 18.33 | 18.89 | 18.26 |
新台币 | 18.9 | 20.26 | 19.58 | ||
美元 | 656.54 | 651.28 | 659.18 | 659.18 | 655.57 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com