货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 461.02 | 446.78 | 465.66 | 465.66 | 456.16 |
巴西里亚尔 | 155.16 | 169.71 | 160.89 | ||
加拿大元 | 464.54 | 450.2 | 468.28 | 468.28 | 458.99 |
瑞士法郎 | 644.57 | 624.68 | 649.09 | 649.09 | 647.83 |
丹麦克朗 | 95.39 | 92.44 | 96.15 | 96.15 | 95.67 |
欧元 | 711.12 | 689.14 | 718.26 | 718.26 | 711.83 |
英镑 | 941.14 | 912.1 | 947.76 | 947.76 | 933.55 |
港币 | 84.29 | 83.62 | 84.61 | 84.61 | 84.08 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5411 | 5.3701 | 5.5801 | 5.5801 | 5.5493 |
韩国元 | 0.5469 | 0.5271 | 0.5513 | 0.5719 | 0.547 |
澳门元 | 81.97 | 79.22 | 82.28 | 84.92 | 82.03 |
林吉特 | 156.6 | 157.7 | 153.73 | ||
挪威克朗 | 75.35 | 73.02 | 75.95 | 75.95 | 75.11 |
新西兰元 | 426.63 | 413.47 | 429.63 | 432.2 | 423.09 |
菲律宾比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.71 |
卢布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.4 | 8.21 |
瑞典克朗 | 76.68 | 74.31 | 77.3 | 77.3 | 76.81 |
新加坡元 | 459.98 | 445.79 | 463.22 | 463.22 | 458.76 |
泰国铢 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.28 |
新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.58 | ||
美元 | 656.85 | 651.59 | 659.48 | 659.48 | 655.48 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com