货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.81 | 185.35 | 179.18 | ||
澳大利亚元 | 459.1 | 444.91 | 463.72 | 463.72 | 460.64 |
巴西里亚尔 | 153.64 | 168.04 | 161.63 | ||
加拿大元 | 464.3 | 449.96 | 468.02 | 468.02 | 464.44 |
瑞士法郎 | 646.02 | 626.09 | 650.56 | 650.56 | 645.19 |
丹麦克朗 | 95.71 | 92.75 | 96.47 | 96.47 | 95.75 |
欧元 | 714.63 | 692.58 | 719.65 | 719.65 | 712.24 |
英镑 | 934.08 | 905.26 | 940.64 | 940.64 | 941.39 |
港币 | 84.26 | 83.59 | 84.58 | 84.58 | 84.13 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0475 | ||
印度卢比 | 9.0654 | 10.223 | 9.7129 | ||
日元 | 5.5326 | 5.3618 | 5.5714 | 5.5714 | 5.5481 |
韩国元 | 0.5412 | 0.5217 | 0.5456 | 0.566 | 0.5489 |
澳门元 | 81.92 | 79.17 | 82.23 | 84.87 | 82.07 |
林吉特 | 157.94 | 159.04 | 153.48 | ||
挪威克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.23 | 75.65 |
新西兰元 | 421.39 | 408.39 | 424.35 | 426.89 | 426.5 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.73 |
卢布 | 8.4 | 7.88 | 8.46 | 8.46 | 8.36 |
瑞典克朗 | 77.04 | 74.66 | 77.66 | 77.66 | 76.96 |
新加坡元 | 457.52 | 443.4 | 460.74 | 460.74 | 460.24 |
泰国铢 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.37 |
新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.6 | ||
美元 | 656.45 | 651.19 | 659.08 | 659.08 | 655.33 |
南非兰特 | 39.85 | 36.79 | 40.13 | 43.19 | 40.15 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com