货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.75 | 185.29 | 179.04 | ||
澳大利亚元 | 462.53 | 448.23 | 467.17 | 467.17 | 464.91 |
巴西里亚尔 | 157.84 | 172.64 | 161.56 | ||
加拿大元 | 468.54 | 454.07 | 472.3 | 472.3 | 466.6 |
瑞士法郎 | 639.65 | 619.91 | 644.15 | 644.15 | 646.81 |
丹麦克朗 | 95.02 | 92.08 | 95.78 | 95.78 | 96.35 |
欧元 | 709.39 | 687.5 | 714.37 | 714.37 | 717 |
英镑 | 933.46 | 904.66 | 940.02 | 940.02 | 942.09 |
港币 | 84.3 | 83.63 | 84.62 | 84.62 | 84.09 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
印度卢比 | 9.1053 | 10.268 | 9.6551 | ||
日元 | 5.3933 | 5.2266 | 5.4475 | 5.4475 | 5.5205 |
韩国元 | 0.5421 | 0.5225 | 0.5465 | 0.5669 | 0.5444 |
澳门元 | 81.88 | 79.13 | 82.19 | 84.83 | 81.99 |
林吉特 | 160.56 | 161.68 | 157.58 | ||
挪威克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76 | 76.3 |
新西兰元 | 424.04 | 410.96 | 427.02 | 429.57 | 425 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.78 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 8.74 | 8.62 |
瑞典克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 76.88 | 77.28 |
新加坡元 | 460.04 | 445.85 | 463.28 | 463.28 | 459.84 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.2 | 650.94 | 658.83 | 658.83 | 655.16 |
南非兰特 | 41.24 | 38.07 | 41.52 | 44.69 | 40.57 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com