货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.79 | 185.33 | 179.12 | ||
澳大利亚元 | 468.88 | 454.39 | 473.6 | 473.6 | 460.83 |
巴西里亚尔 | 159.59 | 174.55 | 164.93 | ||
加拿大元 | 475.34 | 460.67 | 479.16 | 479.16 | 465.05 |
瑞士法郎 | 652.27 | 632.14 | 656.85 | 656.85 | 644.08 |
丹麦克朗 | 97.37 | 94.36 | 98.15 | 98.15 | 96.41 |
欧元 | 727.04 | 704.6 | 732.14 | 732.14 | 716.26 |
英镑 | 955.96 | 926.46 | 962.68 | 962.68 | 944.78 |
港币 | 84.26 | 83.59 | 84.58 | 84.58 | 84.01 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | ||
印度卢比 | 9.0911 | 10.252 | 9.6663 | ||
日元 | 5.5533 | 5.3819 | 5.5923 | 5.5923 | 5.4718 |
韩国元 | 0.5448 | 0.5251 | 0.5492 | 0.5697 | 0.5423 |
澳门元 | 82.04 | 79.29 | 82.35 | 84.99 | 82.17 |
林吉特 | 158.07 | 159.19 | 155.71 | ||
挪威克朗 | 76.42 | 74.06 | 77.04 | 77.04 | 75.41 |
新西兰元 | 436.1 | 422.64 | 439.16 | 441.79 | 428.46 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.75 |
卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.59 | 8.24 |
瑞典克朗 | 77.6 | 75.2 | 78.22 | 78.22 | 76.88 |
新加坡元 | 462.85 | 448.57 | 466.11 | 466.11 | 458.84 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 18.98 | 20.34 | 19.66 | ||
美元 | 656.4 | 651.14 | 659.03 | 659.03 | 655.21 |
南非兰特 | 40.63 | 37.51 | 40.91 | 44.03 | 40.32 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com