2015年中国城市高铁站规模排行榜一览表
序号 | 站名 | 站台规模 | 站房面积 (万平米) | 总建筑面积 (万平米) |
1 | 杭州东站 | 18台34线 | 15.6 | 34 |
2 | 西安北站 | 18台34线 | 16.5 | 33.8 |
3 | 郑州东站 | 16台32线 | 21 | 41.18 |
4 | 昆明南站 | 16台30线 | 12 | 33.47 |
5 | 上海虹桥 | 16台30线 | 10 | 23 |
6 | 兰州西站 | 13台26线 | 10 | 23.3 |
7 | 贵阳北站 | 15台32线 | 12 | 24 |
8 | 广州南站 | 15台29线 | 48.6 | 61.5 |
9 | 南京南站 | 15台28线 | 28.15 | 45.8 |
10 | 重庆北站 | 26台29线 | 11 | 27.6 |
11 | 成都东站 | 14台26线 | 10.8 | 22 |
12 | 石家庄站 | 13台30线 | 10.7 | 35 |
13 | 南宁东站 | 13台30线 | 6.88 | 25 |
14 | 长沙南站 | 13台28线 | 13.7 | 27.3 |
15 | 天津西站 | 13台26线 | 10.45 | 23 |
16 | 北京南站 | 13台24线 | 31 | 42 |
17 | 南昌西站 | 12台26线 | 11.45 | 25.90 |
18 | 合肥南站 | 12台26线 | 9.92 | 49 |
19 | 沈阳南站 | 12台22线 | 25.42 | 48 |
20 | 深圳北站 | 11台22线 | 18 | 40 |
21 | 武汉站 | 11台20线 | 11.46 | 37.08 |
22 | 哈尔滨西站 | 18台22线 | 7 | / |
23 | 大连北站 | 10台20线 | 2.4 | 6.85 |
24 | 沈阳站 | 10台19线 |
|
|
25 | 北京西站 | 18台20线 |
|
17 |
26 | 厦门北站 | 10台18线 |
|
|
27 | 成都站 | 10台18线 |
|
|
28 | 天津站 | 10台18线 |
|
|
29 | 银川站 | 10台18线 |
|
|
30 | 西宁站 | 9台21线 |
|
|
31 | 长春站 | 9台16线 |
|
|
32 | 哈尔滨站 | 9台16线 |
|
|
33 | 杭州南站 | 8台22线 |
|
|
34 | 天津滨海站 | 8台18线 |
|
|
35 | 济南西站 | 8台17线 | 5.8 | 10 |
36 | 沈阳北站 | 8台16线 |
|
|
37 | 南京站 | 8台16线 |
|
|
38 | 宁波站 | 8台16线 |
|
|
39 | 北京站 | 8台16线 |
|
|
40 | 吉林站 | 8台14线 |
|
|
(来源:新浪博客 傅承敏 //blog.sina.com.cn/s/blog_5ce1af980102w1yn.html)
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com