货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.64 | 183.02 | 178.33 | ||
澳大利亚元 | 463.8 | 449.49 | 467.06 | 467.06 | 466.03 |
巴西里亚尔 | 155.96 | 170.58 | 163.57 | ||
加拿大元 | 469.55 | 455.06 | 473.33 | 473.33 | 470.68 |
瑞士法郎 | 655.82 | 635.58 | 660.42 | 660.42 | 668.74 |
丹麦克朗 | 96.74 | 93.75 | 97.52 | 97.52 | 98.6 |
欧元 | 722.5 | 700.21 | 727.58 | 727.58 | 733.97 |
英镑 | 934.73 | 905.88 | 941.29 | 941.29 | 948.68 |
港币 | 83.27 | 82.61 | 83.59 | 83.59 | 83.61 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.048 | ||
印度卢比 | 8.9594 | 10.103 | 9.614 | ||
日元 | 5.6463 | 5.472 | 5.6859 | 5.6859 | 5.7437 |
韩国元 | 0.5328 | 0.5135 | 0.537 | 0.5571 | 0.5404 |
澳门元 | 81.02 | 78.3 | 81.33 | 83.94 | 81.8 |
林吉特 | 160.29 | 161.41 | 157.78 | ||
挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 75.7 | 76.26 |
新西兰元 | 430.99 | 417.69 | 434.01 | 436.61 | 434.65 |
菲律宾比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.79 |
卢布 | 8.41 | 7.89 | 8.47 | 8.47 | 8.38 |
瑞典克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 76.89 | 77.77 |
新加坡元 | 462.73 | 448.46 | 465.99 | 465.99 | 468.22 |
泰国铢 | 18.17 | 17.61 | 18.31 | 18.87 | 18.39 |
新台币 | 18.94 | 20.3 | 19.78 | ||
美元 | 648.22 | 643.02 | 650.82 | 650.82 | 651.18 |
南非兰特 | 41.14 | 37.98 | 41.42 | 44.58 | 41.25 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com