货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.52 | 183.96 | 177.53 | ||
澳大利亚元 | 467.51 | 453.06 | 472.21 | 472.21 | 471.36 |
巴西里亚尔 | 158.38 | 173.23 | 165.21 | ||
加拿大元 | 470.98 | 456.43 | 475.72 | 475.72 | 476.1 |
瑞士法郎 | 656.01 | 635.76 | 660.61 | 660.61 | 652.72 |
丹麦克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 96.82 | 96.45 |
欧元 | 716.99 | 694.87 | 722.03 | 722.03 | 718.8 |
英镑 | 909.81 | 881.69 | 918.95 | 918.95 | 921.77 |
港币 | 83.87 | 83.2 | 84.19 | 84.19 | 84.02 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | ||
印度卢比 | 8.9445 | 10.086 | 9.5115 | ||
日元 | 5.8123 | 5.6329 | 5.8531 | 5.8531 | 5.7794 |
韩国元 | 0.5273 | 0.5082 | 0.5315 | 0.5514 | 0.5303 |
澳门元 | 81.53 | 78.79 | 81.84 | 84.47 | 81.54 |
林吉特 | 159.45 | 160.57 | 155.93 | ||
挪威克朗 | 75.59 | 73.25 | 76.19 | 76.19 | 75.79 |
新西兰元 | 431.84 | 418.52 | 434.88 | 437.48 | 436.95 |
菲律宾比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.7 |
卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.57 | 8.65 |
瑞典克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.27 | 76.83 |
新加坡元 | 462.15 | 447.89 | 465.39 | 465.39 | 465.66 |
泰国铢 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.27 |
新台币 | 19 | 20.36 | 19.66 | ||
美元 | 651.56 | 646.34 | 654.17 | 654.17 | 652.73 |
南非兰特 | 42.69 | 39.41 | 42.99 | 46.27 | 42.83 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com