货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.66 | 184.12 | 177.74 | ||
澳大利亚元 | 467.25 | 452.81 | 471.95 | 471.95 | 470.09 |
巴西里亚尔 | 158.45 | 173.3 | 165.01 | ||
加拿大元 | 474.35 | 459.69 | 479.11 | 479.11 | 473.37 |
瑞士法郎 | 657.96 | 637.66 | 662.58 | 662.58 | 658.46 |
丹麦克朗 | 96.01 | 93.05 | 96.79 | 96.79 | 96.29 |
欧元 | 717 | 694.88 | 722.04 | 722.04 | 719.12 |
英镑 | 905.57 | 877.58 | 914.67 | 914.67 | 914.54 |
港币 | 83.93 | 83.26 | 84.25 | 84.25 | 84.06 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0503 | 0.0486 | ||
印度卢比 | 8.9816 | 10.128 | 9.5154 | ||
日元 | 5.8104 | 5.6311 | 5.8512 | 5.8512 | 5.8312 |
韩国元 | 0.5271 | 0.508 | 0.5313 | 0.5512 | 0.5284 |
澳门元 | 81.6 | 78.86 | 81.91 | 84.54 | 81.63 |
林吉特 | 156.93 | 158.03 | 155.53 | ||
挪威克朗 | 75.06 | 72.74 | 75.66 | 75.66 | 75.79 |
新西兰元 | 433.51 | 420.13 | 436.55 | 439.16 | 433.03 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.69 |
卢布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.62 | 8.57 |
瑞典克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.26 | 76.87 |
新加坡元 | 463.56 | 449.26 | 466.82 | 466.82 | 464.09 |
泰国铢 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.28 |
新台币 | 18.97 | 20.33 | 19.63 | ||
美元 | 652.11 | 646.88 | 654.72 | 654.72 | 653.02 |
南非兰特 | 41.71 | 38.51 | 42.01 | 45.21 | 42.86 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com