货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.63 | 184.09 | 177.89 | ||
澳大利亚元 | 471.59 | 457.04 | 474.91 | 474.91 | 468.72 |
巴西里亚尔 | 158.54 | 173.41 | 165.05 | ||
加拿大元 | 480.74 | 465.9 | 484.6 | 484.6 | 476.6 |
瑞士法郎 | 658.46 | 638.14 | 663.08 | 663.08 | 660.28 |
丹麦克朗 | 96.26 | 93.29 | 97.04 | 97.04 | 96.42 |
欧元 | 718.53 | 696.35 | 723.57 | 723.57 | 719.24 |
英镑 | 909.79 | 881.72 | 916.19 | 916.19 | 909.73 |
港币 | 83.92 | 83.25 | 84.24 | 84.24 | 84.09 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0488 | ||
印度卢比 | 8.9253 | 10.065 | 9.5492 | ||
日元 | 5.7566 | 5.5789 | 5.797 | 5.797 | 5.8282 |
韩国元 | 0.5271 | 0.508 | 0.5313 | 0.5512 | 0.529 |
澳门元 | 81.59 | 78.85 | 81.9 | 84.53 | 81.7 |
林吉特 | 158 | 159.1 | 155.68 | ||
挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.13 | 75.38 |
新西兰元 | 439.44 | 425.88 | 442.52 | 445.17 | 435.07 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.72 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 8.71 | 8.6 |
瑞典克朗 | 76.66 | 74.3 | 77.28 | 77.28 | 76.95 |
新加坡元 | 465.21 | 450.85 | 468.47 | 468.47 | 465.08 |
泰国铢 | 18.25 | 17.68 | 18.39 | 18.96 | 18.32 |
新台币 | 18.96 | 20.32 | 19.65 | ||
美元 | 652.01 | 646.78 | 654.62 | 654.62 | 653.18 |
南非兰特 | 41.7 | 38.5 | 42 | 45.2 | 41.79 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com