货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.08 | 183.5 | 177.92 | ||
澳大利亚元 | 480.13 | 465.29 | 484.95 | 484.95 | 479.53 |
巴西里亚尔 | 166.36 | 181.95 | 171.96 | ||
加拿大元 | 485.79 | 470.78 | 490.67 | 490.67 | 486.67 |
瑞士法郎 | 651.78 | 631.64 | 658.34 | 658.34 | 657.95 |
丹麦克朗 | 95.58 | 92.63 | 96.34 | 96.34 | 95.9 |
欧元 | 712.41 | 690.39 | 719.57 | 719.57 | 714.94 |
英镑 | 920.99 | 892.53 | 930.25 | 930.25 | 925.04 |
港币 | 83.72 | 83.05 | 84.04 | 84.04 | 84.03 |
印尼卢比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0497 | ||
印度卢比 | 9.1377 | 10.304 | 9.7285 | ||
日元 | 5.6977 | 5.5216 | 5.7549 | 5.7549 | 5.7444 |
韩国元 | 0.54 | 0.5205 | 0.5444 | 0.5647 | 0.5408 |
澳门元 | 81.32 | 78.59 | 81.63 | 84.25 | 81.71 |
林吉特 | 159.32 | 160.44 | 158.54 | ||
挪威克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 76.98 | 76.13 |
新西兰元 | 440.35 | 426.76 | 443.45 | 446.1 | 438.72 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.92 |
卢布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.06 | 8.94 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.08 | 76.57 |
新加坡元 | 471.42 | 456.88 | 474.74 | 474.74 | 470.62 |
泰国铢 | 18.33 | 17.76 | 18.47 | 19.04 | 18.46 |
新台币 | 19.21 | 20.59 | 19.97 | ||
美元 | 649.92 | 644.71 | 652.52 | 652.52 | 652.84 |
南非兰特 | 42.31 | 39.06 | 42.61 | 45.86 | 41.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com