2016年第10周(3.7-3.11)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共60种,其中涨幅5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的8.5%;涨幅前3的商品分别为液氯(7.97%)、丙酮(7.78%)、苯酐(华东)(7.44%)。
环比下降的商品共有16种,跌幅前3的产品分别为炭黑(-1.88%)、氯乙酸(硫磺法)(-1.60%)、1,4-丁二醇(-0.85%)。
本周均涨跌幅为1.22%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
液氯 | 575.00 | 620.83 | 元/吨 | +7.97% | -19.02% |
丙酮 | 3858.33 | 4158.33 | 元/吨 | +7.78% | -27.26% |
苯酐(华东) | 6550.00 | 7037.50 | 元/吨 | +7.44% | -3.43% |
辛醇 | 5550.00 | 5930.00 | 元/吨 | +6.85% | -27.05% |
DOP(华东) | 6640.00 | 7090.00 | 元/吨 | +6.78% | -19.74% |
正丁醇(工业级) | 4711.11 | 5018.75 | 元/吨 | +6.53% | -27.26% |
二甘醇 | 4843.75 | 5137.50 | 元/吨 | +6.06% | -23.95% |
乙二醇 | 5542.86 | 5874.29 | 元/吨 | +5.98% | -5.76% |
粗苯 | 3378.75 | 3578.75 | 元/吨 | +5.92% | -21.56% |
异丙醇 | 5094.44 | 5355.56 | 元/吨 | +5.13% | -29.72% |
加氢苯 | 4356.25 | 4568.75 | 元/吨 | +4.88% | -19.14% |
环氧乙烷 | 7133.33 | 7466.67 | 元/吨 | +4.67% | -8.22% |
环氧氯丙烷 | 7250.00 | 7566.67 | 元/吨 | +4.37% | -24.33% |
二氯甲烷 | 1836.00 | 1916.00 | 元/吨 | +4.36% | -34.38% |
纯苯 | 4600.00 | 4800.00 | 元/吨 | +4.35% | -15.64% |
OX | 5465.00 | 5700.00 | 元/吨 | +4.30% | -14.03% |
丙烯酸正丁酯 | 6450.00 | 6700.00 | 元/吨 | +3.88% | -32.90% |
混二甲苯 | 4664.17 | 4835.00 | 元/吨 | +3.66% | -11.87% |
甲酸 | 2294.44 | 2368.75 | 元/吨 | +3.24% | +10.17% |
苯酚 | 6266.67 | 6466.67 | 元/吨 | +3.19% | -16.92% |
环己酮 | 6625.00 | 6825.00 | 元/吨 | +3.02% | -18.36% |
丙烯酸 | 5390.00 | 5550.00 | 元/吨 | +2.97% | -31.90% |
环氧丙烷 | 7888.89 | 8122.22 | 元/吨 | +2.96% | -33.81% |
丁二烯 | 7323.33 | 7534.44 | 元/吨 | +2.88% | +18.53% |
丙烯(华东) | 5655.00 | 5811.00 | 元/吨 | +2.76% | -22.86% |
丙烯酸异辛酯 | 7540.00 | 7740.00 | 元/吨 | +2.65% | -28.99% |
顺酐(99.5%) | 6012.50 | 6162.50 | 元/吨 | +2.49% | -15.58% |
丁酮 | 4911.11 | 5022.22 | 元/吨 | +2.26% | -32.87% |
己二酸 | 6176.00 | 6300.00 | 元/吨 | +2.01% | -23.64% |
甲苯 | 4900.00 | 4993.75 | 元/吨 | +1.91% | -2.62% |
脂肪醇 | 10940.00 | 11140.00 | 元/吨 | +1.83% | +10.36% |
碳酸锂 | 125000.00 | 127000.00 | 元/吨 | +1.60% | +197.32% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6440.00 | 元/吨 | +1.58% | -35.38% |
乙烯 | 882.80 | 896.00 | 美元/吨 | +1.50% | -6.66% |
维生素A | 116200.00 | 117800.00 | 元/吨 | +1.38% | +0.15% |
三氯甲烷 | 1624.00 | 1646.00 | 元/吨 | +1.35% | -24.32% |
MIBK | 6325.00 | 6400.00 | 元/吨 | +1.19% | -46.80% |
维生素B5 | 63000.00 | 63666.67 | 元/吨 | +1.06% | -4.69% |
R134a | 19325.00 | 19525.00 | 元/吨 | +1.03% | +5.88% |
苯胺 | 5612.50 | 5662.50 | 元/吨 | +0.89% | -17.40% |
六氟丙烯 | 40750.00 | 41083.33 | 元/吨 | +0.82% | -8.53% |
苯乙烯 | 8838.46 | 8900.00 | 元/吨 | +0.70% | +3.06% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11295.00 | 11360.00 | 元/吨 | +0.58% | -10.52% |
有机硅DMC | 14071.43 | 14142.86 | 元/吨 | +0.51% | -13.71% |
维生素E | 43400.00 | 43600.00 | 元/吨 | +0.46% | -18.69% |
双氧水 | 924.60 | 928.60 | 元/吨 | +0.43% | +26.17% |
PX | 5956.25 | 5981.25 | 元/吨 | +0.42% | -8.07% |
烧碱 | 519.62 | 521.54 | 元/吨 | +0.37% | -0.25% |
TDI(经销) | 11166.67 | 11200.00 | 元/吨 | +0.30% | -2.89% |
丙烷 | 3085.45 | 3093.64 | 元/吨 | +0.27% | -32.67% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44666.67 | 44777.78 | 元/吨 | +0.25% | -6.28% |
聚合MDI | 10344.44 | 10366.67 | 元/吨 | +0.21% | -23.10% |
多晶硅 | 121350.00 | 121516.67 | 元/吨 | +0.14% | -16.34% |
硝酸钾 | 4205.00 | 4210.00 | 元/吨 | +0.12% | -3.88% |
碳酸钾 | 5770.00 | 5775.00 | 元/吨 | +0.09% | -5.64% |
萤石 | 1480.00 | 1481.00 | 元/吨 | +0.07% | -4.27% |
氧氯化锆 | 8678.57 | 8682.86 | 元/吨 | +0.05% | -4.88% |
冰晶石 | 5900.00 | 5901.00 | 元/吨 | +0.02% | -0.71% |
氢氟酸 | 6004.17 | 6005.00 | 元/吨 | +0.01% | -4.68% |
二氧化锆 | 32055.00 | 32058.33 | 元/吨 | +0.01% | -0.59% |
硼酸 | 4641.67 | 4641.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.46% |
醋酸 | 1787.50 | 1787.50 | 元/吨 | 0.00% | -31.41% |
甲醛(37%) | 1000.00 | 1000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.65% |
硫磺(颗粒) | 805.00 | 805.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.70% |
电石 | 2118.00 | 2118.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
三聚氰胺 | 5759.09 | 5759.09 | 元/吨 | 0.00% | +3.51% |
硫酸 | 353.75 | 353.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.14% |
磷酸二铵 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.28% |
轻质纯碱 | 1303.33 | 1303.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.18% |
重质纯碱 | 1357.50 | 1357.50 | 元/吨 | 0.00% | -12.90% |
磷酸 | 4235.00 | 4235.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.87% |
硫酸铵 | 595.00 | 595.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.20% |
盐酸 | 271.11 | 271.11 | 元/吨 | 0.00% | +32.90% |
纯MDI | 17100.00 | 17100.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.49% |
复合肥 | 2329.00 | 2329.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.85% |
磷矿石 | 473.50 | 473.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一铵 | 2097.22 | 2097.22 | 元/吨 | 0.00% | +1.22% |
氯化钾 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
硝酸 | 1106.00 | 1106.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
醋酸丁酯 | 4364.29 | 4364.29 | 元/吨 | 0.00% | -34.37% |
木糖醇(食) | 22350.00 | 22350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.54% |
氟化铝(干法) | 6913.85 | 6913.85 | 元/吨 | 0.00% | -1.93% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.98% |
正丙醇 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.52% |
白炭黑(沉、厂) | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.43% |
多聚甲醛(96) | 4714.29 | 4714.29 | 元/吨 | 0.00% | -2.08% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -28.03% |
活性炭 | 11165.00 | 11165.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
C5石油树脂(5#) | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.56% |
焦亚硫酸钠 | 1715.00 | 1715.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.29% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -17.04% |
DMF | 4125.00 | 4125.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.12% |
水杨酸(99%) | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
草甘膦(市场) | 18260.00 | 18260.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.62% |
三甲胺盐酸盐 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.49% |
氯化铵 | 466.25 | 466.25 | 元/吨 | 0.00% | +14.84% |
硫酸钾 | 2988.89 | 2988.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.18% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.28% |
维生素B3 | 43333.33 | 43333.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.17% |
维生素B4 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.74% |
左旋肉碱 | 115.18 | 115.18 | 元/吨 | 0.00% | -10.66% |
硝酸铵 | 1536.00 | 1536.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.52% |
尿素 | 1337.80 | 1337.40 | 元/吨 | -0.03% | -17.67% |
溴素 | 24727.27 | 24681.82 | 元/吨 | -0.18% | +37.63% |
煤焦油(高温) | 1395.45 | 1392.73 | 元/吨 | -0.19% | -29.63% |
醋酸乙酯 | 4445.45 | 4431.82 | 元/吨 | -0.31% | -18.68% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26416.67 | 元/吨 | -0.31% | +16.97% |
原盐 | 218.50 | 217.80 | 元/吨 | -0.32% | -10.00% |
三氯乙烯 | 4940.00 | 4920.00 | 元/吨 | -0.40% | +0.20% |
六氟化硫 | 48700.00 | 48500.00 | 元/吨 | -0.41% | -9.20% |
乙醇 | 5014.29 | 4992.86 | 元/吨 | -0.43% | -13.81% |
液氨 | 2132.22 | 2122.22 | 元/吨 | -0.47% | -9.76% |
蓖麻油 | 11513.64 | 11459.09 | 元/吨 | -0.47% | -3.68% |
甘氨酸 | 8757.14 | 8714.29 | 元/吨 | -0.49% | -20.57% |
醋酐 | 5027.78 | 5000.00 | 元/吨 | -0.55% | -5.36% |
1,4-丁二醇 | 7816.67 | 7750.00 | 元/吨 | -0.85% | -21.59% |
氯乙酸(硫磺法) | 3120.00 | 3070.00 | 元/吨 | -1.60% | -27.76% |
炭黑 | 4716.67 | 4627.78 | 元/吨 | -1.88% | -16.27% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com