六、固定资产投资
全年固定资产投资比上年增长2.5%。分区域看,珠三角增长2.4%,粤东下降3.2%,粤西增长8.6%,粤北增长4.4%。在固定资产投资中,第一产业投资比上年下降1.6%,第二产业投资增长22.2%,第三产业投资下降5.3%。民间投资占固定资产投资比重45.0%。其中,制造业民间投资增长16.5%,基础设施民间投资增长3.4%。工业投资增长22.2%,占固定资产投资比重33.3%。基础设施投资增长4.2%,占固定资产投资比重28.1%,其中,电力、热力生产和供应业投资增长21.8%,铁路运输业投资增长4.8%,航空运输业投资增长6.0%,互联网和相关服务投资增长11.4%。
表8 2023年分行业固定资产投资增长速度
行 业 | 比上年增长(%) |
固定资产投资 | 2.5 |
农、林、牧、渔业 | 0.2 |
采矿业 | 64.5 |
其中:石油和天然气开采业 | 15.7 |
非金属矿采选业 | 144.9 |
制造业 | 20.7 |
其中:农副食品加工业 | 37.8 |
食品制造业 | 46.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -66.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 16.9 |
非金属矿物制品业 | 29.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -8.2 |
金属制品业 | 15.4 |
通用设备制造业 | 40.8 |
专用设备制造业 | 30.2 |
汽车制造业 | 31.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.5 |
电气机械和器材制造业 | 21.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.8 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 24.3 |
建筑业 | 24.0 |
批发和零售业 | -7.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.7 |
住宿和餐饮业 | -19.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.4 |
金融业 | -21.1 |
房地产业 | -9.6 |
租赁和商务服务业 | 19.9 |
科学研究和技术服务业 | -3.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.5 |
教育 | -0.3 |
卫生和社会工作 | -6.2 |
文化、体育和娱乐业 | 16.3 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5.8 |
表9 2023年固定资产投资新增主要生产能力
指 标 | 单位 | 新增生产能力 |
新增投产骨干电源装机 | 万千瓦 | 2020 |
新建公路 | 公里 | 1283 |
其中:高速公路 | 公里 | 268 |
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 | 万吨 | 10739 |
新建5G移动通信基站 | 万个 | 5.66 |
全年房地产开发投资13465.88亿元,比上年下降10.0%。分区域看,珠三角11528.55亿元,下降9.9%;粤东609.38亿元,下降18.8%;粤西667.77亿元,下降2.4%;粤北660.19亿元,下降10.1%。分用途看,商品住宅开发投资9711.47亿元,下降9.2%;办公楼投资864.82亿元,下降19.4%;商业营业用房投资1042.57亿元,下降15.8%。
全年商品房销售面积9621.74万平方米,比上年下降9.2%;其中,商品住宅销售面积7697.87万平方米,下降10.2%。
全年全省各类棚户区改造开工0.14万套,基本建成2.66万套;全省保障性租赁住房开工建设和筹集27.1万套(间)。全省新开工改造城镇老旧小区0.2万个,涉及居民47万户。
表10 2023年房地产开发和销售主要指标及增长速度
指 标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 13465.88 | -10.0 |
其中:住宅 | 亿元 | 9711.47 | -9.2 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 82982.25 | -6.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 55396.64 | -6.9 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 6879.83 | -19.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 4740.89 | -16.7 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 8017.13 | -1.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 5408.39 | -4.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 9621.73 | -9.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 7697.87 | -10.2 |
商品房销售额 | 亿元 | 15135.53 | -4.6 |
其中:住宅 | 亿元 | 13005.47 | -3.2 |
商品房待售面积 | 万平方米 | 10547.49 | 28.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 4773.88 | 30.5 |
本年实际到位资金 | 亿元 | 17840.74 | -5.1 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 2675.25 | -3.8 |
个人按揭贷款 | 亿元 | 2751.47 | 2.7 |
七、对外经济
全年货物进出口总额83040.7亿元,比上年增长0.3%。其中,出口54386.5亿元,增长2.5%;进口28654.2亿元,下降3.6%。进出口顺差25732.3亿元,比上年增加2191.5亿元。2023年,广东对共建“一带一路”国家进出口30403.5亿元,同比增长1.0%。
表11 2023年货物进出口总额及增长速度
指 标 | 绝对数( 亿元) | 比上年增长(%) |
货物进出口总额 | 83040.7 | 0.3 |
货物出口额 | 54386.5 | 2.5 |
其中: 一般贸易 | 33921.1 | 10.9 |
加工贸易 | 12857.9 | -8.7 |
其中:机电产品 | 35564.6 | 0.9 |
高新技术产品 | 16637.8 | -0.2 |
其中:国有企业 | 2646.9 | -3.8 |