六、固定资产投资
全年全社会固定资产投资520916亿元,比上年增长3.1%。固定资产投资(不含农户)514374亿元,增长3.2%,其中设备工器具购置投资增长15.7%。在固定资产投资(不含农户)中,分区域看,东部地区投资增长1.3%,中部地区投资增长5.0%,西部地区投资增长2.4%,东北地区投资增长4.2%。
在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资9543亿元,比上年增长2.6%;第二产业投资179064亿元,增长12.0%;第三产业投资325767亿元,下降1.1%。基础设施投资增长4.4%。社会领域投资下降2.5%。民间投资257574亿元,下降0.1%;扣除房地产开发民间投资,民间项目投资增长6.0%。分领域看,制造业民间投资增长10.8%,基础设施民间投资增长5.8%。
表72024年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度
行业 | 比上年增长(%) | 行业 | 比上年增长(%) |
总计 | 3.2 | 金融业 | -6.3 |
农、林、牧、渔业 | 6.4 | 房地产业 | -10.8 |
采矿业 | 10.5 | 租赁和商务服务业 | 6.3 |
制造业 | 9.2 | 科学研究和技术服务业 | 11.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 4.2 |
建筑业 | -1.9 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.7 |
批发和零售业 | 5.0 | 教育 | 1.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.9 | 卫生和社会工作 | -9.4 |
住宿和餐饮业 | 34.1 | 文化、体育和娱乐业 | 0.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.3 | 公共管理、社会保障和社会组织 | -4.2 |
表82024年固定资产投资新增主要生产与运营能力
指标 | 单位 | 绝对数 |
新增220千伏及以上交流变电设备容量 | 万千伏安 | 32119 |
新建铁路投产里程 | 公里 | 3113 |
其中:高速铁路 | 公里 | 2457 |
增、新建铁路复线投产里程 | 公里 | 2687 |
电气化铁路投产里程 | 公里 | 3936 |
新改建高速公路里程 | 公里 | 8968 |
港口万吨级及以上码头泊位新增通过能力 | 万吨/年 | 27106 |
新增民用运输机场 | 个 | 4 |
新增光缆线路长度 | 万公里 | 856 |
全年房地产开发投资100280亿元,比上年下降10.6%。其中住宅投资76040亿元,下降10.5%;办公楼投资4160亿元,下降9.0%;商业营业用房投资6944亿元,下降13.9%。全年新建商品房销售面积97385万平方米。二手房交易网签面积71812万平方米。年末新建商品房待售面积75327万平方米,其中商品住宅待售面积39088万平方米。
表92024年房地产开发和销售主要指标及其增长速度
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 100280 | -10.6 |
其中:住宅 | 亿元 | 76040 | -10.5 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 733247 | -12.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 513330 | -13.1 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 73893 | -23.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 53660 | -23.0 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 73743 | -27.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 53741 | -27.4 |
新建商品房销售面积 | 万平方米 | 97385 | -12.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 81450 | -14.1 |
房地产开发企业本年到位资金 | 亿元 | 107661 | -17.0 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 15217 | -6.1 |
个人按揭贷款 | 亿元 | 15661 | -27.9 |
全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房等开工建设和筹集180万套(间);城中村改造安置房开工建设和筹集189万套,城市危旧房改造开工7.9万套;新开工改造城镇老旧小区5.8万个,惠及居民966万户;农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工23.9万户。