中商情报网讯,2015年中国股市总计共有217只股票变更证券简称,详细情况如下:
序号 | 代码 | 名称 | 更名日期 | 更名前简称 | 更名后简称 |
1 | 601222.SH | 林洋能源 | 2015-12-31 | 林洋电子 | 林洋能源 |
2 | 600201.SH | 生物股份 | 2015-12-30 | 金宇集团 | 生物股份 |
3 | 600053.SH | 九鼎投资 | 2015-12-30 | 中江地产 | 九鼎投资 |
4 | 600299.SH | 安迪苏 | 2015-12-29 | 蓝星新材 | 安迪苏 |
5 | 002689.SZ | 远大智能 | 2015-12-23 | 博林特 | 远大智能 |
6 | 600277.SH | 亿利洁能 | 2015-12-23 | 亿利能源 | 亿利洁能 |
7 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 2015-12-21 | 罗莱家纺 | 罗莱生活 |
8 | 600163.SH | *ST闽能 | 2015-12-10 | *ST南纸 | *ST闽能 |
9 | 002584.SZ | 西陇科学 | 2015-12-09 | 西陇化工 | 西陇科学 |
10 | 300450.SZ | 先导智能 | 2015-12-09 | 先导股份 | 先导智能 |
11 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 2015-12-09 | 鑫龙电器 | 中电鑫龙 |
12 | 000018.SZ | 神州长城 | 2015-12-07 | 中冠A | 神州长城 |
13 | 300230.SZ | 永利股份 | 2015-12-07 | 永利带业 | 永利股份 |
14 | 002137.SZ | 麦达数字 | 2015-12-07 | 实益达 | 麦达数字 |
15 | 600311.SH | ST荣华 | 2015-12-01 | 荣华实业 | ST荣华 |
16 | 300080.SZ | 易成新能 | 2015-11-27 | 新大新材 | 易成新能 |
17 | 600856.SH | 中天能源 | 2015-11-24 | 长百集团 | 中天能源 |
18 | 000838.SZ | 财信发展 | 2015-11-18 | 国兴地产 | 财信发展 |
19 | 600848.SH | 上海临港 | 2015-11-18 | 自仪股份 | 上海临港 |
20 | 600576.SH | 万家文化 | 2015-11-12 | 万好万家 | 万家文化 |
21 | 600708.SH | 光明地产 | 2015-11-12 | 海博股份 | 光明地产 |
22 | 000971.SZ | 高升控股 | 2015-11-12 | 蓝鼎控股 | 高升控股 |
23 | 300139.SZ | 晓程科技 | 2015-11-12 | 福星晓程 | 晓程科技 |
24 | 000826.SZ | 启迪桑德 | 2015-11-11 | 桑德环境 | 启迪桑德 |
25 | 300189.SZ | 神农基因 | 2015-11-09 | 神农大丰 | 神农基因 |
26 | 002413.SZ | 雷科防务 | 2015-11-06 | 常发股份 | 雷科防务 |
27 | 002314.SZ | 南山控股 | 2015-11-04 | 雅致股份 | 南山控股 |
28 | 000889.SZ | 茂业通信 | 2015-11-04 | 茂业物流 | 茂业通信 |
29 | 600629.SH | 华建集团 | 2015-10-30 | 棱光实业 | 华建集团 |
30 | 002366.SZ | 台海核电 | 2015-10-29 | 丹甫股份 | 台海核电 |
31 | 000806.SZ | 银河生物 | 2015-10-28 | 银河投资 | 银河生物 |
32 | 000687.SZ | 华讯方舟 | 2015-10-23 | 恒天天鹅 | 华讯方舟 |
33 | 601216.SH | 君正集团 | 2015-10-23 | 内蒙君正 | 君正集团 |
34 | 002581.SZ | 未名医药 | 2015-10-21 | 万昌科技 | 未名医药 |
35 | 601567.SH | 三星医疗 | 2015-10-20 | 三星电气 | 三星医疗 |
36 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 2015-10-20 | 巨轮股份 | 巨轮智能 |
37 | 002162.SZ | 悦心健康 | 2015-10-20 | 斯米克 | 悦心健康 |
38 | 300292.SZ | 吴通控股 | 2015-10-14 | 吴通通讯 | 吴通控股 |
39 | 000796.SZ | 凯撒旅游 | 2015-10-12 | 易食股份 | 凯撒旅游 |
40 | 002074.SZ | 国轩高科 | 2015-09-29 | 东源电器 | 国轩高科 |
41 | 000939.SZ | 凯迪生态 | 2015-09-28 | 凯迪电力 | 凯迪生态 |
42 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 2015-09-25 | 鲁阳股份 | 鲁阳节能 |
43 | 002631.SZ | 德尔未来 | 2015-09-22 | 德尔家居 | 德尔未来 |
44 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 2015-09-18 | 深国商 | 皇庭国际 |
45 | 600229.SH | 城市传媒 | 2015-09-17 | 青岛碱业 | 城市传媒 |
46 | 300343.SZ | 联创股份 | 2015-09-15 | 联创节能 | 联创股份 |
47 | 300078.SZ | 思创医惠 | 2015-09-15 | 中瑞思创 | 思创医惠 |
48 | 300089.SZ | 文化长城 | 2015-09-11 | 长城集团 | 文化长城 |
49 | 300332.SZ | 天壕环境 | 2015-09-11 | 天壕节能 | 天壕环境 |
50 | 600643.SH | 爱建集团 | 2015-09-09 | 爱建股份 | 爱建集团 |
51 | 300247.SZ | 乐金健康 | 2015-09-09 | 桑乐金 | 乐金健康 |
52 | 002004.SZ | 华邦健康 | 2015-09-09 | 华邦颖泰 | 华邦健康 |
53 | 002471.SZ | 中超控股 | 2015-09-08 | 中超电缆 | 中超控股 |
54 | 300162.SZ | 雷曼股份 | 2015-08-31 | 雷曼光电 | 雷曼股份 |
55 | 600146.SH | 商赢环球 | 2015-08-31 | 大元股份 | 商赢环球 |
56 | 603017.SH | 中衡设计 | 2015-08-28 | 园区设计 | 中衡设计 |
57 | 002323.SZ | 雅百特 | 2015-08-27 | 中联电气 | 雅百特 |
58 | 603818.SH | 曲美家居 | 2015-08-26 | 曲美股份 | 曲美家居 |
59 | 002621.SZ | 三垒股份 | 2015-08-24 | 大连三垒 | 三垒股份 |
60 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-08-24 | *ST路翔 | *ST融捷 |
61 | 600981.SH | 汇鸿集团 | 2015-08-24 | 汇鸿股份 | 汇鸿集团 |
62 | 000547.SZ | 航天发展 | 2015-08-20 | 闽福发A | 航天发展 |
63 | 300152.SZ | 科融环境 | 2015-08-19 | 燃控科技 | 科融环境 |
64 | 002516.SZ | 旷达科技 | 2015-08-19 | 江苏旷达 | 旷达科技 |
65 | 600606.SH | 绿地控股 | 2015-08-18 | 金丰投资 | 绿地控股 |
66 | 000520.SZ | 长航凤凰 | 2015-08-18 | *ST凤凰 | 长航凤凰 |
67 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 2015-08-18 | 莱茵置业 | 莱茵体育 |
68 | 002711.SZ | 欧浦智网 | 2015-08-18 | 欧浦钢网 | 欧浦智网 |
69 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 2015-08-12 | *ST集成 | 协鑫集成 |
70 | 002239.SZ | 奥特佳 | 2015-08-11 | 金飞达 | 奥特佳 |
71 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2015-08-07 | 宝通带业 | 宝通科技 |
72 | 603077.SH | 和邦生物 | 2015-08-05 | 和邦股份 | 和邦生物 |
73 | 002504.SZ | 弘高创意 | 2015-08-04 | 东光微电 | 弘高创意 |
74 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2015-07-21 | 精诚铜业 | 楚江新材 |
75 | 600061.SH | 国投安信 | 2015-07-17 | 中纺投资 | 国投安信 |
76 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2015-07-17 | 西南药业 | 奥瑞德 |
77 | 600696.SH | 匹凸匹 | 2015-07-16 | 多伦股份 | 匹凸匹 |
78 | 002175.SZ | 东方网络 | 2015-07-13 | 广陆数测 | 东方网络 |
79 | 000852.SZ | 石化机械 | 2015-07-10 | 江钻股份 | 石化机械 |
80 | 600751.SH | 天海投资 | 2015-07-08 | 天津海运 | 天海投资 |
81 | 002691.SZ | 冀凯股份 | 2015-07-06 | 石中装备 | 冀凯股份 |
82 | 002260.SZ | 德奥通航 | 2015-07-03 | 伊立浦 | 德奥通航 |
83 | 600145.SH | *ST新亿 | 2015-07-01 | *ST国创 | *ST新亿 |
84 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 2015-06-30 | 兴蓉投资 | 兴蓉环境 |
85 | 300135.SZ | 宝利国际 | 2015-06-30 | 宝利沥青 | 宝利国际 |
86 | 600297.SH | 广汇汽车 | 2015-06-24 | 美罗药业 | 广汇汽车 |
87 | 600240.SH | 华业资本 | 2015-06-23 | 华业地产 | 华业资本 |
88 | 600637.SH | 东方明珠 | 2015-06-19 | 百视通 | 东方明珠 |
89 | 600767.SH | 运盛医疗 | 2015-06-15 | 运盛实业 | 运盛医疗 |
90 | 002640.SZ | 跨境通 | 2015-06-12 | 百圆裤业 | 跨境通 |
91 | 600381.SH | 青海春天 | 2015-06-12 | 贤成矿业 | 青海春天 |
92 | 000524.SZ | 岭南控股 | 2015-06-11 | 东方宾馆 | 岭南控股 |
93 | 601766.SH | 中国中车 | 2015-06-08 | 中国南车 | 中国中车 |
94 | 002573.SZ | 清新环境 | 2015-06-05 | 国电清新 | 清新环境 |
95 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 2015-06-05 | 西北轴承 | 宝塔实业 |
96 | 000816.SZ | 智慧农业 | 2015-06-05 | 江淮动力 | 智慧农业 |
97 | 600685.SH | 中船防务 | 2015-05-25 | 广船国际 | 中船防务 |
98 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2015-05-18 | 辰州矿业 | 湖南黄金 |
99 | 600857.SH | 宁波中百 | 2015-05-18 | 工大首创 | 宁波中百 |
100 | 002643.SZ | 万润股份 | 2015-05-13 | 烟台万润 | 万润股份 |
101 | 600072.SH | 钢构工程 | 2015-05-11 | *ST钢构 | 钢构工程 |
102 | 002624.SZ | 完美环球 | 2015-05-08 | 金磊股份 | 完美环球 |
103 | 000755.SZ | 山西三维 | 2015-05-07 | *ST三维 | 山西三维 |
104 | 600610.SH | 中毅达 | 2015-05-06 | *ST中毅 | 中毅达 |
105 | 002163.SZ | 中航三鑫 | 2015-05-06 | *ST三鑫 | 中航三鑫 |
106 | 600074.SH | 保千里 | 2015-05-05 | 中达股份 | 保千里 |
107 | 600385.SH | 山东金泰 | 2015-05-05 | ST金泰 | 山东金泰 |
108 | 600870.SH | *ST厦华 | 2015-05-04 | 厦华电子 | *ST厦华 |
109 | 600779.SH | *ST水井 | 2015-05-04 | 水井坊 | *ST水井 |
110 | 600408.SH | *ST安泰 | 2015-05-04 | 安泰集团 | *ST安泰 |
111 | 600071.SH | *ST光学 | 2015-05-04 | 凤凰光学 | *ST光学 |
112 | 000590.SZ | *ST古汉 | 2015-05-04 | 紫光古汉 | *ST古汉 |
113 | 601558.SH | 华锐风电 | 2015-05-04 | *ST锐电 | 华锐风电 |
114 | 600091.SH | *ST明科 | 2015-05-04 | ST明科 | *ST明科 |
115 | 600242.SH | *ST中昌 | 2015-05-04 | 中昌海运 | *ST中昌 |
116 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-05-04 | ST川化 | *ST川化 |
117 | 000611.SZ | *ST蒙发 | 2015-04-30 | 内蒙发展 | *ST蒙发 |
118 | 002306.SZ | *ST云网 | 2015-04-30 | 中科云网 | *ST云网 |
119 | 300173.SZ | 智慧松德 | 2015-04-30 | 松德股份 | 智慧松德 |
120 | 600962.SH | *ST中鲁 | 2015-04-30 | 国投中鲁 | *ST中鲁 |
121 | 002248.SZ | 华东数控 | 2015-04-30 | *ST东数 | 华东数控 |
122 | 002608.SZ | *ST舜船 | 2015-04-30 | 舜天船舶 | *ST舜船 |
123 | 002417.SZ | *ST元达 | 2015-04-30 | 三元达 | *ST元达 |
124 | 600732.SH | *ST新梅 | 2015-04-29 | 上海新梅 | *ST新梅 |
125 | 600608.SH | *ST沪科 | 2015-04-29 | 上海科技 | *ST沪科 |
126 | 000995.SZ | *ST皇台 | 2015-04-28 | 皇台酒业 | *ST皇台 |
127 | 600710.SH | *ST常林 | 2015-04-28 | 常林股份 | *ST常林 |
128 | 000799.SZ | *ST酒鬼 | 2015-04-27 | 酒鬼酒 | *ST酒鬼 |
129 | 600178.SH | 东安动力 | 2015-04-27 | *ST东安 | 东安动力 |
130 | 600401.SH | *ST海润 | 2015-04-24 | 海润光伏 | *ST海润 |
131 | 600829.SH | 人民同泰 | 2015-04-23 | 三精制药 | 人民同泰 |
132 | 000892.SZ | *ST星美 | 2015-04-23 | 星美联合 | *ST星美 |
133 | 600301.SH | *ST南化 | 2015-04-23 | ST南化 | *ST南化 |
134 | 002127.SZ | 新民科技 | 2015-04-23 | *ST新民 | 新民科技 |
135 | 600722.SH | *ST金化 | 2015-04-21 | 金牛化工 | *ST金化 |
136 | 600539.SH | *ST狮头 | 2015-04-21 | 狮头股份 | *ST狮头 |
137 | 600444.SH | *ST国通 | 2015-04-20 | 国通管业 | *ST国通 |
138 | 600599.SH | 熊猫金控 | 2015-04-20 | 熊猫烟花 | 熊猫金控 |
139 | 002134.SZ | 天津普林 | 2015-04-16 | *ST普林 | 天津普林 |
140 | 000815.SZ | *ST美利 | 2015-04-16 | 美利纸业 | *ST美利 |
141 | 600466.SH | 蓝光发展 | 2015-04-16 | 迪康药业 | 蓝光发展 |
142 | 000059.SZ | *ST华锦 | 2015-04-15 | 华锦股份 | *ST华锦 |
143 | 002217.SZ | 合力泰 | 2015-04-14 | *ST合泰 | 合力泰 |
144 | 000510.SZ | *ST金路 | 2015-04-13 | 金路集团 | *ST金路 |
145 | 002459.SZ | 天业通联 | 2015-04-13 | *ST天业 | 天业通联 |
146 | 600691.SH | *ST阳化 | 2015-04-13 | 阳煤化工 | *ST阳化 |
147 | 300090.SZ | 盛运环保 | 2015-04-10 | 盛运股份 | 盛运环保 |
148 | 600299.SH | 安迪苏 | 2015-04-10 | *ST新材 | 蓝星新材 |
149 | 000912.SZ | *ST天化 | 2015-04-09 | 泸天化 | *ST天化 |
150 | 000908.SZ | 景峰医药 | 2015-04-07 | 天一科技 | 景峰医药 |
151 | 600075.SH | 新疆天业 | 2015-04-03 | *ST新业 | 新疆天业 |
152 | 002234.SZ | 民和股份 | 2015-04-03 | *ST民和 | 民和股份 |
153 | 600598.SH | 北大荒 | 2015-04-03 | *ST大荒 | 北大荒 |
154 | 600654.SH | 中安消 | 2015-04-02 | 飞乐股份 | 中安消 |
155 | 000927.SZ | *ST夏利 | 2015-04-02 | 一汽夏利 | *ST夏利 |
156 | 002354.SZ | 天神娱乐 | 2015-04-02 | 科冕木业 | 天神娱乐 |
157 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-04-02 | 川化股份 | ST川化 |
158 | 600656.SH | *ST博元 | 2015-03-31 | 博元投资 | *ST博元 |
159 | 600871.SH | 石化油服 | 2015-03-31 | *ST仪化 | 石化油服 |
160 | 000504.SZ | 南华生物 | 2015-03-31 | *ST传媒 | 南华生物 |
161 | 600644.SH | *ST乐电 | 2015-03-31 | 乐山电力 | *ST乐电 |
162 | 000779.SZ | 三毛派神 | 2015-03-30 | *ST派神 | 三毛派神 |
163 | 000068.SZ | *ST华赛 | 2015-03-25 | 华控赛格 | *ST华赛 |
164 | 600069.SH | *ST银鸽 | 2015-03-24 | 银鸽投资 | *ST银鸽 |
165 | 600860.SH | 京城股份 | 2015-03-24 | *ST京城 | 京城股份 |
166 | 300208.SZ | 恒顺众昇 | 2015-03-24 | 恒顺电气 | 恒顺众昇 |
167 | 000822.SZ | 山东海化 | 2015-03-24 | *ST海化 | 山东海化 |
168 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-03-23 | 路翔股份 | *ST路翔 |
169 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2015-03-20 | *ST常铝 | 常铝股份 |
170 | 600652.SH | 游久游戏 | 2015-03-19 | 爱使股份 | 游久游戏 |
171 | 002280.SZ | 联络互动 | 2015-03-19 | 新世纪 | 联络互动 |
172 | 600228.SH | 昌九生化 | 2015-03-19 | *ST昌九 | 昌九生化 |
173 | 600176.SH | 中国巨石 | 2015-03-18 | 中国玻纤 | 中国巨石 |
174 | 600550.SH | 保变电气 | 2015-03-18 | *ST天威 | 保变电气 |
175 | 600217.SH | *ST秦岭 | 2015-03-18 | 秦岭水泥 | *ST秦岭 |
176 | 002164.SZ | 宁波东力 | 2015-03-16 | *ST东力 | 宁波东力 |
177 | 002195.SZ | 二三四五 | 2015-03-13 | 海隆软件 | 二三四五 |
178 | 000008.SZ | 神州高铁 | 2015-03-13 | 宝利来 | 神州高铁 |
179 | 002346.SZ | 柘中股份 | 2015-03-12 | 柘中建设 | 柘中股份 |
180 | 000677.SZ | *ST海龙 | 2015-03-12 | 恒天海龙 | *ST海龙 |
181 | 000711.SZ | *ST京蓝 | 2015-03-11 | 京蓝科技 | *ST京蓝 |
182 | 000976.SZ | *ST春晖 | 2015-03-11 | 春晖股份 | *ST春晖 |
183 | 600566.SH | 济川药业 | 2015-03-10 | 洪城股份 | 济川药业 |
184 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 2015-03-09 | *ST超日 | *ST集成 |
185 | 000925.SZ | 众合科技 | 2015-03-06 | 众合机电 | 众合科技 |
186 | 002312.SZ | 三泰控股 | 2015-03-05 | 三泰电子 | 三泰控股 |
187 | 600689.SH | 上海三毛 | 2015-03-03 | *ST三毛 | 上海三毛 |
188 | 600306.SH | 商业城 | 2015-03-03 | *ST商城 | 商业城 |
189 | 002006.SZ | 精功科技 | 2015-03-02 | *ST精功 | 精功科技 |
190 | 600984.SH | *ST建机 | 2015-02-25 | 建设机械 | *ST建机 |
191 | 600695.SH | 绿庭投资 | 2015-02-12 | 大江股份 | 绿庭投资 |
192 | 600163.SH | *ST闽能 | 2015-02-11 | 福建南纸 | *ST南纸 |
193 | 600282.SH | 南钢股份 | 2015-02-10 | *ST南钢 | 南钢股份 |
194 | 600381.SH | 青海春天 | 2015-02-10 | *ST贤成 | 贤成矿业 |
195 | 000150.SZ | 宜华健康 | 2015-02-09 | 宜华地产 | 宜华健康 |
196 | 000616.SZ | 海航投资 | 2015-02-06 | 亿城投资 | 海航投资 |
197 | 000676.SZ | 智度投资 | 2015-02-04 | 思达高科 | 智度投资 |
198 | 300266.SZ | 兴源环境 | 2015-02-04 | 兴源过滤 | 兴源环境 |
199 | 002555.SZ | 顺荣三七 | 2015-02-03 | 顺荣股份 | 顺荣三七 |
200 | 600588.SH | 用友网络 | 2015-01-30 | 用友软件 | 用友网络 |
201 | 600715.SH | *ST松辽 | 2015-01-30 | 松辽汽车 | *ST松辽 |
202 | 002633.SZ | *ST申科 | 2015-01-28 | 申科股份 | *ST申科 |
203 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 2015-01-20 | 通鼎光电 | 通鼎互联 |
204 | 600111.SH | 北方稀土 | 2015-01-20 | 包钢稀土 | 北方稀土 |
205 | 000607.SZ | 华媒控股 | 2015-01-19 | 华智控股 | 华媒控股 |
206 | 600803.SH | 新奥股份 | 2015-01-16 | 威远生化 | 新奥股份 |
207 | 002143.SZ | 印纪传媒 | 2015-01-15 | 高金食品 | 印纪传媒 |
208 | 600610.SH | 中毅达 | 2015-01-14 | *ST中纺 | *ST中毅 |
209 | 000516.SZ | 国际医学 | 2015-01-13 | 开元投资 | 国际医学 |
210 | 600556.SH | 慧球科技 | 2015-01-12 | 北生药业 | 慧球科技 |
211 | 600422.SH | 昆药集团 | 2015-01-09 | 昆明制药 | 昆药集团 |
212 | 600893.SH | 中航动力 | 2015-01-09 | 航空动力 | 中航动力 |
213 | 600038.SH | 中直股份 | 2015-01-08 | 哈飞股份 | 中直股份 |
214 | 002447.SZ | 壹桥海参 | 2015-01-07 | 壹桥苗业 | 壹桥海参 |
215 | 000546.SZ | 金圆股份 | 2015-01-06 | 光华控股 | 金圆股份 |
216 | 002036.SZ | 汉麻产业 | 2015-01-05 | 宜科科技 | 汉麻产业 |
217 | 000021.SZ | 深科技 | 2015-01-05 | 长城开发 | 深科技 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com