中商情报网讯,2015年A股总计共有42只股票被实施ST,详细情况如下:
序号 | 代码 | 名称 | 实施日期 | 实施前简称 | 实施后简称 | 实施ST原因 |
1 | 600311.SH | ST荣华 | 2015-12-01 | 荣华实业 | ST荣华 | 实行其他特别处理 |
2 | 600071.SH | *ST光学 | 2015-05-04 | 凤凰光学 | *ST光学 | 实行退市风险警示 |
3 | 600408.SH | *ST安泰 | 2015-05-04 | 安泰集团 | *ST安泰 | 实行退市风险警示 |
4 | 600242.SH | *ST中昌 | 2015-05-04 | 中昌海运 | *ST中昌 | 实行退市风险警示 |
5 | 000590.SZ | *ST古汉 | 2015-05-04 | 紫光古汉 | *ST古汉 | 实行退市风险警示 |
6 | 600779.SH | *ST水井 | 2015-05-04 | 水井坊 | *ST水井 | 实行退市风险警示 |
7 | 600870.SH | *ST厦华 | 2015-05-04 | 厦华电子 | *ST厦华 | 实行退市风险警示 |
8 | 600962.SH | *ST中鲁 | 2015-04-30 | 国投中鲁 | *ST中鲁 | 实行退市风险警示 |
9 | 002417.SZ | *ST元达 | 2015-04-30 | 三元达 | *ST元达 | 实行退市风险警示 |
10 | 002306.SZ | *ST云网 | 2015-04-30 | 中科云网 | *ST云网 | 实行退市风险警示 |
11 | 002608.SZ | *ST舜船 | 2015-04-30 | 舜天船舶 | *ST舜船 | 实行退市风险警示 |
12 | 000611.SZ | *ST蒙发 | 2015-04-30 | 内蒙发展 | *ST蒙发 | 实行退市风险警示 |
13 | 600732.SH | *ST新梅 | 2015-04-29 | 上海新梅 | *ST新梅 | 实行退市风险警示 |
14 | 600608.SH | *ST沪科 | 2015-04-29 | 上海科技 | *ST沪科 | 实行退市风险警示 |
15 | 600710.SH | *ST常林 | 2015-04-28 | 常林股份 | *ST常林 | 实行退市风险警示 |
16 | 000995.SZ | *ST皇台 | 2015-04-28 | 皇台酒业 | *ST皇台 | 实行退市风险警示 |
17 | 000799.SZ | *ST酒鬼 | 2015-04-27 | 酒鬼酒 | *ST酒鬼 | 实行退市风险警示 |
18 | 600401.SH | *ST海润 | 2015-04-24 | 海润光伏 | *ST海润 | 实行退市风险警示 |
19 | 000892.SZ | *ST星美 | 2015-04-23 | 星美联合 | *ST星美 | 实行退市风险警示 |
20 | 600539.SH | *ST狮头 | 2015-04-21 | 狮头股份 | *ST狮头 | 实行退市风险警示 |
21 | 600722.SH | *ST金化 | 2015-04-21 | 金牛化工 | *ST金化 | 实行退市风险警示 |
22 | 600444.SH | *ST国通 | 2015-04-20 | 国通管业 | *ST国通 | 实行退市风险警示 |
23 | 000815.SZ | *ST美利 | 2015-04-16 | 美利纸业 | *ST美利 | 实行退市风险警示 |
24 | 000059.SZ | *ST华锦 | 2015-04-15 | 华锦股份 | *ST华锦 | 实行退市风险警示 |
25 | 600691.SH | *ST阳化 | 2015-04-13 | 阳煤化工 | *ST阳化 | 实行退市风险警示 |
26 | 000510.SZ | *ST金路 | 2015-04-13 | 金路集团 | *ST金路 | 实行退市风险警示 |
27 | 000912.SZ | *ST天化 | 2015-04-09 | 泸天化 | *ST天化 | 实行退市风险警示 |
28 | 000927.SZ | *ST夏利 | 2015-04-02 | 一汽夏利 | *ST夏利 | 实行退市风险警示 |
29 | 000155.SZ | *ST川化 | 2015-04-02 | 川化股份 | ST川化 | 实行其他特别处理 |
30 | 600644.SH | *ST乐电 | 2015-03-31 | 乐山电力 | *ST乐电 | 实行退市风险警示 |
31 | 600656.SH | *ST博元 | 2015-03-31 | 博元投资 | *ST博元 | 实行退市风险警示 |
32 | 000068.SZ | *ST华赛 | 2015-03-25 | 华控赛格 | *ST华赛 | 实行退市风险警示 |
33 | 600069.SH | *ST银鸽 | 2015-03-24 | 银鸽投资 | *ST银鸽 | 实行退市风险警示 |
34 | 002192.SZ | *ST融捷 | 2015-03-23 | 路翔股份 | *ST路翔 | 实行退市风险警示 |
35 | 600217.SH | *ST秦岭 | 2015-03-18 | 秦岭水泥 | *ST秦岭 | 实行退市风险警示 |
36 | 000677.SZ | *ST海龙 | 2015-03-12 | 恒天海龙 | *ST海龙 | 实行退市风险警示 |
37 | 000711.SZ | *ST京蓝 | 2015-03-11 | 京蓝科技 | *ST京蓝 | 实行退市风险警示 |
38 | 000976.SZ | *ST春晖 | 2015-03-11 | 春晖股份 | *ST春晖 | 实行退市风险警示 |
39 | 600984.SH | *ST建机 | 2015-02-25 | 建设机械 | *ST建机 | 实行退市风险警示 |
40 | 600163.SH | *ST闽能 | 2015-02-11 | 福建南纸 | *ST南纸 | 实行退市风险警示 |
41 | 600715.SH | *ST松辽 | 2015-01-30 | 松辽汽车 | *ST松辽 | 实行退市风险警示 |
42 | 002633.SZ | *ST申科 | 2015-01-28 | 申科股份 | *ST申科 | 实行退市风险警示 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com