中商情报网讯,2015年全年共有上海银行等253家公司新股上会通过。
序号 | 公司名称 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 拟发行数量(万) | 拟上市地点 | 主承销商 |
1 | 上海银行股份有限公司 | 2015-12-17 | 2015-12-30 | 上会通过 | 120000 | 上交所 | 国泰君安证券 |
2 | 杭州银行股份有限公司 | 2015-12-17 | 2015-12-30 | 上会通过 | 60000 | 上交所 | 中国国际金融证券 |
3 | 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 | 2015-12-11 | 2015-12-30 | 上会通过 | 7763 | 创业板 | 中国国际金融证券 |
4 | 杭州微光电子股份有限公司 | 2015-7-1 | 2015-12-30 | 上会通过 | 1472 | 中小板 | 西南证券 |
5 | 哈森商贸股份有限公司 | 2015-7-1 | 2015-12-30 | 上会通过 | 5436 | 上交所 | 长江证券 |
6 | 上海电影股份有限公司 | 2015-6-29 | 2015-12-30 | 上会通过 | 9350 | 上交所 | 中国国际金融证券 |
7 | 科大国创软件股份有限公司 | 2015-7-3 | 2015-12-25 | 上会通过 | 2300 | 创业板 | 国元证券 |
8 | 成都佳发安泰科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2015-12-25 | 上会通过 | 1800 | 创业板 | 信达证券 |
9 | 新疆天顺供应链股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-12-25 | 上会通过 | 1868 | 中小板 | 广州证券 |
10 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 2015-5-22 | 2015-12-25 | 上会通过 | 11570 | 创业板 | 中国国际金融证券 |
11 | 合诚工程咨询股份有限公司 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 民生证券 |
12 | 贵阳银行股份有限公司 | 2015-7-1 | 2015-12-23 | 上会通过 | 50000 | 上交所 | 中信建投证券 |
13 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 2015-4-14 | 2015-12-23 | 上会通过 | 25000 | 上交所 | 中信建投证券 |
14 | 北京辰安科技股份有限公司 | 2015-7-3 | 2015-12-18 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 中信建投证券 |
15 | 西安环球印务股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-12-18 | 上会通过 | 2500 | 中小板 | 招商证券 |
16 | 广州市爱司凯科技股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-12-18 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 江海证券 |
17 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 2015-11-27 | 2015-12-16 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 广发证券 |
18 | 三棵树涂料股份有限公司 | 2015-11-27 | 2015-12-16 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 中信证券 |
19 | 四川帝王洁具股份有限公司 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 上会通过 | 2160 | 中小板 | 华西证券 |
20 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-12-11 | 上会通过 | 2334 | 创业板 | 广发证券 |
21 | 苏州世名科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-12-11 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 中信建投证券 |
22 | 南通四方冷链装备股份有限公司 | 2015-11-23 | 2015-12-9 | 上会通过 | 5170 | 上交所 | 广发证券 |
23 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-12-9 | 上会通过 | 6000 | 上交所 | 中国银河证券 |
24 | 浙江新光药业股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-12-4 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 太平洋证券 |
25 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-12-4 | 上会通过 | 2560 | 创业板 | 长江证券 |
26 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 2015-6-29 | 2015-12-2 | 上会通过 | 1835 | 上交所 | 安信证券 |
27 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 2015-6-18 | 2015-12-2 | 上会通过 | 7400 | 上交所 | 华融证券 |
28 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 2015-6-3 | 2015-12-2 | 上会通过 | 5020 | 上交所 | 第一创业摩根大通证券 |
29 | 湖南三德科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-11-27 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 国泰君安证券 |
30 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 2015-6-19 | 2015-11-27 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 西南证券 |
31 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 2015-6-17 | 2015-11-27 | 上会通过 | 2000 | 中小板 | 华林证券 |
32 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 2015-6-29 | 2015-11-25 | 上会通过 | 2368 | 上交所 | 中国中投证券 |
33 | 西藏华钰矿业股份有限公司 | 2015-6-25 | 2015-11-25 | 上会通过 | 5200 | 上交所 | 中信证券 |
34 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-11-20 | 上会通过 | 1906 | 创业板 | 中国银河证券 |
35 | 第一创业证券股份有限公司 | 2015-6-25 | 2015-11-20 | 上会通过 | 21900 | 中小板 | 招商证券 |
36 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 2015-6-11 | 2015-11-18 | 上会通过 | 2334 | 上交所 | 中德证券 |
37 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 2015-4-28 | 2015-7-31 | 上会通过 | 43524.74 | 创业板 |
|
38 | 新城控股集团股份有限公司 | 2015-5-9 | 2015-7-29 | 上会通过 | 54206.48 | 上交所 |
|
39 | 上海飞科电器股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-7-8 | 上会通过 | 5600 | 上交所 | 中信证券 |
40 | 中国电影股份有限公司 | 2015-6-26 | 2015-7-8 | 上会通过 | 46700 | 上交所 | 中信建投证券 |
41 | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 2015-6-23 | 2015-7-8 | 上会通过 | 5520 | 上交所 | 广发证券 |
42 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 2015-6-17 | 2015-7-8 | 上会通过 | 4910 | 上交所 | 中信证券 |
43 | 成都深冷液化设备股份有限公司 | 2015-6-19 | 2015-7-3 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 中信证券 |
44 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 2015-6-19 | 2015-7-3 | 上会通过 | 2180 | 创业板 | 兴业证券 |
45 | 永和流体智控股份有限公司 | 2015-6-18 | 2015-7-3 | 上会通过 | 2500 | 中小板 | 中信建投证券 |
46 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 2015-6-17 | 2015-7-3 | 上会通过 | 3750 | 创业板 | 安信证券 |
47 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-7-3 | 上会通过 | 3320 | 创业板 | 浙商证券 |
48 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 2015-4-29 | 2015-7-3 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 广发证券 |
49 | 舟山港股份有限公司 | 2015-6-18 | 2015-7-1 | 上会通过 | 20000 | 上交所 | 中国中投证券 |
50 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 2015-6-17 | 2015-7-1 | 上会通过 | 1960 | 上交所 | 摩根士丹利华鑫证券 |
51 | 江苏银行股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-7-1 | 上会通过 | 259750 | 上交所 | 中银国际证券 |
52 | 南京多伦科技股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-7-1 | 上会通过 | 5168 | 上交所 | 华泰联合证券 |
53 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-7-1 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 光大证券 |
54 | 申龙电梯股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-7-1 | 上会通过 | 8510 | 上交所 | 光大证券 |
55 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-6-26 | 上会通过 | 1300 | 创业板 | 齐鲁证券 |
56 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-6-26 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 国金证券 |
57 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 2015-6-12 | 2015-6-26 | 上会通过 | 1500 | 创业板 | 摩根士丹利华鑫证券 |
58 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 2015-6-8 | 2015-6-26 | 上会通过 | 5669 | 中小板 | 安信证券 |
59 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-26 | 上会通过 | 3350 | 创业板 | 国泰君安证券 |
60 | 浙江东音泵业股份有限公司 | 2015-6-1 | 2015-6-26 | 上会通过 | 2500 | 中小板 | 齐鲁证券 |
61 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 2015-6-11 | 2015-6-24 | 上会通过 | 3000 | 上交所 | 东方花旗证券 |
62 | 千禾味业食品股份有限公司 | 2015-6-11 | 2015-6-24 | 上会通过 | 4000 | 上交所 | 招商证券 |
63 | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 | 2015-6-11 | 2015-6-24 | 上会通过 | 7000 | 上交所 | 招商证券 |
64 | 中国核工业建设股份有限公司 | 2015-5-22 | 2015-6-24 | 上会通过 | 52500 | 上交所 | 中信建投证券 |
65 | 金徽酒股份有限公司 | 2015-5-20 | 2015-6-24 | 上会通过 | 7000 | 上交所 | 国泰君安证券 |
66 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-19 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 恒泰长财证券 |
67 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-19 | 上会通过 | 3375 | 创业板 | 瑞银证券 |
68 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-19 | 上会通过 | 1338 |
|
天风证券 |
69 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-19 | 上会通过 | 2030 | 中小板 | 长城证券 |
70 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 2015-6-1 | 2015-6-19 | 上会通过 | 4000 | 中小板 | 广发证券 |
71 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 2015-6-1 | 2015-6-19 | 上会通过 | 4000 | 中小板 | 东北证券 |
72 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 2015-6-1 | 2015-6-19 | 上会通过 | 1940 | 创业板 | 东莞证券 |
73 | 苏州设计研究院股份有限公司 | 2015-4-24 | 2015-6-19 | 上会通过 | 1500 | 创业板 | 广发证券 |
74 | 鹭燕药业股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-6-19 | 上会通过 | 3205 | 中小板 | 国信证券 |
75 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-6-19 | 上会通过 | 2335 | 创业板 | 世纪证券 |
76 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 2014-10-29 | 2015-6-19 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 南京证券 |
77 | 沈阳桃李面包股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-17 | 上会通过 | 4501.26 | 上交所 | 中信证券 |
78 | 南方出版传媒股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-17 | 上会通过 | 21800 | 上交所 | 长城证券 |
79 | 安记食品股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-17 | 上会通过 | 3000 | 上交所 | 安信证券 |
80 | 北京乾景园林股份有限公司 | 2015-6-5 | 2015-6-17 | 上会通过 | 2000 | 上交所 | 招商证券 |
81 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 2015-4-9 | 2015-6-17 | 上会通过 | 5000 | 上交所 | 国信证券 |
82 | 江西富祥药业股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-12 | 上会通过 | 1800 | 创业板 | 长江证券 |
83 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-12 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 中德证券 |
84 | 华自科技股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-12 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 光大证券 |
85 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-12 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 长江证券 |
86 | 苏州华源包装股份有限公司 | 2015-5-28 | 2015-6-12 | 上会通过 | 3520 | 中小板 | 国海证券 |
87 | 江苏高科石化股份有限公司 | 2015-5-27 | 2015-6-12 | 上会通过 | 2230 | 中小板 | 东吴证券 |
88 | 厦门万里石股份有限公司 | 2015-4-29 | 2015-6-12 | 上会通过 | 5000 | 中小板 | 招商证券 |
89 | 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司 | 2015-4-27 | 2015-6-12 | 上会通过 | 2080 | 创业板 | 国信证券 |
90 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 2015-4-15 | 2015-6-12 | 上会通过 | 3178 | 中小板 | 中国中投证券 |
91 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 2015-4-9 | 2015-6-12 | 上会通过 | 2000 | 中小板 | 广发证券 |
92 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 2015-2-5 | 2015-6-12 | 上会通过 | 6000 | 中小板 | 安信证券 |
93 | 江苏美尚生态景观股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-6-12 | 上会通过 | 1670 | 创业板 | 广发证券 |
94 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-10 | 上会通过 | 2400 | 上交所 | 国金证券 |
95 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-10 | 上会通过 | 5200 | 上交所 | 华泰联合证券 |
96 | 博敏电子股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-10 | 上会通过 | 4185 | 上交所 | 国信证券 |
97 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 2015-5-29 | 2015-6-10 | 上会通过 | 9000 | 上交所 | 西南证券 |
98 | 中新科技集团股份有限公司 | 2015-4-10 | 2015-6-10 | 上会通过 | 5010 | 上交所 | 国信证券 |
99 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 2015-5-21 | 2015-6-5 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 天风证券 |
100 | 中科创达软件股份有限公司 | 2015-5-21 | 2015-6-5 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 中国国际金融证券 |
101 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 2015-5-18 | 2015-6-5 | 上会通过 | 2200 | 中小板 | 德邦证券 |
102 | 上海润欣科技股份有限公司 | 2015-4-22 | 2015-6-5 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 国信证券 |
103 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 2014-6-26 | 2015-6-5 | 上会通过 | 4260 | 中小板 | 招商证券 |
104 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2015-5-21 | 2015-6-3 | 上会通过 | 152500 | 上交所 | 中国银河证券 |
105 | 读者出版传媒股份有限公司 | 2015-5-18 | 2015-6-3 | 上会通过 | 6000 | 上交所 | 华龙证券 |
106 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 2015-5-15 | 2015-6-3 | 上会通过 | 4000 | 上交所 | 中信建投证券 |
107 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 2015-5-15 | 2015-5-29 | 上会通过 | 2087 | 中小板 | 长江证券 |
108 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 2015-3-12 | 2015-5-29 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 平安证券 |
109 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 2015-2-5 | 2015-5-29 | 上会通过 | 1700 | 中小板 | 东海证券 |
110 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2015-5-8 | 2015-5-27 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 东方花旗证券 |
111 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 2015-4-29 | 2015-5-27 | 上会通过 | 9500 | 上交所 | 中信证券 |
112 | 恒通物流股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-5-27 | 上会通过 | 3000 | 上交所 | 国信证券 |
113 | 北京赛升药业股份有限公司 | 2015-5-7 | 2015-5-22 | 上会通过 | 3000 | 创业板 | 信达证券 |
114 | 郑州光力科技股份有限公司 | 2015-5-5 | 2015-5-22 | 上会通过 | 2300 | 创业板 | 光大证券 |
115 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 2015-4-24 | 2015-5-22 | 上会通过 | 3472 | 创业板 | 中信证券 |
116 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 2015-4-24 | 2015-5-22 | 上会通过 | 3725 | 中小板 | 中国国际金融证券 |
117 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 2015-4-24 | 2015-5-22 | 上会通过 | 2200 | 创业板 | 广发证券 |
118 | 上海沃施园艺股份有限公司 | 2015-4-15 | 2015-5-22 | 上会通过 | 1550 | 创业板 | 华西证券 |
119 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 2015-4-14 | 2015-5-22 | 上会通过 | 6840 | 中小板 | 中原证券 |
120 | 深圳文科园林股份有限公司 | 2015-4-10 | 2015-5-22 | 上会通过 | 3000 | 中小板 | 中德证券 |
121 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2015-4-3 | 2015-5-22 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 中原证券 |
122 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | 2015-4-3 | 2015-5-22 | 上会通过 | 1135 | 创业板 | 东北证券 |
123 | 广东四通集团股份有限公司 | 2015-4-27 | 2015-5-20 | 上会通过 | 3334 | 上交所 | 广发证券 |
124 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 2015-3-27 | 2015-5-20 | 上会通过 | 6000 | 上交所 | 华林证券 |
125 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 2015-4-23 | 2015-5-15 | 上会通过 | 2622 | 中小板 | 国信证券 |
126 | 北京真视通科技股份有限公司 | 2015-4-20 | 2015-5-15 | 上会通过 | 2000 | 中小板 | 民生证券 |
127 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-5-15 | 上会通过 | 1850 | 中小板 | 华英证券 |
128 | 恒锋工具股份有限公司 | 2014-12-26 | 2015-5-15 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 国信证券 |
129 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 2015-4-30 | 2015-5-13 | 上会通过 | 3668 | 上交所 | 招商证券 |
130 | 中国核能电力股份有限公司 | 2015-4-29 | 2015-5-13 | 上会通过 | 389100 | 上交所 | 中信证券 |
131 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 2015-4-27 | 2015-5-13 | 上会通过 | 20833.33 | 上交所 | 中信证券 |
132 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 2015-4-22 | 2015-5-8 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 光大证券 |
133 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-5-8 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 齐鲁证券 |
134 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-5-8 | 上会通过 | 1880 | 创业板 | 国金证券 |
135 | 胜宏科技股份有限公司 | 2015-4-16 | 2015-5-8 | 上会通过 | 3667 | 创业板 | 国信证券 |
136 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 2015-4-15 | 2015-5-8 | 上会通过 | 2200 | 中小板 | 华林证券 |
137 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 2015-4-14 | 2015-5-8 | 上会通过 | 2500 | 中小板 | 中航证券 |
138 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 2015-3-25 | 2015-5-8 | 上会通过 | 4580 | 中小板 | 招商证券 |
139 | 山东神思电子技术股份有限公司 | 2015-3-20 | 2015-5-8 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 招商证券 |
140 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 2015-1-26 | 2015-5-8 | 上会通过 | 5000 | 创业板 | 宏源证券 |
141 | 广西绿城水务股份有限公司 | 2015-4-23 | 2015-5-6 | 上会通过 | 20000 | 上交所 | 国泰君安证券 |
142 | 南京音飞储存设备股份有限公司 | 2015-4-9 | 2015-4-29 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 华泰联合证券 |
143 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 2015-4-10 | 2015-4-24 | 上会通过 | 5400 | 中小板 | 国信证券 |
144 | 北京合纵科技股份有限公司 | 2015-3-30 | 2015-4-24 | 上会通过 | 2740 | 创业板 | 申万宏源证券 |
145 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 2015-3-26 | 2015-4-24 | 上会通过 | 5200 | 中小板 | 万联证券 |
146 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 2015-3-25 | 2015-4-24 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 广州证券 |
147 | 四川日机密封件股份有限公司 | 2015-3-4 | 2015-4-24 | 上会通过 | 1334 | 创业板 | 国金证券 |
148 | 广东星徽精密制造股份有限公司 | 2015-1-20 | 2015-4-24 | 上会通过 | 2067 | 创业板 | 广发证券 |
149 | 上海金桥信息股份有限公司 | 2015-3-18 | 2015-4-22 | 上会通过 | 2200 | 上交所 | 申万宏源证券 |
151 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 2014-11-27 | 2015-4-22 | 上会通过 | 2500 | 上交所 | 海通证券 |
152 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 2014-9-15 | 2015-4-22 | 上会通过 | 6800 | 上交所 | 国泰君安证券 |
153 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 2015-4-3 | 2015-4-17 | 上会通过 | 4950 | 创业板 | 申万宏源证券 |
154 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 2015-3-27 | 2015-4-17 | 上会通过 | 1670 | 创业板 | 中山证券 |
155 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 2015-3-20 | 2015-4-17 | 上会通过 | 1700 | 中小板 | 广发证券 |
156 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2015-3-20 | 2015-4-17 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 国信证券 |
157 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-4-17 | 上会通过 | 2334 | 创业板 | 招商证券 |
158 | 引力传媒股份有限公司 | 2015-3-31 | 2015-4-15 | 上会通过 | 3334 | 上交所 | 德邦证券 |
159 | 灵康药业集团股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-4-15 | 上会通过 | 6500 | 上交所 | 中信证券 |
160 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-4-15 | 上会通过 | 2360 | 上交所 | 国金证券 |
161 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 2014-11-14 | 2015-4-15 | 上会通过 | 4580 | 上交所 | 中国国际金融证券 |
162 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 2015-3-25 | 2015-4-10 | 上会通过 | 1000 | 创业板 | 国金证券 |
163 | 赛摩电气股份有限公司 | 2015-3-25 | 2015-4-10 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 申万宏源证券 |
164 | 浙江华通医药股份有限公司 | 2015-3-24 | 2015-4-10 | 上会通过 | 1400 | 中小板 | 爱建证券 |
165 | 多喜爱家纺股份有限公司 | 2015-3-19 | 2015-4-10 | 上会通过 | 3000 | 中小板 | 海通证券 |
166 | 珠海全志科技股份有限公司 | 2015-3-17 | 2015-4-10 | 上会通过 | 4000 | 创业板 | 平安证券 |
167 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 2015-3-12 | 2015-4-10 | 上会通过 | 1722 | 创业板 | 光大证券 |
168 | 高伟达软件股份有限公司 | 2015-1-28 | 2015-4-10 | 上会通过 | 3334 | 创业板 | 华泰联合证券 |
169 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 2015-3-31 | 2015-4-8 | 上会通过 | 2000 | 上交所 | 民生证券 |
170 | 安徽广信农化股份有限公司 | 2015-3-24 | 2015-4-8 | 上会通过 | 4706 | 上交所 | 华林证券 |
171 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 2015-3-16 | 2015-4-8 | 上会通过 | 5000 | 上交所 | 平安证券 |
172 | 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-4-8 | 上会通过 | 5067 | 上交所 | 国信证券 |
173 | 新疆雪峰科技股份有限公司 | 2015-3-10 | 2015-4-8 | 上会通过 | 8235 | 上交所 | 东方花旗证券 |
174 | 浙江田中精机股份有限公司 | 2015-3-20 | 2015-4-3 | 上会通过 | 1668 | 创业板 | 中德证券 |
175 | 广东天际电器股份有限公司 | 2015-3-17 | 2015-4-3 | 上会通过 | 2400 | 中小板 | 国金证券 |
176 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 2015-3-10 | 2015-4-3 | 上会通过 | 2734 | 中小板 | 兴业证券 |
177 | 北京耐威科技股份有限公司 | 2015-2-11 | 2015-4-3 | 上会通过 | 2100 | 创业板 | 国信证券 |
178 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 2015-1-28 | 2015-4-3 | 上会通过 | 1986 | 创业板 | 华泰联合证券 |
179 | 无锡先导自动化设备股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-4-3 | 上会通过 | 1700 | 创业板 | 兴业证券 |
180 | 莱克电气股份有限公司 | 2015-3-20 | 2015-4-1 | 上会通过 | 6000 | 上交所 | 华林证券 |
181 | 浙江金海环境技术股份有限公司 | 2015-3-13 | 2015-4-1 | 上会通过 | 5250 | 上交所 | 西南证券 |
182 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 2015-3-12 | 2015-4-1 | 上会通过 | 2556 | 上交所 | 平安证券 |
183 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-4-1 | 上会通过 | 7000 | 上交所 | 海通证券 |
184 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-4-1 | 上会通过 | 4000 | 上交所 | 平安证券 |
185 | 浙江金科过氧化物股份有限公司 | 2015-3-12 | 2015-3-27 | 上会通过 | 2650 | 创业板 | 平安证券 |
186 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 2015-3-12 | 2015-3-27 | 上会通过 | 1950 | 创业板 | 平安证券 |
187 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-3-27 | 上会通过 | 5000 | 中小板 | 平安证券 |
188 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-3-27 | 上会通过 | 1160 | 创业板 | 国元证券 |
189 | 北京东方新星石化工程股份有限公司 | 2015-2-13 | 2015-3-27 | 上会通过 | 2534 | 中小板 | 华泰联合证券 |
190 | 创业软件股份有限公司 | 2015-1-30 | 2015-3-27 | 上会通过 | 1700 | 创业板 | 国元证券 |
191 | 山西永东化工股份有限公司 | 2015-1-26 | 2015-3-27 | 上会通过 | 2470 | 中小板 | 中德证券 |
192 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 2015-1-21 | 2015-3-27 | 上会通过 | 2107 | 创业板 | 国信证券 |
193 | 北京康拓红外技术股份有限公司 | 2015-1-15 | 2015-3-27 | 上会通过 | 3500 | 创业板 | 中国中投证券 |
194 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 2014-12-26 | 2015-3-27 | 上会通过 | 4208 | 创业板 | 招商证券 |
195 | 曲美家具集团股份有限公司 | 2015-3-11 | 2015-3-25 | 上会通过 | 6052 | 上交所 | 中信建投证券 |
196 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 2014-8-14 | 2015-3-25 | 上会通过 | 5068 | 上交所 | 招商证券 |
197 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | 2015-3-6 | 2015-3-20 | 上会通过 | 2500 | 创业板 | 广发证券 |
198 | 四川金石东方新材料设备股份有限公司 | 2015-2-12 | 2015-3-20 | 上会通过 | 1700 | 创业板 | 海通证券 |
199 | 北京双杰电气股份有限公司 | 2015-2-11 | 2015-3-20 | 上会通过 | 3448.64 | 创业板 | 东北证券 |
200 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 2015-1-27 | 2015-3-20 | 上会通过 | 1756 | 中小板 | 国金证券 |
201 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 2015-1-21 | 2015-3-20 | 上会通过 | 1667 | 创业板 | 广发证券 |
202 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-3-20 | 上会通过 | 2100 | 创业板 | 华林证券 |
203 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 2014-12-31 | 2015-3-20 | 上会通过 | 1540 | 创业板 | 中信建投证券 |
204 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 2014-12-26 | 2015-3-18 | 上会通过 | 7600 | 上交所 | 招商证券 |
205 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 2014-12-25 | 2015-3-18 | 上会通过 | 8000 | 上交所 | 国泰君安证券 |
206 | 大连派思燃气系统股份有限公司 | 2014-12-25 | 2015-3-18 | 上会通过 | 3010 | 上交所 | 广发证券 |
207 | 上海新通联包装股份有限公司 | 2014-11-19 | 2015-3-18 | 上会通过 | 2000 | 上交所 | 中德证券 |
208 | 广州市浩云安防科技股份有限公司 | 2015-2-9 | 2015-3-13 | 上会通过 | 2000 | 创业板 | 招商证券 |
209 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 2015-1-20 | 2015-3-13 | 上会通过 | 2112 | 创业板 | 海通证券 |
210 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 2015-1-15 | 2015-3-13 | 上会通过 | 2025 | 创业板 | 国金证券 |
211 | 河南清水源科技股份有限公司 | 2014-12-26 | 2015-3-13 | 上会通过 | 1670 | 创业板 | 中原证券 |
212 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 2014-11-27 | 2015-3-13 | 上会通过 | 1500 | 创业板 | 齐鲁证券 |
213 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 2014-4-25 | 2015-3-13 | 上会通过 | 1770 | 创业板 | 信达证券 |
