证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月5日,今日有59只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高,三夫户外、邦宝益智等个股涨幅最大,涨幅分别高达456.27%、455.82%。在创新高个股中艾迪西、大康牧业等个股动态市盈率最高,分别高达2381.91倍、1196.15倍;华菱钢铁、大冶特钢等个股市净率最低,分别为1.16倍、1.66倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 三夫户外 | 456.27 | 75.43 | - | 24.23 | 纺织服装 |
603398 | 邦宝益智 | 455.82 | 111.83 | 159.72 | 48.40 | 轻工制造 |
300493 | 润欣科技 | 405.76 | 50.02 | 155.92 | 22.24 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 405.55 | 169.41 | 125.51 | 41.95 | 计算机 |
603936 | 博敏电子 | 398.88 | 57.92 | 165.44 | 16.95 | 电子 |
603999 | 读者传媒 | 393.60 | 69.45 | 199.22 | 15.91 | 传媒 |
002779 | 中坚科技 | 375.40 | 82.91 | 133.08 | 20.05 | 机械设备 |
002468 | 艾 迪 西 | 245.30 | 47.34 | 2381.91 | 21.54 | 建筑材料 |
600734 | 实达集团 | 160.65 | 25.57 | - | 105.91 | 房地产 |
603996 | 中新科技 | 159.47 | 35.74 | 66.50 | 8.46 | 家用电器 |
000838 | 财信发展 | 152.95 | 48.49 | 150.07 | 9.98 | 房地产 |
300047 | 天源迪科 | 148.04 | 30.36 | 593.17 | 7.80 | 计算机 |
600630 | 龙头股份 | 139.85 | 31.30 | 172.53 | 7.96 | 纺织服装 |
002781 | 奇信股份 | 135.89 | 45.22 | 65.57 | 10.37 | 建筑装饰 |
603866 | 桃李面包 | 135.84 | 46.72 | 63.23 | 17.43 | 食品饮料 |
300495 | 美尚生态 | 135.79 | 108.04 | 70.75 | - | 建筑装饰 |
300497 | 富祥股份 | 135.78 | 52.06 | 43.68 | 11.49 | 医药生物 |
002782 | 可 立 克 | 135.71 | 25.74 | - | - | 电子 |
600463 | 空港股份 | 120.02 | 21.98 | 244.53 | 8.31 | 房地产 |
002786 | 银宝山新 | 114.44 | 33.11 | 70.68 | 6.69 | 机械设备 |
300492 | 山鼎设计 | 114.19 | 21.29 | 77.57 | 10.24 | 建筑装饰 |
002785 | 万 里 石 | 113.94 | 7.06 | 80.87 | 2.65 | 建筑材料 |
002615 | 哈 尔 斯 | 113.79 | 26.51 | 127.83 | 7.70 | 轻工制造 |
600774 | 汉商集团 | 109.21 | 27.49 | 540.29 | 8.48 | 商业贸易 |
002200 | 云投生态 | 103.72 | 26.28 | 736.66 | 5.97 | 建筑装饰 |
603508 | 思维列控 | 94.87 | 94.18 | 68.60 | 16.59 | 计算机 |
600706 | 曲江文旅 | 81.70 | 24.42 | 66.09 | 5.25 | 休闲服务 |
600841 | 上柴股份 | 79.64 | 17.82 | 169.66 | 4.49 | 机械设备 |
000971 | 高升控股 | 67.61 | 31.93 | - | 726.06 | 纺织服装 |
002009 | 天奇股份 | 59.36 | 21.29 | 115.95 | 5.31 | 机械设备 |
002730 | 电光科技 | 58.94 | 51.67 | 138.66 | 9.34 | 机械设备 |
300148 | 天舟文化 | 58.72 | 21.30 | 57.97 | 4.81 | 传媒 |
300194 | 福安药业 | 57.12 | 22.94 | 96.32 | 3.05 | 医药生物 |
002501 | 利源精制 | 50.83 | 13.56 | 26.39 | 3.41 | 有色金属 |
000597 | 东北制药 | 49.86 | 10.82 | - | 2.10 | 医药生物 |
600161 | 天坛生物 | 48.32 | 37.08 | 356.00 | 9.64 | 医药生物 |
002401 | 中海科技 | 44.78 | 27.32 | 128.73 | 11.80 | 计算机 |
600178 | 东安动力 | 44.72 | 11.65 | 108.36 | 3.05 | 汽车 |
600498 | 烽火通信 | 44.56 | 30.17 | 53.38 | 4.72 | 通信 |
000795 | 太原刚玉 | 37.20 | 16.45 | - | 6.10 | 有色金属 |
300209 | 天泽信息 | 33.13 | 31.22 | 1105.23 | 8.40 | 计算机 |
002249 | 大洋电机 | 31.65 | 13.85 | 82.33 | 7.07 | 电气设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 31.15 | 12.80 | 66.26 | 7.69 | 建筑装饰 |
000418 | 小天鹅A | 30.87 | 26.96 | 18.65 | 3.52 | 家用电器 |
600511 | 国药股份 | 27.79 | 38.30 | 35.15 | 6.49 | 医药生物 |
002505 | 大康牧业 | 26.11 | 8.55 | 1196.15 | 4.27 | 农林牧渔 |
600671 | 天目药业 | 25.33 | 29.98 | - | 55.15 | 医药生物 |
002777 | 久远银海 | 21.03 | 19.97 | 38.66 | 7.81 | 计算机 |
300494 | 盛天网络 | 21.03 | 31.54 | 52.61 | 12.71 | 传媒 |
002787 | 华源包装 | 21.01 | 19.81 | 34.10 | 5.21 | 轻工制造 |
300490 | 华自科技 | 21.01 | 15.84 | 37.94 | 4.66 | 电气设备 |
300491 | 通合科技 | 21.01 | 18.26 | 41.74 | 7.32 | 电气设备 |
002247 | 帝龙新材 | 21.00 | 25.06 | 72.76 | 6.34 | 轻工制造 |
603778 | 乾景园林 | 21.00 | 33.07 | 57.92 | 5.52 | 建筑装饰 |
603299 | 井神股份 | 20.90 | 6.42 | 46.94 | 2.17 | 化工 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.87 | 12.73 | 70.21 | 4.54 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 16.67 | 3.50 | - | 1.16 | 钢铁 |
000519 | 江南红箭 | -6.03 | 17.45 | 63.89 | 4.34 | 有色金属 |
000708 | 大冶特钢 | -9.12 | 12.65 | 20.73 | 1.66 | 钢铁 |
(来源:证券时报网)
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com