一、创业板笑傲全球
A股在2015年经历了暴涨暴跌、跌宕起伏的一幕。全球股市在2015年也是涨跌互现。
东方财富Choice数据统计显示,在全球主要市场方面,中国创业板指数以全年84.41%的涨幅笑傲全球。
此外,德国DAX和法国CAC40指数2015年全年分别上涨9.56%和9.46%,表现不错的日经225指数涨9.07%,美国纳斯达克指数全年涨幅也达到5.73%,标普500涨不足1%。
表1全球股市涨跌幅榜
指数名称 | 2015年涨幅 |
创业板指数 | 84.41 |
深证成指 | 14.98 |
德国DAX | 9.56 |
法国CAC40 | 9.46 |
上证指数 | 9.41 |
日经225 | 9.07 |
纳斯达克指数 | 5.73 |
沪深300 | 5.58 |
南韩综合 | 2.39 |
路透CRB商品指数 | 0.79 |
孟买Sensex30 | 0.77 |
标普500 | 0.73 |
墨西哥MXX | -0.95 |
荷兰AEX | -1.11 |
比利时BFX | -1.14 |
挪威OSEAX | -1.53 |
道琼斯工业平均 | -1.67 |
澳大利亚标普200指数 | -2.99 |
富时马来西亚KLCI | -3.90 |
俄罗斯RTS | -3.93 |
英国富时100 | -4.93 |
恒生指数 | -7.16 |
台湾加权 | -10.41 |
印尼综合 | -12.13 |
二、深交所市值首次挤入前五
数据显示,纽交所市值高达18.49万亿美元,依然位居第一,纳斯达克市值以7.45万亿美元位居第二。值得关注的是,深交所市值首次挤入前五。
表2全球交易所市值排行榜
交易所 | 市值 |
纽约交易所 | 18.49 |
纳斯达克 | 7.45 |
东京交易所 | 4.91 |
上海交易所 | 4.46 |
深圳交易所 | 3.42 |
泛欧证券交易所 | 3.38 |
香港交易所 | 3.17 |
德国交易所 | 1.74 |
多伦多交易所 | 1.70 |
孟买交易所 | 1.48 |
三、上交所成交金额最大
数据显示,上交所成交金额最多,高达20.22万亿美元,其次为深交所,成交金额17.92万亿美元,上交所和深交所成交额首次豪夺冠亚军。
表3全球交易所成交额排行榜
交易所 | 成交金额 |
上海交易所 | 20.22 |
深圳交易所 | 17.92 |
纽约交易所 | 15.99 |
纳斯达克 | 11.48 |
东京交易所 | 5.11 |
香港交易所 | 2.02 |
泛欧证券交易所 | 1.93 |
韩国交易所 | 1.80 |
德国交易所 | 1.45 |
马德里交易所 | 0.93 |
四、新三板市值暴增5倍
数据显示,新三板市值今年末高达15325亿元,增幅高达543.43%,其增幅远高于排名第二的神创板,成为国内资本市场最耀眼的明星。
表4中国股市市值增幅排行榜
名称 | 增幅 | 年末市值 |
新三板 | 543.43 | 15325 |
创业板 | 161.54 | 57122 |
中小企业板 | 107.27 | 106042 |
深证主板 | 43.64 | 77031 |
上证主板 | 17.51 | 331956 |
全部A股 | 38.23 | 566989 |
五、计算机板块涨幅最大
数据显示,计算机板块涨幅最大,高达101.59%。东吴证券认为,云计算互联网对IT产业带来的两大里程碑式的变革仍将持续,同时市场资金流动性充溢的状况短期不会改变,行业整体估值有望得到支撑;同时,IPO开闸,战略新兴板推出,注册制落地,投资标的扩容对场内资金将形成分流;结合以上两大因素,2016年新公司、新并购、新技术、新模式等“四新”带来的估值和预期变化,将成为贯穿全年的投资机会。
表5板块涨跌幅排行榜
板块名称 | 年度涨跌幅 |
计算机 | 101.59 |
纺织服装 | 86.47 |
轻工制造 | 81.91 |
休闲服务 | 79.92 |
综合 | 77.87 |
传媒 | 75.84 |
电子 | 65.42 |
农林牧渔 | 62.40 |
电气设备 | 61.63 |
医药生物 | 53.87 |
通信 | 52.48 |
家用电器 | 50.24 |
机械设备 | 47.09 |
商业贸易 | 46.78 |
房地产 | 45.80 |
汽车 | 45.00 |
化工 | 32.40 |
交通运输 | 27.65 |
食品饮料 | 26.73 |
国防军工 | 24.33 |
建筑材料 | 23.01 |
公用事业 | 17.95 |
有色金属 | 14.79 |
建筑装饰 | 10.67 |
钢铁 | 0.86 |
银行 | -2.69 |
非银金融 | -12.41 |
采掘 | -17.01 |
六、暴风科技傲视群雄
数据显示,暴风科技年度涨幅高达1950.88%。其次为中文在线。
表6涨幅最大前十大个股
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
300431.SZ | 暴风科技 | 1950.88 |
300364.SZ | 中文在线 | 1715.37 |
002751.SZ | 易尚展示 | 1325.29 |
300446.SZ | 乐凯新材 | 804.79 |
300451.SZ | 创业软件 | 767.76 |
002506.SZ | 协鑫集成 | 748.36 |
300469.SZ | 信息发展 | 741.16 |
000025.SZ | 特力A | 735.46 |
603601.SH | 再升科技 | 688.49 |
002739.SZ | 万达院线 | 683.30 |
七、十大熊股跌幅都超过30%
数据显示,前十大个股跌幅均超过30%,申万宏源跌幅最大,其次为中信证券,跌幅42.19%。
表7跌幅最大前十个股
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000166.SZ | 申万宏源 | -45.50 |
600030.SH | 中信证券 | -42.19 |
601002.SH | 晋亿实业 | -39.97 |
002240.SZ | 威华股份 | -38.90 |
600490.SH | 鹏欣资源 | -38.74 |
600485.SH | 信威集团 | -38.28 |
600266.SH | 北京城建 | -37.38 |
600375.SH | 华菱星马 | -36.48 |
601001.SH | 大同煤业 | -35.78 |
600208.SH | 新湖中宝 | -34.43 |
八、永艺股份换手率最高
数据显示,永艺股份、福达股份换手率超过40倍。人气最高的前十大个股换手率均超过30倍。
表8换手率最高前十大个股
股票代码 | 股票名称 | 换手率 |
603600.SH | 永艺股份 | 4077.77 |
603166.SH | 福达股份 | 4032.72 |
601069.SH | 西部黄金 | 3767.91 |
002738.SZ | 中矿资源 | 3755.85 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 3365.51 |
603085.SH | 天成自控 | 3361.69 |
603616.SH | 韩建河山 | 3359.11 |
002735.SZ | 王子新材 | 3259.20 |
603223.SH | 恒通股份 | 3256.08 |
002746.SZ | 仙坛股份 | 3209.75 |
九、*ST成城荣膺涨停王
*ST成城荣膺涨停王,全年近三分之一时间都封在涨停板上,全年涨停71次。其次为*ST美利,全年涨停56次。
表9涨停次数排行榜
股票 | 涨停次数 |
*ST成城 | 71 |
*ST美利 | 56 |
中文在线 | 55 |
易尚展示 | 50 |
暴风科技 | 50 |
创业软件 | 44 |
龙生股份 | 42 |
*ST融捷 | 42 |
鲍斯股份 | 41 |
特力A | 40 |
十、*ST成城成跌停王
*ST成城跌停次数最多,全年跌停43次。
表10跌停次数排行榜
股票 | 跌停次数 |
*ST成城 | 43 |
*ST中鲁 | 33 |
*ST明科 | 32 |
*ST蒙发 | 31 |
*ST融捷 | 30 |
*ST光学 | 30 |
*ST广夏 | 30 |
*ST美利 | 30 |
*ST川化 | 30 |
*ST沪科 | 29 |
十一、暴风科技振幅最大
暴风科技振幅最大,其次为中文在线。
表11振幅排行榜
股票代码 | 股票名称 | 振幅 |
300431.SZ | 暴风科技 | 4447.90 |
300364.SZ | 中文在线 | 3574.60 |
300446.SZ | 乐凯新材 | 2163.28 |
002751.SZ | 易尚展示 | 1946.95 |
300451.SZ | 创业软件 | 1797.86 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 1789.12 |
300424.SZ | 航新科技 | 1592.29 |
300437.SZ | 清水源 | 1586.71 |
002625.SZ | 龙生股份 | 1582.51 |
300469.SZ | 信息发展 | 1523.47 |
十二、股价高富帅榜
安硕信息年内最高价474.00元,全通教育年内最高价467.57元。
表12年内最高价排行榜
股票 | 年内最高价元 | 最高价日期 |
安硕信息 | 474.00 | 5月13日 |
全通教育 | 467.57 | 5月13日 |
长亮科技 | 451.57 | 5月21日 |
广生堂 | 335.04 | 5月28日 |
暴风科技 | 327.01 | 5月21日 |
京天利 | 314.06 | 5月13日 |
迅游科技 | 297.30 | 6月24日 |
贵州茅台 | 290.00 | 5月26日 |
朗玛信息 | 288.09 | 3月27日 |
汉邦高科 | 276.99 | 5月28日 |
十三、国泰君安募资总额最高
国泰君安募资总额高达300.58亿元,其次为中国核电。
表13募资总额排行榜
股票 | 募资总额亿 |
国泰君安 | 300.58 |
中国核电 | 131.90 |
东方证券 | 100.30 |
东兴证券 | 45.90 |
江苏有线 | 32.66 |
春秋航空 | 18.16 |
金诚信 | 16.33 |
蓝思科技 | 15.49 |
珍宝岛 | 15.24 |
拓普集团 | 14.68 |
十四、招商蛇口净增持最高
招商蛇口上市首日即破发,大股东豪掷25亿进场增持。
表14股东增持排行榜
股票名称 | 净增持 |
招商蛇口 | 24.98 |
长江证券 | 23.03 |
上海莱士 | 22.10 |
大商股份 | 15.89 |
韶能股份 | 14.77 |
佛山照明 | 13.16 |
天宸股份 | 13.10 |
康美药业 | 12.51 |
永新股份 | 12.31 |
康达尔 | 11.14 |
十五、兴业银行被套现最多
今年兴业银行被套现最多,全年套现212亿元。其次为京东方A,被套现131.58亿。
表15净套现排行榜
股票 | 净套现 |
兴业银行 | 212.00 |
京东方A | 131.58 |
中信证券 | 123.32 |
酒钢宏兴 | 83.92 |
中国重工 | 83.52 |
文峰股份 | 74.80 |
万邦达 | 67.82 |
南钢股份 | 65.67 |
华泰证券 | 55.70 |
民生银行 | 53.91 |
十六、全柴动力融资余额占流通市值比最高
数据显示,全柴动力融资余额占流通市值比最高,高达20.48%。7股融资余额占流通市值比超过15%。
表16融资余额占比排行榜
股票代码 | 股票名称 | 融资余额占流通市值比 |
600218.SH | 全柴动力 | 20.48 |
600135.SH | 乐凯胶片 | 19.38 |
600692.SH | 亚通股份 | 17.28 |
600107.SH | 美尔雅 | 17.14 |
600288.SH | 大恒科技 | 15.54 |
600802.SH | 福建水泥 | 15.11 |
600363.SH | 联创光电 | 15.09 |
600830.SH | 香溢融通 | 14.67 |
600838.SH | 上海九百 | 14.60 |
600704.SH | 物产中大 | 14.50 |
十七、兴业银行大宗交易成交额最高
数据显示,兴业银行大宗交易成交额最高,高达317.93亿元。其次为浦发银行,大宗交易184.95亿元。
表17大宗交易成交额排行
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
601166.SH | 兴业银行 | 317.93 |
600000.SH | 浦发银行 | 194.95 |
601318.SH | 中国平安 | 169.22 |
000002.SZ | 万科A | 143.32 |
000725.SZ | 京东方A | 101.25 |
601727.SH | 上海电气 | 82.99 |
601010.SH | 文峰股份 | 67.74 |
600016.SH | 民生银行 | 64.89 |
300055.SZ | 万邦达 | 59.17 |
000656.SZ | 金科股份 | 55.84 |
十八、华夏幸福质押市值最高
华夏幸福质押市值最高,其次为保千里。
表18质押市值榜
股票名称 | 质押市值 |
华夏幸福 | 361.38 |
保千里 | 320.73 |
泛海控股 | 303.64 |
上海莱士 | 297.94 |
华信国际 | 283.19 |
乐视网 | 255.29 |
永泰能源 | 252.50 |
中安消 | 243.77 |
泰禾集团 | 222.66 |
长江证券 | 201.05 |
十九、中信证券溧阳路营业部成交金额最多
中信证券溧阳路营业部成交金额最多,高达1232.95亿元。其次为中国银河证券绍兴证券营业部,成交额高达594.92亿元。
表19龙虎榜成交金额排行榜
营业部名称 | 成交金额 |
中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1232.95 |
中国银河证券绍兴证券营业部 | 594.92 |
中信证券总部证券营业部 | 538.26 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 485.51 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 449.27 |
中信证券上海恒丰路证券营业部 | 381.86 |
中信证券北京望京证券营业部 | 363.41 |
国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 348.68 |
华泰证券上海武定路证券营业部 | 348.51 |
申银万国证券上海东川路证券营业部 | 314.18 |
二十、国泰证券泰然九路营业部上榜次数最多
在上榜次数方面,国信证券深圳泰然九路证券营业部上榜次数最多,全年上榜1627次。
表20龙虎榜上榜次数排行榜
营业部名称 | 上榜次数 |
国信证券深圳泰然九路证券营业部 | 1627 |
国金证券上海互联网证券分公司 | 1552 |
中信证券上海溧阳路证券营业部 | 1334 |
华泰证券上海武定路证券营业部 | 1270 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1174 |
国泰君安证券上海江苏路营业部 | 910 |
平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 706 |
华泰证券厦门厦禾路证券营业部 | 670 |
国泰君安证券上海福山路证券营业部 | 648 |
国信证券上海北京东路证券营业部 | 637 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com