中商情报网讯,截至1月12日收盘,沪深两市共有29只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河北钢铁、南山铝业等个股市净率最低,分别为0.716倍、0.773倍、0.788倍。其中鞍钢股份、南山铝业、宝钢股份等个股市净率最低,分别为0.762倍、0.788倍、0.795倍。
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 4.95 | 0.762 | -39.06 |
600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.50 | 0.795 | -42.53 |
601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.81 | 0.831 | -34.65 |
601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.88 | 0.837 | -37.62 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.68 | 0.839 | -38.76 |
601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.63 | 0.849 | -26.02 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.49 | 0.862 | -45.40 |
000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.54 | 0.863 | -42.44 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.13 | 0.866 | -17.57 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 7.40 | 0.867 | -43.08 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.56 | 0.869 | -52.32 |
600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.80 | 0.883 | -54.45 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.76 | 0.900 | -45.76 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.32 | 0.916 | -16.85 |
000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.92 | 0.922 | -54.84 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 7.33 | 0.927 | -55.52 |
600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 5.03 | 0.943 | -45.09 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 7.12 | 0.945 | -51.76 |
601088 | 中国神华 | 14.86 | 14.17 | 0.953 | -42.40 |
000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.93 | 0.957 | -51.85 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.42 | 0.960 | -50.35 |
000959 | 首钢股份 | 4.26 | 4.11 | 0.964 | -33.06 |
601939 | 建设银行 | 5.45 | 5.27 | 0.966 | -22.62 |
600005 | 武钢股份 | 3.44 | 3.37 | 0.978 | -51.65 |
000001 | 平安银行 | 10.98 | 10.81 | 0.984 | -34.52 |
600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.34 | 0.985 | -25.80 |
601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.79 | 0.995 | -21.21 |
600997 | 开滦股份 | 5.38 | 5.37 | 0.999 | -47.39 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com