中商情报网讯:2016年1月12日,新三板共有48家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5339家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
835311.OC | 华瑞信息 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,204.3509 | 817.3257 |
835380.OC | 延华生物 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 64,544.6785 | 1,363.7018 |
835246.OC | 合力海科 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 6,278.9004 | -544.5492 |
835387.OC | 荣恩医疗 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,590.1633 | 461.9473 |
835586.OC | 景典传媒 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 146.4327 | 0.7158 |
835494.OC | 哥仑步 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 14,836.4298 | -4,072.8753 |
835391.OC | 百事宝 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 3,934.8702 | 108.7610 |
835401.OC | 浙江杭摩 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 5,739.4619 | -30.3052 |
835550.OC | 新亚强 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 8,692.1316 | 1,785.6856 |
835590.OC | 贝斯兰德 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 461.9185 | 42.9058 |
835292.OC | 拓谷科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 390.1576 | -1.2133 |
835130.OC | 天环创新 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 2,542.8701 | 82.7238 |
835051.OC | 中科物联 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 2,121.8970 | 208.6947 |
835403.OC | 深担保 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 5,320.1699 | 1,389.4419 |
835186.OC | 诺诚股份 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 4,263.4746 | 287.4371 |
835589.OC | 山东海运 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 173,611.2993 | 445.6719 |
835549.OC | 兴润金控 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 3,877.4217 | 1,962.9717 |
835427.OC | 凯丰新材 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 14,646.4512 | 849.3994 |
835303.OC | 昆腾微 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,417.2540 | -868.2672 |
835461.OC | 瑞霖环保 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,848.1872 | 547.5802 |
835440.OC | 慧典云医 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 211.0100 | -24.3453 |
835504.OC | 森阳科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 7,132.2244 | 269.6692 |
835464.OC | 易尊网络 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 1,876.1839 | -630.5962 |
835597.OC | 防护科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 934.4900 | 20.9066 |
835388.OC | 佳景科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 10,068.7250 | 455.7912 |
835553.OC | 瑞兴医药 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 4,199.9059 | 77.1576 |
835466.OC | 纪新泰富 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 1,379.5408 | 15.4702 |
835385.OC | 法宁格 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 14,845.3956 | 148.0568 |
835596.OC | 创达环科 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 395.1289 | 76.6317 |
835324.OC | 浙东铝业 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 17,598.8095 | 426.6488 |
835374.OC | 联帮医疗 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 5,529.1258 | 711.7787 |
835518.OC | 绿萌健康 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 6,849.7040 | 93.4416 |
835392.OC | 铂澜商业 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 165.3680 | -565.2149 |
835519.OC | 辽宁天佐 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,595.4139 | 18.5605 |
835450.OC | 隆源环境 | 2016-01-12 | 协议 | 2014-12-31 | 3,570.2001 | 56.2129 |
835561.OC | 杭开科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,453.7036 | 713.4835 |
835480.OC | 北汽海华 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 11,166.8259 | 80.6550 |
835570.OC | 华晋传媒 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 16,690.7531 | 2,158.6574 |
835477.OC | 金三科技 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 1,327.2348 | 200.4680 |
835564.OC | 海科股份 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 8,578.9864 | 62.8339 |
835483.OC | 中大股份 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 54,619.6096 | 994.1458 |
835520.OC | 信诺立兴 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 78,241.2574 | 617.3359 |
835536.OC | 正通电子 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 5,064.4386 | 255.6490 |
835521.OC | 东晨联创 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 2,772.3037 | -145.5141 |
835467.OC | 埃森诺 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 514.5313 | -1,252.4154 |
835367.OC | 榕兴医疗 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 1,041.9673 | 69.6816 |
835405.OC | 意天物联 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 7,508.3740 | 230.8872 |
835533.OC | 国信股份 | 2016-01-12 | 协议 | 2015-06-30 | 5,170.1677 | 533.0339 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com