中商情报网讯,1月14日晚间多家上市公司发布2015年报业绩预告,其中新民科技2015年净利预增1387.88%~1531.87%。详细情况如下:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期净利润(万元) | 公告日期 |
1 | 000510 | *ST金路 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:1,200.-2,500.万元 | 108.15%~116.98% | 预盈 | -14727.4 | 1月14日 |
2 | 600649 | 城投控股 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润将增加 70%~100%。 | 70%~100% | 预增 | 196842 | 1月14日 |
3 | 600252 | 中恒集团 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利,比上年同期减少:60%—80% | -80%~-60% | 预减 | 159453.6 | 1月14日 |
4 | 300304 | 云意电气 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,988.42万元-8,632.75万元,比上年同期增长:-15%-5% | -15%~5% | 预警 | 8221.67 | 1月14日 |
5 | 600664 | 哈药股份 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利,同比上年上升:120%-150% | 120%~150% | 预增 | 24710.57 | 1月14日 |
6 | 601113 | 华鼎股份 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:8,000万元-11,000万元。 | 208.12%~248.66% | 预盈 | -7399.23 | 1月14日 |
7 | 300358 | 楚天科技 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:14,122-15,691万元,比上年同期下降:0-10% | -10%~0% | 预减 | 15690.62 | 1月14日 |
8 | 002196 | 方正电机 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5500万元-6000万元,比上年同期增长440%-490% | 440%~490% | 预增 | 1018.68 | 1月14日 |
9 | 600727 | 鲁北化工 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加300%左右 | 300% | 预增 | 755.23 | 1月14日 |
10 | 601008 | 连云港 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降45%-50% | -50%~-45% | 预减 | 10371.04 | 1月14日 |
11 | 600275 | 武昌鱼 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3500万元到-4000万元。 | -794.16%~-707.39% | 预亏 | 576.24 | 1月14日 |
12 | 002127 | 新民科技 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润15,500万元-17,000万元,与上年同期相比增长:1387.88%-1531.87% | 1387.88%~1531.87% | 预增 | 1041.75 | 1月14日 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com