中商情报网讯,截至1月14日收盘,沪深两市共有26只个股跌破每股净资产,其中南山铝业、鞍钢股份、交通银行等个股市净率最低,分别为0.788倍、0.818倍、0.824倍。
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.58 | 0.788 | -50.90 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 5.31 | 0.818 | -34.62 |
601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.76 | 0.824 | -35.21 |
601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.83 | 0.826 | -38.42 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.64 | 0.832 | -39.29 |
601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.59 | 0.840 | -26.83 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.38 | 0.852 | -46.03 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 3.12 | 0.864 | -17.83 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 7.38 | 0.864 | -43.23 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.58 | 0.872 | -52.15 |
600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 6.04 | 0.873 | -36.89 |
600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.83 | 0.888 | -54.16 |
000709 | 河北钢铁 | 4.10 | 3.71 | 0.905 | -39.67 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 6.86 | 0.914 | -44.96 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.31 | 0.914 | -17.05 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 7.34 | 0.929 | -55.46 |
600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 5.06 | 0.949 | -44.76 |
000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.89 | 0.950 | -52.24 |
601939 | 建设银行 | 5.45 | 5.21 | 0.955 | -23.50 |
601088 | 中国神华 | 14.86 | 14.23 | 0.957 | -42.15 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 7.24 | 0.961 | -50.95 |
600015 | 华夏银行 | 10.50 | 10.15 | 0.967 | -27.16 |
000001 | 平安银行 | 10.98 | 10.77 | 0.981 | -34.77 |
601166 | 兴业银行 | 15.87 | 15.68 | 0.988 | -21.76 |
000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 4.22 | 0.992 | -51.38 |
600123 | 兰花科创 | 8.52 | 8.51 | 0.999 | -40.93 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com