中商情报网讯,中国2014年GDP以103856.6亿美元排名世界第二。(以下数据皆为2014年GDP数据)
排名 | 国家或地区 | GDP总量(十亿美元) | 所在地区 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 16197.96 | 美洲 |
2 | 中国 | 10385.66 | 亚洲 |
3 | 日本 | 4817.52 | 亚洲 |
4 | 德国 | 3373.3 | 欧洲 |
5 | 法国 | 2565.62 | 欧洲 |
6 | 英国 | 2532.05 | 欧洲 |
7 | 巴西 | 2503.87 | 美洲 |
8 | 印度 | 2117.28 | 亚洲 |
9 | 俄罗斯 | 2109.02 | 欧洲 |
10 | 意大利 | 1953.82 | 欧洲 |
11 | 加拿大 | 1839.14 | 美洲 |
12 | 澳大利亚 | 1598.07 | 大洋洲 |
13 | 西班牙 | 1311.12 | 欧洲 |
14 | 韩国 | 1234.04 | 亚洲 |
15 | 墨西哥 | 1210.23 | 美洲 |
16 | 印度尼西亚 | 1006.89 | 亚洲 |
17 | 土耳其 | 838.973 | 亚洲 |
18 | 荷兰 | 767.096 | 欧洲 |
19 | 沙特阿拉伯 | 682.583 | 亚洲 |
20 | 瑞士 | 616.595 | 欧洲 |
21 | 阿根廷 | 537.117 | 美洲 |
22 | 瑞典 | 533.248 | 欧洲 |
23 | 伊朗 | 514.821 | 亚洲 |
24 | 比利时 | 511.145 | 欧洲 |
25 | 挪威 | 501.067 | 欧洲 |
26 | 波兰 | 496.741 | 欧洲 |
27 | 泰国 | 412.711 | 亚洲 |
28 | 南非 | 402.152 | 非洲 |
29 | 奥地利 | 393.753 | 欧洲 |
30 | 哥伦比亚 | 387.399 | 美洲 |
31 | 阿联酋 | 374.925 | 亚洲 |
32 | 委内瑞拉 | 349.656 | 美洲 |
33 | 马来西亚 | 340.002 | 亚洲 |
34 | 丹麦 | 308.366 | 欧洲 |
35 | 尼日利亚 | 293.107 | 非洲 |
36 | 智利 | 291.969 | 美洲 |
37 | 新加坡 | 277.86 | 亚洲 |
38 | 埃及 | 275.868 | 非洲 |
39 | 中国香港 | 273.667 | 亚洲 |
40 | 以色列 | 259.063 | 亚洲 |
41 | 菲律宾 | 258.517 | 亚洲 |
42 | 芬兰 | 252.163 | 欧洲 |
43 | 巴基斯坦 | 236.625 | 亚洲 |
44 | 希腊 | 235.906 | 欧洲 |
45 | 哈萨克斯坦 | 220.141 | 亚洲 |
46 | 阿尔及利亚 | 214.448 | 非洲 |
47 | 秘鲁 | 211.98 | 美洲 |
48 | 葡萄牙 | 206.623 | 欧洲 |
49 | 爱尔兰 | 205.536 | 欧洲 |
50 | 乌克兰 | 195.353 | 欧洲 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com