研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

2016年1月发布业绩预告的个股一览

股票来源:中商情报网时间:2016年01月23日 15:56 编辑:中商情报网

中商情报网讯:2016年1月1日-23日,两市共有402家发布业绩预告,其详细情况如下。

代码 名称 预告日期 预警类型 预告净利润下限(万元) 预告净利润上限(万元)
000016.SZ 深康佳A 2016-01-23 首亏 -140000 -120000
000750.SZ 国海证券 2016-01-23 预增 172769 182769
000785.SZ 武汉中商 2016-01-23 首亏 -5000 -4200
000790.SZ 华神集团 2016-01-23 首亏 -4000 -3500
000798.SZ 中水渔业 2016-01-23 首亏 -15000 -5000
000809.SZ 铁岭新城 2016-01-23 首亏 -20000 -16000
000886.SZ 海南高速 2016-01-23 首亏 -23000 -19000
000928.SZ 中钢国际 2016-01-23 预增 45000 49000
000972.SZ 新中基 2016-01-23 首亏 -6000 -4000
002063.SZ 远光软件 2016-01-23 略减 11434.23 19057.03
002228.SZ 合兴包装 2016-01-23 略减 11300.31 12555.9
002433.SZ 太安堂 2016-01-23 略增 20493.76 24219.9
002466.SZ 天齐 2016-01-23 预增 21500 25500
002582.SZ 好想你 2016-01-23 预减 1342.52 1879.53
300021.SZ 大禹节水 2016-01-23 预增 4760.29 5381.19
300108.SZ 双龙股份 2016-01-23 预增 13495.05 14629.09
300331.SZ 苏大维格 2016-01-23 略增 790.7 1027.91
600129.SH 太极集团 2016-01-23 扭亏 20000 25000
600155.SH 宝硕股份 2016-01-23 扭亏 24400 24400
600260.SH 凯乐科技 2016-01-23 预增 —— ——
600285.SH 羚锐制药 2016-01-23 预增 —— ——
600358.SH 国旅联合 2016-01-23 扭亏 800 1500
600385.SH 山东金泰 2016-01-23 预减 —— ——
600462.SH 石岘纸业 2016-01-23 首亏 -3211 -3211
600497.SH 驰宏锌锗 2016-01-23 预减 —— ——
600568.SH 中珠控股 2016-01-23 预增 —— ——
600636.SH 三爱富 2016-01-23 首亏 -33000 -33000
600666.SH 奥瑞德 2016-01-23 预增 28970 30290
600675.SH 中华企业 2016-01-23 增亏 -250000 -240000
600687.SH 刚泰控股 2016-01-23 略增 32000 38000
600704.SH 物产中大 2016-01-23 预增 —— ——
600710.SH *ST常林 2016-01-23 增亏 -53000 -53000
600714.SH 金瑞矿业 2016-01-23 首亏 -4000 -3200
600724.SH 宁波富达 2016-01-23 首亏 -118000 -118000
600733.SH S前锋 2016-01-23 首亏 -2850 -2850
600818.SH 中路股份 2016-01-23 预增 —— ——
600890.SH 中房股份 2016-01-23 扭亏 1100 1300
601208.SH 东材科技 2016-01-23 预减 —— ——
601866.SH 中海集运 2016-01-23 首亏 -280000 -280000
601872.SH 招商轮船 2016-01-23 预增 —— ——
601898.SH 能源 2016-01-23 首亏 -280000 -230000
603589.SH 口子窖 2016-01-23 略增 —— ——
603616.SH 韩建河山 2016-01-23 预减 —— ——
000676.SZ 智度投资 2016-01-22 扭亏 100 360
000791.SZ 甘肃电投 2016-01-22 预减 2600 3200
002417.SZ *ST元达 2016-01-22 扭亏 2000 4000
002517.SZ 泰亚股份 2016-01-22 扭亏 64000 68000
300009.SZ 安科生物 2016-01-22 略增 13000 15000
300042.SZ 朗科科技 2016-01-22 略增 2107.19 2608.91
300066.SZ 三川股份 2016-01-22 略增 13200 15500
300092.SZ 科新机电 2016-01-22 首亏 -3700 -3250
300129.SZ 泰胜风能 2016-01-22 预增 15530.53 18442.5
300130.SZ 新国都 2016-01-22 略增 7958.14 8753.95
300162.SZ 雷曼股份 2016-01-22 续盈 2319.42 2834.84
300193.SZ 佳士科技 2016-01-22 略增 7340.76 7865.1
300205.SZ 天喻信息 2016-01-22 预减 550 1500
300236.SZ 上海新阳 2016-01-22 略减 4100 4600
300244.SZ 迪安诊断 2016-01-22 略增 16196 18688
300344.SZ 太空板业 2016-01-22 增亏 -6000 -5500
300346.SZ 南大光电 2016-01-22 略减 3565.89 5094.13
300421.SZ 力星股份 2016-01-22 略增 5238.1 5500
300430.SZ 诚益通 2016-01-22 略增 5259.88 5728.58
300432.SZ 富临精工 2016-01-22 略增 16413.18 19148.71
300481.SZ 濮阳惠成 2016-01-22 预增 5410 6046
300488.SZ 恒锋工具 2016-01-22 续盈 6122.81 7483.43
600133.SH 东湖高新 2016-01-22 预减 —— ——
600225.SH 天津松江 2016-01-22 首亏 -68000 -68000
600322.SH 天房发展 2016-01-22 预减 0 500
600696.SH 匹凸匹 2016-01-22 首亏 -2000 -2000
600819.SH 耀皮玻璃 2016-01-22 首亏 -37000 -37000
600847.SH 万里股份 2016-01-22 首亏 -2200 -1200
601258.SH 庞大集团 2016-01-22 预增 —— ——
601989.SH 中国重工 2016-01-22 首亏 -280000 -250000
000001.SZ 平安银行 2016-01-21 略增 2079206 2277225
000509.SZ 华塑控股 2016-01-21 扭亏 1200 1800
000590.SZ *ST古汉 2016-01-21 扭亏 2100 3100
000610.SZ 西安旅游 2016-01-21 扭亏 1000 1500
000711.SZ *ST京蓝 2016-01-21 扭亏 3386.35 4138.87
002632.SZ 道明光学 2016-01-21 预增 4418 4970
300008.SZ 上海佳豪 2016-01-21 略增 5050 5986
300136.SZ 信维通信 2016-01-21 预增 21800 23600
300165.SZ 天瑞仪器 2016-01-21 略减 4651.24 5001.34
300198.SZ 纳川股份 2016-01-21 预减 1976.16 3458.29
300294.SZ 博雅生物 2016-01-21 预增 13543.36 16668.75
300311.SZ 任子行 2016-01-21 预增 6203.43 7444.12
300352.SZ 北信源 2016-01-21 略增 6799.39 7479.33
300363.SZ 博腾股份 2016-01-21 略减 10500 11500
300403.SZ 地尔汉宇 2016-01-21 略增 14171 15483
300416.SZ 苏试试验 2016-01-21 略增 4695.37 5093.29
300424.SZ 航新科技 2016-01-21 略减 6837.27 7641.66
300445.SZ 康斯特 2016-01-21 略增 3832.36 4877.54
300470.SZ 日机密封 2016-01-21 略减 7557 8446
300482.SZ 万孚生物 2016-01-21 略增 11804 13279
600004.SH 白云机场 2016-01-21 略增 —— ——
600173.SH 卧龙地产 2016-01-21 预减 —— ——
600228.SH 昌九生化 2016-01-21 首亏 -3000 -2000
600467.SH 好当家 2016-01-21 预增 —— ——
600478.SH 科力远 2016-01-21 扭亏 500 1000
600536.SH 中国软件 2016-01-21 预增 —— ——
600644.SH *ST乐电 2016-01-21 扭亏 11600 11600
000429.SZ 粤高速A 2016-01-20 预增 46219 49407
000576.SZ 广东甘化 2016-01-20 预增 16000 22000
000635.SZ 英力特 2016-01-20 略减 2900 3600
000695.SZ 滨海能源 2016-01-20 略增 340 450
000797.SZ 中国武夷 2016-01-20 略增 12490.98 15329.83
000803.SZ 金宇车城 2016-01-20 首亏 -3400 -2300
002141.SZ 蓉胜超微 2016-01-20 预增 600 900
002199.SZ 东晶电子 2016-01-20 增亏 -29000 -24000
300001.SZ 特锐德 2016-01-20 续盈 12727.06 17499.7
300025.SZ 华星创业 2016-01-20 略增 10000 12000
300053.SZ 欧比特 2016-01-20 预增 5500 6200
300062.SZ 中能电气 2016-01-20 略增 3339.62 3946.83
300064.SZ 豫金刚石 2016-01-20 预增 10118.58 11345.07
300111.SZ 向日葵 2016-01-20 预增 9000 10000
300115.SZ 长盈精密 2016-01-20 预增 42075.44 49329.84
300143.SZ 星河生物 2016-01-20 扭亏 1000 1500
300216.SZ 千山药机 2016-01-20 略减 6726.21 9416.69
300318.SZ 博晖创新 2016-01-20 略减 2479.02 2860.41
300320.SZ 海达股份 2016-01-20 略减 6147.69 6967.38
300338.SZ 开元仪器 2016-01-20 预减 0 978.76
300375.SZ 鹏翎股份 2016-01-20 续盈 12500 12600
300386.SZ 飞天诚信 2016-01-20 略减 15862 21149
600077.SH 宋都股份 2016-01-20 预增 —— ——
600241.SH 时代万恒 2016-01-20 扭亏 1600 2500
600298.SH 安琪酵母 2016-01-20 预增 24900 29400
600410.SH 华胜天成 2016-01-20 略减 —— ——
600456.SH 股份 2016-01-20 首亏 -9300 -9300
600505.SH 西昌电力 2016-01-20 续盈 —— ——
600851.SH 海欣股份 2016-01-20 预减 —— ——
600866.SH 星湖科技 2016-01-20 增亏 -42000 -42000
601179.SH 中国西电 2016-01-20 略增 89000 89000
601788.SH 光大证券 2016-01-20 预增 773240 773240
603019.SH 中科曙光 2016-01-20 预增 —— ——
000043.SZ 中航地产 2016-01-19 略减 30000 48000
000150.SZ 宜华健康 2016-01-19 预增 6300 7500
000403.SZ ST生化 2016-01-19 略减 8000 9000
000721.SZ 西安饮食 2016-01-19 首亏 -3400 -2850
000795.SZ 太原刚玉 2016-01-19 首亏 -6000 -5000
000989.SZ 九芝堂 2016-01-19 略增 41775.9 49148.11
002066.SZ 瑞泰科技 2016-01-19 首亏 -8000 -7000
002082.SZ 栋梁新材 2016-01-19 略减 5376.54 7527.16
002359.SZ 齐星铁塔 2016-01-19 扭亏 800 1300
002415.SZ 海康威视 2016-01-19 略增 583171.08 629824.77
002566.SZ 益盛药业 2016-01-19 预减 2892.26 5784.53
002702.SZ 海欣食品 2016-01-19 首亏 -4300 -3500
300012.SZ 华测检测 2016-01-19 略增 15343.08 19726.82
300033.SZ 同花顺 2016-01-19 预增 78592.15 96728.8
300046.SZ 台基股份 2016-01-19 略减 2634.16 3073.18
300084.SZ 海默科技 2016-01-19 预减 802.02 2005.05
300090.SZ 盛运环保 2016-01-19 预增 80700 87700
300142.SZ 沃森生物 2016-01-19 首亏 -46000 -45500
300166.SZ 东方国信 2016-01-19 预增 21022.45 23735.02
300184.SZ 力源信息 2016-01-19 预增 3500 3800
300199.SZ 翰宇药业 2016-01-19 预增 31738 36885
300354.SZ 东华测试 2016-01-19 略增 742.46 890.95
300398.SZ 飞凯材料 2016-01-19 略增 9908.91 11260.13
600234.SH 山水文化 2016-01-19 增亏 -1500 -1500
600647.SH 同达创业 2016-01-19 扭亏 6500 7000
600686.SH 金龙汽车 2016-01-19 预增 47223.27 54679.57
600767.SH 运盛医疗 2016-01-19 首亏 -8800 -4300
600867.SH 通化东宝 2016-01-19 预增 —— ——
600868.SH 梅雁吉祥 2016-01-19 扭亏 1500 1800
600970.SH 中材国际 2016-01-19 预增 —— ——
601599.SH 鹿港科技 2016-01-19 预增 11000 13000
000712.SZ 锦龙股份 2016-01-18 预增 81250 100600
000788.SZ 北大医药 2016-01-18 扭亏 2500 2500
300026.SZ 红日药业 2016-01-18 略增 46936.32 55876.58
300078.SZ 思创医惠 2016-01-18 预增 12085.06 14424.1
300183.SZ 东软载波 2016-01-18 略增 26980.51 29433.29
300213.SZ 佳讯飞鸿 2016-01-18 略增 8002.55 9394.3
300243.SZ 瑞丰高材 2016-01-18 略增 4017.306755 5065.299822
300302.SZ 同有科技 2016-01-18 预增 6223.58 7001.53
300371.SZ 汇中股份 2016-01-18 略减 6320.34 7435.69
300373.SZ 扬杰科技 2016-01-18 略增 13467.68 14589.99
300389.SZ 艾比森 2016-01-18 略减 12231 13978
300406.SZ 九强生物 2016-01-18 略增 23170.5 25276.91
300449.SZ 汉邦高科 2016-01-18 略减 4537 5104
000506.SZ 中润资源 2016-01-16 扭亏 1000 3000
000716.SZ 芝麻 2016-01-16 预增 13200 15500
000815.SZ *ST美利 2016-01-16 扭亏 14000 15000
002077.SZ 大港股份 2016-01-16 首亏 -2000 -1500
002570.SZ 贝因美 2016-01-16 预增 9988.5 11021.8
002637.SZ 赞宇科技 2016-01-16 预减 1500 2100
300061.SZ 康耐特 2016-01-16 略增 4200 4900
300067.SZ 安诺其 2016-01-16 略减 6500 7565
300174.SZ 元力股份 2016-01-16 预增 2944.34 3350.46
300178.SZ 腾邦国际 2016-01-16 略增 14284.58 18180.37
300295.SZ 三六五网 2016-01-16 略减 10535.26 15050.37
300310.SZ 宜通世纪 2016-01-16 预增 5800 7200
600178.SH 东安动力 2016-01-16 略减 2000 3000
600187.SH 国中水务 2016-01-16 首亏 -11000 -11000
600238.SH 海南椰岛 2016-01-16 预减 —— ——
600408.SH *ST安泰 2016-01-16 扭亏 4500 4500
600489.SH 中金黄金 2016-01-16 略增 —— ——
600581.SH 八一钢铁 2016-01-16 增亏 -250000 -250000
600688.SH 上海石化 2016-01-16 扭亏 314000 334000
600689.SH 上海三毛 2016-01-16 首亏 -4100 -4100
600722.SH *ST金化 2016-01-16 扭亏 23500 25500
600864.SH 哈投股份 2016-01-16 预减 —— ——
600967.SH 北方创业 2016-01-16 首亏 -5600 -5600
603799.SH 华友钴业 2016-01-16 首亏 -25000 -18000
000008.SZ 神州高铁 2016-01-15 预增 17000 21000
000415.SZ 渤海租赁 2016-01-15 略增 123500 133000
000613.SZ 大东海A 2016-01-15 首亏 -780 -650
000657.SZ 中钨高新 2016-01-15 首亏 -53000 -48000
000813.SZ 天山纺织 2016-01-15 预减 450 750
000835.SZ 长城动漫 2016-01-15 预增 1500 2000
000899.SZ 赣能股份 2016-01-15 预增 56700 60700
000922.SZ 佳电股份 2016-01-15 首亏 -46500 -45500
000982.SZ 中银绒业 2016-01-15 首亏 -78000 -65000
002118.SZ 紫鑫药业 2016-01-15 略减 3800 4300
002496.SZ 辉丰股份 2016-01-15 略减 18114.01 20126.68
002633.SZ *ST申科 2016-01-15 扭亏 2600 3100
300047.SZ 天源迪科 2016-01-15 续盈 5508 7344
300071.SZ 华谊嘉信 2016-01-15 预增 11633.14 13748.26
300087.SZ 荃银高科 2016-01-15 预增 1988 2248
300093.SZ 金刚玻璃 2016-01-15 预减 289.8 869.39
300150.SZ 世纪瑞尔 2016-01-15 略减 10005.86 12507.33
300155.SZ 安居宝 2016-01-15 预减 3000 5000
300185.SZ 通裕重工 2016-01-15 预增 10486.52 12906.48
300190.SZ 维尔利 2016-01-15 略增 10568 13450
300249.SZ 依米康 2016-01-15 略增 1337.6 1672.01
300252.SZ 金信诺 2016-01-15 预增 12508.19 15009.82
300262.SZ 巴安水务 2016-01-15 略增 7528 9786
300289.SZ 利德曼 2016-01-15 略增 14110.94 16676.57
300300.SZ 汉鼎股份 2016-01-15 续盈 8104.63 9384.31
300332.SZ 天壕环境 2016-01-15 续盈 13000 15000
300364.SZ 中文在线 2016-01-15 略减 3001 4386
300368.SZ 汇金股份 2016-01-15 略增 4984 5663
300377.SZ 赢时胜 2016-01-15 略增 5103 6031
300379.SZ 东方通 2016-01-15 略增 6853.2 7709.85
300382.SZ 斯莱克 2016-01-15 略增 9003.63 10718.6
300392.SZ 腾信股份 2016-01-15 预增 13560.39 14875.07
300423.SZ 鲁亿通 2016-01-15 略增 4281.89 4710.08
300426.SZ 唐德影视 2016-01-15 略增 10500 12000
300478.SZ 杭州高新 2016-01-15 略减 3692 4615
600151.SH 航天机电 2016-01-15 预增 —— ——
600156.SH 华升股份 2016-01-15 扭亏 600 900
600236.SH 桂冠电力 2016-01-15 预增 —— ——
600351.SH 亚宝药业 2016-01-15 略增 —— ——
600475.SH 华光股份 2016-01-15 略增 —— ——
600594.SH 益佰制药 2016-01-15 预减 —— ——
600764.SH 中电广通 2016-01-15 首亏 -12532 -12532
601101.SH 昊华能源 2016-01-15 预减 4000 4000
601238.SH 广汽集团 2016-01-15 略增 —— ——
601992.SH 金隅股份 2016-01-15 略减 —— ——
603005.SH 晶方科技 2016-01-15 略减 10700 11700
000408.SZ 金谷源 2016-01-14 减亏 -4240 -4240
000510.SZ *ST金路 2016-01-14 扭亏 1200 2500
000958.SZ 东方能源 2016-01-14 略增 44622 44622
002096.SZ 南岭民爆 2016-01-14 略减 11874.37 17811.56
002127.SZ 新民科技 2016-01-14 预增 15500 17000
002130.SZ 沃尔核材 2016-01-14 预增 56032.77 60132.73
002154.SZ 报喜鸟 2016-01-14 续盈 10724.66 16086.98
002196.SZ 方正电机 2016-01-14 预增 5500 6000
300018.SZ 中元华电 2016-01-14 预增 6481.71 7728.2
300028.SZ 金亚科技 2016-01-14 预增 2100 2250
300035.SZ 中科电气 2016-01-14 预减 1066 2132
300105.SZ 龙源技术 2016-01-14 首亏 -5000 -4500
300120.SZ 经纬电材 2016-01-14 略增 643.49 742.49
300132.SZ 青松股份 2016-01-14 预减 0 1566
300147.SZ 香雪制药 2016-01-14 续盈 17711.65 21647.57
300170.SZ 汉得信息 2016-01-14 略增 20300 21300
300234.SZ 开尔新材 2016-01-14 略减 6535 7035
300259.SZ 新天科技 2016-01-14 略减 7286.55 9368.42
300272.SZ 开能环保 2016-01-14 略增 7066 7708
300304.SZ 云意电气 2016-01-14 续盈 6988.42 8632.75
300353.SZ 东土科技 2016-01-14 预增 6000 6600
300358.SZ 楚天科技 2016-01-14 略减 14122 15691
300367.SZ 东方网力 2016-01-14 预增 22405.76 26479.54
600252.SH 中恒集团 2016-01-14 预减 —— ——
600275.SH 武昌鱼 2016-01-14 首亏 -4000 -3500
600576.SH 万家文化 2016-01-14 扭亏 2500 2500
600649.SH 城投控股 2016-01-14 预增 —— ——
600664.SH 哈药股份 2016-01-14 预增 —— ——
600727.SH 鲁北化工 2016-01-14 预增 —— ——
601008.SH 连云港 2016-01-14 略减 —— ——
000058.SZ 深赛格 2016-01-13 略增 5910 5910
000100.SZ TCL集团 2016-01-13 略减 245000 265000
000936.SZ 华西股份 2016-01-13 略增 7883.23 8446.32
001896.SZ 豫能控股 2016-01-13 预增 55000 58000
002363.SZ 隆基机械 2016-01-13 略增 4993.48 6355.34
002411.SZ 九九久 2016-01-13 略增 51000 61000
002508.SZ 老板电器 2016-01-13 略增 80416 86160
300010.SZ 立思辰 2016-01-13 略增 11041.02 13048.48
300019.SZ 硅宝科技 2016-01-13 略增 8007 9200
300023.SZ 宝德股份 2016-01-13 预增 4000 5000
300134.SZ 大富科技 2016-01-13 预减 8000 12000
300148.SZ 天舟文化 2016-01-13 预增 16800 18300
300187.SZ 永清环保 2016-01-13 预增 9284.11 10922.48
300196.SZ 长海股份 2016-01-13 预增 20000 24300
300212.SZ 易华录 2016-01-13 略减 11493.71 14367.14
300222.SZ 科大智能 2016-01-13 预增 12500 14500
300265.SZ 通光线缆 2016-01-13 预增 8800 9765
300306.SZ 远方光电 2016-01-13 略减 4969 6776
300390.SZ 天华超净 2016-01-13 略增 4580.4 4996.8
300397.SZ 天和防务 2016-01-13 首亏 -5350 -4850
300400.SZ 劲拓股份 2016-01-13 略减 3050 3209
300459.SZ 浙江金科 2016-01-13 略增 4522.41 5246
600096.SH 云天化 2016-01-13 扭亏 8000 11000
600246.SH 万通地产 2016-01-13 首亏 -62000 -58000
600259.SH 广晟有色 2016-01-13 首亏 -28000 -25000
600422.SH 昆药集团 2016-01-13 预增 —— ——
600651.SH 飞乐音响 2016-01-13 预增 —— ——
600816.SH 安信信托 2016-01-13 预增 —— ——
601113.SH 华鼎股份 2016-01-13 扭亏 8000 11000
603729.SH 龙韵股份 2016-01-13 略减 —— ——
000620.SZ 新华联 2016-01-12 略减 23000 31000
000623.SZ 吉林敖东 2016-01-12 预增 250000 265000
000667.SZ 美好集团 2016-01-12 预增 42000 44000
000685.SZ 中山公用 2016-01-12 预增 142000 152000
000776.SZ 广发证券 2016-01-12 预增 1280889 1325889
000789.SZ 万年青 2016-01-12 预减 22000 27500
000920.SZ 南方汇通 2016-01-12 预减 8000 9000
000957.SZ 中通客车 2016-01-12 略增 34000 41900
002216.SZ 三全食品 2016-01-12 预减 3234.28 5659.98
002279.SZ 久其软件 2016-01-12 预增 12000 15000
002306.SZ *ST云网 2016-01-12 扭亏 800 3500
002568.SZ 百润股份 2016-01-12 预增 45900.83 54507.24
300017.SZ 网宿科技 2016-01-12 预增 80000 90000
300068.SZ 南都电源 2016-01-12 预增 17952.31 21120.36
300095.SZ 华伍股份 2016-01-12 预增 5000 6232.55
300230.SZ 永利股份 2016-01-12 预增 8485.16 10182.19
300233.SZ 金城医药 2016-01-12 预增 16305 19566
300238.SZ 冠昊生物 2016-01-12 略增 6012 7014
300345.SZ 红宇新材 2016-01-12 预增 4460 5000
300412.SZ 迦南科技 2016-01-12 略增 4703.83 5986.7
600146.SH 商赢环球 2016-01-12 首亏 -5300 -4460
600152.SH 维科精华 2016-01-12 扭亏 4200 4200
600556.SH 慧球科技 2016-01-12 预增 500 600
600743.SH 华远地产 2016-01-12 略增 66185 70387
600871.SH 石化油服 2016-01-12 预减 2300 2300
600998.SH 九州通 2016-01-12 略增 —— ——
601901.SH 方正证券 2016-01-12 预增 —— ——
000046.SZ 泛海控股 2016-01-11 略增 186703.53 217820.78
000540.SZ 中天城投 2016-01-11 预增 240537 288644
000616.SZ 海航投资 2016-01-11 略增 19800 24640
000799.SZ *ST酒鬼 2016-01-11 扭亏 8000 9600
000937.SZ 冀中能源 2016-01-11 不确定 —— ——
002074.SZ 国轩高科 2016-01-11 预增 55127.45 62644.83
002124.SZ 天邦股份 2016-01-11 预增 10000 11600
300014.SZ 亿纬锂能 2016-01-11 预增 15162.46 16004.82
300039.SZ 上海凯宝 2016-01-11 略减 28117 35146
300040.SZ 九洲电气 2016-01-11 扭亏 4500 5000
300181.SZ 佐力药业 2016-01-11 略减 7750 8800
300223.SZ 北京君正 2016-01-11 扭亏 3437.27 3936.36
300267.SZ 尔康制药 2016-01-11 预增 56792.85 62558.63
300301.SZ 长方照明 2016-01-11 预增 9500 11000
300327.SZ 中颖电子 2016-01-11 预增 4618 5304
300333.SZ 兆日科技 2016-01-11 略增 4072.95 4813.48
300365.SZ 恒华科技 2016-01-11 略增 7577.13 9092.55
603333.SH 明星电缆 2016-01-11 扭亏 300 500
000059.SZ *ST华锦 2016-01-09 扭亏 25000 28000
000821.SZ 京山轻机 2016-01-09 预增 4300 5300
300258.SZ 精锻科技 2016-01-09 略增 13850 14150
600209.SH 罗顿发展 2016-01-09 预减 —— ——
600677.SH 航天通信 2016-01-09 扭亏 2000 3000
600734.SH 实达集团 2016-01-09 扭亏 13000 20000
000836.SZ 鑫茂科技 2016-01-08 扭亏 13000 15000
002046.SZ 轴研科技 2016-01-08 首亏 -20000 -10000
002247.SZ 帝龙新材 2016-01-08 略减 7923.88 9904.85
002252.SZ 上海莱士 2016-01-08 预增 143038 148146
002594.SZ 比亚迪 2016-01-08 预增 268000 285000
300045.SZ 华力创通 2016-01-08 略减 2821.27 4231.9
300106.SZ 西部牧业 2016-01-08 续盈 1900 2300
300171.SZ 东富龙 2016-01-08 略增 36895.22 43603.44
300202.SZ 聚龙股份 2016-01-08 略减 25871.92 36959.88
300204.SZ 舒泰神 2016-01-08 略增 19527.92 23433.5
300218.SZ 安利股份 2016-01-08 续盈 4791.74 5856.58
300240.SZ 飞力达 2016-01-08 略增 3798.47 4470.77
300293.SZ 蓝英装备 2016-01-08 预减 738.76 2955.04
300305.SZ 裕兴股份 2016-01-08 略增 7358.48 8696.39
300408.SZ 三环集团 2016-01-08 略增 81033 87516
600328.SH 兰太实业 2016-01-08 首亏 —— ——
600645.SH 中源协和 2016-01-08 预增 20085 20085
601099.SH 太平洋 2016-01-08 预增 —— ——
001979.SZ 招商蛇口 2016-01-07 略增 478700 478700
300231.SZ 银信科技 2016-01-07 预增 7793.56 8948.17
300283.SZ 温州宏丰 2016-01-07 预减 233 930
300498.SZ 温氏股份 2016-01-07 预增 582800 652100
600226.SH 升华拜克 2016-01-07 预增 —— ——
600769.SH 祥龙电业 2016-01-07 预增 500 600
603369.SH 今世缘 2016-01-07 略增 64562.33 71018.56
300100.SZ 双林股份 2016-01-06 预增 22602.74 26591.46
300145.SZ 南方泵业 2016-01-06 略增 21641 25576
300221.SZ 银禧科技 2016-01-06 预增 4039 4752
300298.SZ 三诺生物 2016-01-06 略减 11840 17761
300321.SZ 同大股份 2016-01-06 略增 2911.74 3785.26
000952.SZ 广济药业 2016-01-05 扭亏 1500 3000
002274.SZ 华昌化工 2016-01-05 不确定 —— ——
002463.SZ 沪电股份 2016-01-05 扭亏 1000 4000
002778.SZ 高科石化 2016-01-05 略增 —— ——
600777.SH 新潮实业 2016-01-05 扭亏 3000 3500
000678.SZ 襄阳轴承 2016-01-04 首亏 —— ——
002643.SZ 万润股份 2016-01-04 预增 24133.05 27029.02
300058.SZ 蓝色光标 2016-01-04 预减 5000 10000
300072.SZ 三聚环保 2016-01-04 预增 80000 82000
300201.SZ 海伦哲 2016-01-04 预增 2500 2980
300286.SZ 安科瑞 2016-01-04 略减 4996.55 7137.93
300342.SZ 天银机电 2016-01-04 略增 10921.34 12741.57
300450.SZ 先导智能 2016-01-01 预增 13500 15400
600301.SH *ST南化 2016-01-01 减亏 -6500 -6500

本文由中商情报网原创://www.jiongage.com/news/finance/2016/01/23/1619mpi3.shtml转载请保留本链接。
热搜:白酒
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看
Baidu
map